פרטי ועדה
5100 ועדה מרכזית לתקני בניין
*
ועדה "חריגה" - לא חלות דרישות סעיף 3 טז בחוק התקנים
שם הרכז: לימור ארגמן
דואר אלקטרוני: limora@sii.org.il
טלפון: 03-6465264
שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
---|---|---|---|
יגאל גוברין | עצמאי ויו"ר איגוד המהנדסים | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | יושב ראש |
רוברט לוי | המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
שלומי רוזנברג | נ.ע.נ.י חברה לפיתוח | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
משה כרמל | משה כרמל הנדסה | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
אבי ג'נח | אחוזת בית הנדסה ובינוי-עצמאי | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
בוריס סולטנוביץ | משרד הכלכלה והתעשייה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
אלי כהן | תרמוקיר תעשיות(1980)בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
דודי וילנר | חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית ב | התאחדות הקבלנים בוני הארץ | קבוע |
אליעזר הראל | משרד הביטחון | משרד הבטחון | קבוע |
רמי עיד | המכללה האקדמית להנדסה בראודה | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
גלית אגרנטי | יועצת- חומרי בנייה ובטון | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
אסתי כהן-ליס | משרד הבינוי והשיכון | משרד הבינוי והשיכון | קבוע |
אודי בן אורי | אורבונד | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
אדם יהב | חברת סימנט אי.אס | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
שלומי זליג | שמעון זליג ושות' חב' קבלנית | התאחדות הקבלנים בוני הארץ | קבוע |
יאשי סער | מינהל התכנון | מינהל התכנון | קבוע |
ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 466-3-0-0 | חוקת הבטון:בטון דרוך | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5101 | 940-3-1-0 | תכן גאוטכני: קירות תמך - קירות כובד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5102 | 1508-0-0-0 | פחי סיכוך צורתיים מפלדה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 28/02/2023 | 27/05/2024 | 27/11/2024 |
5102 | 6579-0-0-0 | דרישות לפנלים מבודדים | תקן ישראלי | הצעה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 02/03/2023 | 01/06/2024 | 01/12/2024 |
5104 | 109-0-0-0 | משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5104 | 413-0-0-2 | תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה: כללים כלליים, עומסים סיסמיים ודרישות תכן לבניינים | תקן ישראלי | גליון תקון | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 29/07/2025 | 04/08/2026 | 04/02/2027 |
5104 | 413-1-0-2 | תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור הנושא | 04/04/2024 | 04/08/2026 | 04/02/2027 |
5104 | 413-2-0-0 | -תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5104 | 413-2-1-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5104 | 413-2-2-0 | -תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
5104 | 413-2-3-0 | -תכן לעמידות ברעידות אדמה:מבנים הנדסיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5104 | 413-2-4-0 | -תכן לעמידות ברעידות אדמה:מבנים הנדסיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
5104 | 413-3-0-2 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בהצעות | 29/07/2025 | 03/05/2023 | 03/11/2023 |
5104 | 1227-8-0-2 | תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בהצעות | 30/08/2023 | 30/09/2022 | 28/02/2023 |
5105 | 253-0-0-1 | מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית - מיון במעבדה ומיון חזותי | תקן ישראלי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 17/08/2025 | 18/06/2025 | 18/08/2025 |
5106 | 1-0-0-0 | צמנט: צמנט רגיל | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5106 | 2-6-0-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת דקות הטחינה | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 04/09/2023 | 04/01/2024 |
5106 | 3-0-0-8 | אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/09/2025 | 03/12/2025 | 03/02/2026 |
5106 | 26-2-1-1 | בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקת ("חמיטה ("שקיעה | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 31/05/2023 | 24/03/2023 | 24/04/2023 |
5106 | 26-7-0-1 | בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטון קשוי | תקן ישראלי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 19/12/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 |
5106 | 118-0-0-1 | בטון - דרישות, תפקוד וייצור | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/09/2025 | 03/08/2026 | 03/01/2027 |
5106 | 118-0-0-2 | בטון: דרישות, תפקוד וייצור | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 31/05/2023 | 28/03/2023 | 28/04/2023 |
5106 | 896-4-0-0 | מוספים, לבטון ולדיס: מוספים לדיס לפלדת דריכה - הגדרות, דרישות, תואמות, סימון | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 |
5106 | 896-5-0-0 | - מוספים, לבטון ולדיס: מוספים לבטון מותז הגדרות, דרישות, תואמות, סימון | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 |
5106 | 1098-0-0-0 | אגרגאטים לטראצו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5106 | 1211-0-0-0 | נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5106 | 5003-0-0-0 | אגרגאטים ממוחזרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5106 | 6296-0-0-0 | אגרגאט קל לאשפרה פנימית של בטון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5106 | 6408-0-0-0 | אגרגאטים קלים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5106 | 6584-0-0-0 | - בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים הערכה של חלקיקים דקים באגרגאט ("דקים") - בדיקת מתילן כחול | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 |
5107 | 4466-2-0-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5107 | 4466-2-0-1 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים | תקן רשמי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 24/04/2023 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
5107 | 4466-4-1-0 | פלדה לזיון בטון: תילי פלדה מעובדים בקר המיועדים לייצור רשתות מרותכות | תקן רשמי | רויזיה | אישור הנושא | 07/12/2023 | 31/03/2026 | 30/09/2026 |
5107 | 4466-4-2-0 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות | תקן רשמי | רויזיה | אישור הנושא | 07/12/2023 | 31/03/2026 | 30/09/2026 |
5108 | 37-1-0-0 | לבידים: לבידים רגילים | רשמי חלקית | רויזיה | דיונים בהצעות | 15/02/2023 | 27/12/2023 | 27/06/2024 |
5108 | 37-1-0-9 | לבידים: לבידים רגילים | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 21/09/2023 | 27/12/2022 | 27/02/2023 |
5108 | 37-2-0-4 | לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 21/09/2023 | 30/04/2023 | 31/08/2023 |
5108 | 887-0-0-6 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 21/09/2023 | 27/12/2022 | 27/02/2023 |
5108 | 1481-0-0-3 | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 16/07/2023 | 27/12/2022 | 27/02/2023 |
5108 | 4302-1-1-0 | רצפות פרקט: פרקט עץ | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 11/06/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5108 | 4302-1-2-0 | רצפות פרקט: פרקט עץ - התקנה | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 11/06/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5108 | 4302-2-1-0 | רצפות פרקט: פרקט למינציה | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 11/06/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5108 | 4302-2-2-0 | רצפות פרקט: פרקט למינציה - התקנה | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 11/06/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5109 | 5-2-0-0 | בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5109 | 198-0-0-0 | גבס המיהידרט לבנייה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5109 | 1414-3-0-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים:השמת מערכת טי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 04/10/2021 | - | - |
5109 | 1490-2-0-0 | מחיצות וחיפויי גבס: ברגים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5109 | 1877-1-0-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולגנה של מבני בטון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5109 | 1877-11-0-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5109 | 1925-0-0-0 | תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 04/10/2021 | - | - |
5109 | 2263-0-0-0 | בלוקי תבנית על בסיס צמנט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5109 | 3970-1-0-0 | קשרני גבס וטיח גבס: הגדרות ודרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5109 | 5098-0-0-0 | תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5109 | 6569-0-0-0 | סיד לבנייה-הגדרות ודרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5110 | 1555-4-0-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5110 | 1629-0-0-4 | מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו | תקן ישראלי | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 28/01/2024 | 04/04/2023 | 04/05/2023 |
5110 | 1872-4-0-0 | חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5110 | 4004-1-0-1 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות | תקן רשמי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 13/03/2024 | 02/01/2023 | 02/03/2023 |
5110 | 4004-3-0-0 | דבקים לאריחים: קביעת הזמן החופשי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4004-4-0-0 | דבקים לאריחים: קביעת ההחלקה על קיר אנכי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4004-5-0-0 | דבקים לאריחים: קביעת כושר ההרטבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4004-6-0-0 | דבקים לאריחים: חוזק ההידבקות במתיחה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4004-7-0-0 | דבקים לאריחים: קביעת עיווי רוחבי של דבקי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4004-8-0-0 | דבקים לאריחים: חוזק ההידבקות בגזירה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4004-9-0-0 | דבקים לאריחים: חוזק ההידבקות בגזירה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 4440-1-0-0 | משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן טבעית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5110 | 5566-2-0-4 | מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף | תקן ישראלי | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 28/01/2024 | 04/04/2023 | 04/05/2023 |
5110 | 6411-0-0-0 | קירות מחופים באבן טבעית ומלאכותית: תיקון | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 28/11/2021 | 19/04/2020 | 19/10/2020 |
5110 | 6560-0-0-0 | קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5111 | 215-1-0-0 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 04/04/2024 | 10/01/2023 | 10/05/2023 |
5111 | 215-2-0-0 | רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי .גגות וקירות | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 29/12/2022 | 30/11/2023 | 30/04/2024 |
5112 | 6422-0-0-0 | חומרי איטום משחתיים לרבות חומרים צמנטיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 23-2-0-0 | מכללי דלתות עץ: מלבני עץ לדלתות סובבות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 23-3-0-3 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות דלתות לבודות סובבות : | רשמי חלקית | גליון תקון | דיונים בהצעות | 16/01/2023 | 27/03/2023 | 27/07/2023 |
5113 | 23-4-0-0 | מכללי דלתות עץ: דלתות סובבות מעץ מקשי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5113 | 23-5-0-0 | מכללי דלתות עץ: מכללי דלתות הזזה פנימיות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5113 | 23-6-0-0 | מכללי דלתות עץ: מכללים מוגמרים - דלתות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 938-2-1-0 | :לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 938-2-2-0 | :לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 938-2-3-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבנייניםף | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 938-2-4-0 | :לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 938-3-0-2 | :לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים זכוכית בטיחות | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 11/05/2023 | 27/01/2023 | 27/02/2023 |
5113 | 938-7-0-0 | : לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים יחידות זכוכית בידוד דרישות כלליות, סבולות מידות וכללים לתיאו | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 29/12/2022 | 30/11/2023 | 30/04/2024 |
5113 | 1068-2-0-6 | חלונות: חלונות אלומיניום | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 01/03/2023 | 31/05/2024 | 30/11/2024 |
5113 | 1099-1-1-0 | זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 28/02/2023 | 27/05/2024 | 27/11/2024 |
5113 | 1099-1-2-0 | זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5113 | 1099-2-0-0 | זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג - שמשות ממוסגרות בכל היקפן | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 28/02/2023 | 27/05/2024 | 27/11/2024 |
5113 | 1161-0-0-0 | מלבני פלדה לדלתות סובבות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5113 | 1509-1-0-0 | תריסים: תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5113 | 1509-3-0-0 | תריסים:רפפות מתכת לתריסים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5113 | 5068-0-0-1 | חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בהצעות | 27/05/2025 | 02/01/2026 | 02/06/2026 |
5114 | 1045-0-0-2 | בידוד תרמי של בניינים: כללי | תקן ישראלי | גליון תקון | העברת נוסח סופי למרכז מידע | 14/09/2025 | 02/08/2025 | 02/12/2025 |
5114 | 1045-1-0-3 | בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים | תקן ישראלי | גליון תקון | העברת נוסח סופי למרכז מידע | 14/09/2025 | 02/08/2025 | 02/12/2025 |
5114 | 1375-0-0-0 | שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופי | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 29/12/2022 | 30/11/2023 | 30/04/2024 |
5115 | 1004-3-0-0 | בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1004-4-0-0 | אקוסטיקה: בדיקות רעש הנוצר בבניין על-ידי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-1-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-2-0-0 | אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-3-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באמנ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5115 | 1034-4-0-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-5-0-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-6-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-7-0-0 | אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-8-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5115 | 1034-9-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של העברה באיגוף | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5115 | 1034-10-0-0 | אקוסטיקה : מדידות מעבדה של המעבדה באיגוף | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5116 | 931-1-1-1 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 21/12/2022 | 20/06/2023 | 20/10/2023 |
5116 | 1001-2-2-0 | בטיחות אש בבניינים:מע' בקרת עשן בבניינים למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר),קניונים,אטריומים וחללי) | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 21/12/2022 | 20/03/2024 | 20/09/2024 |
5116 | 1001-6-0-0 | בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 21/12/2022 | 20/03/2024 | 20/09/2024 |
5116 | 1212-4-0-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5116 | 6630-0-0-0 | בדיקת מערכת משולבת להגנה מפני אש ולבטיחות חיים | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 04/09/2025 | 03/06/2025 | 03/11/2025 |
5116 | 6631-0-0-0 | הגנה מפני אש עבור תחנות חשמל ועבור תחנות המרה לזרם ישר במתח גבוה | תקן ישראלי | הצעה | עריכת נוסח לביקורת | 09/09/2025 | 03/10/2025 | 03/04/2026 |
5116 | 13501-5-0-0 | סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5117 | 1918-3-2-0 | - נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5117 | 1918-5-1-0 | נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5117 | 1918-5-2-0 | נגישות הסביבה הבנוייה: יחידות דיור | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5117 | 1918-6-0-0 | נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5118 | 2142-1-0-0 | בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5119 | 1476-2-0-0 | :בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5119 | 1476-3-0-0 | בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גג | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5119 | 1922-1-0-0 | מערכות צבע בבניינים: דרישות כלליות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5119 | 1922-2-0-0 | עבודות צבע בבניינים:פלדה לא מבנית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5119 | 5092-0-0-0 | מגנזות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5119 | 6143-0-0-0 | בנייה מונעת כניסת טרמיטים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5120 | 904-1-0-0 | טפסות לבטון: עקרונות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5122 | 1525-3-0-0 | ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בניי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5122 | 1525-4-0-0 | ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5123 | 362-2-0-0 | תערובות אספלט חמות:ייצור ויישום | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5123 | 362-3-0-1 | תערובות אספלט חמות: השמה | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
5123 | 1571-0-0-0 | מיסעות מאבני ריצוף מבטון | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 28/02/2023 | 27/02/2025 | 27/11/2025 |
5123 | 1871-0-0-0 | חומרים לסימון דרכים-צבעים, חומרים פלסטיי | תקן ישראלי | רויזיה | עריכת נוסח לביקורת | 11/08/2025 | 31/10/2025 | 30/04/2026 |
5123 | 1886-0-0-0 | מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
5123 | 7962-0-0-0 | חומרים לסימון דרכים-חומרים שחורים להסתרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5127 | 5826-3-0-1 | מנהור: תכן מבנים - שיטות תימוך ודיפון | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/09/2025 | 19/10/2025 | 19/11/2025 |
5127 | 6633-0-0-0 | סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות | תקן ישראלי | הצעה | עריכת נוסח לביקורת | 02/09/2025 | 31/05/2025 | 31/10/2025 |
510111 | 27-0-0-0 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויין | תקן רשמי | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 09/09/2025 | 16/01/2021 | 16/10/2021 |
510112 | 466-1-0-1 | חוקת הבטון: עקרונות כלליים | תקן ישראלי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 06/04/2025 | 16/04/2022 | 16/08/2022 |
510112 | 466-2-0-2 | חוקת הבטון: רכיבים | תקן ישראלי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 27/02/2025 | 27/02/2023 | 27/08/2023 |
510112 | 81992-1-1-0 | תכן מבני בטון - יורוקוד 2 חלק 1.1 - כללי | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 27/08/2025 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
510113 | 940-3-2-0 | תכן גיאוטכני: קירות תמך - קירות מקרקע משוריינת | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 16/07/2023 | 23/08/2022 | 23/02/2023 |
510404 | 1227-5-0-0 | תכן גשרים:עמידות לרעידות אדמה | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 03/06/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
510404 | 1227-7-1-1 | תכן גשרים: סמכים - סמכים אלסטומריים | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בהצעות | 20/09/2023 | 30/09/2022 | 28/02/2023 |
510417 | 413-4-0-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מתקני חומרים מסוכנים | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 06/02/2025 | 14/03/2025 | 14/12/2025 |
