פרטי ועדה
5500 ועדה מרכזית לתקני מזון
שם הרכז: אתי גולן
דואר אלקטרוני: etig@sii.org.il
טלפון: 03-6465187
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| פנינה אורן שנידור | משרד הבריאות-שירות המזון הארצי | משרד הבריאות | יושב ראש |
| זוהר כרם | האוניברסיטה העברית בירושלים | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| אורי מאיר צ'יזיק | עצמאי | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| רוני סורקיס | שופרסל | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| אביב חצבני | התאחדות התעשיינים | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| רות בירק | אוניברסיטת אריאל בשומרון | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| זאב פיקובסקי | יועץ עצמאי | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| גרישה דייטש | יועץ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| דפנה הר-אבן | רשות ההסתדרות לצרכנות | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| איתן גרנות | איתן גרנות | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ג'ניה צירולניק | משרד הכלכלה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
| ענת כאביה בן-יוסף | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 58-0-0-2 | שימורי ירקות כבושים או מוחמצים | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 10/04/2018 | 08/10/2018 | 08/02/2019 |
| 5500 | 136-1-0-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון אריזות | תקן רשמי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 01/09/2021 | - | - |
| 5500 | 136-2-0-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון ציפויים ולכות | תקן רשמי | רויזיה | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 21/03/2021 | 23/07/2021 | 23/11/2021 |
| 5500 | 431-0-0-0 | מיונז | רשמי חלקית | רויזיה | גיבוש פניה לו"מ | 20/12/2018 | 04/08/2018 | 04/12/2018 |
| 5502 | 1181-0-0-0 | מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5502 | 1241-0-0-0 | לחם | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5502 | 1450-0-0-0 | מצות לפסח | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 55-0-0-0 | חלב פרה גולמי | רשמי חלקית | רויזיה | דיונים בהצעות | 22/01/2023 | 10/06/2023 | 10/11/2023 |
| 5503 | 55-0-0-3 | (5930) ת"י 55 - השמטת שיטות בדיקה | רשמי חלקית | גליון תקון | דיונים בהצעות | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 16/04/2023 |
| 5503 | 115-0-0-1 | גבינות לבנות רכות | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/12/2022 | - | 02/10/2022 |
| 5503 | 237-0-0-0 | שמנת חמוצה | רשמי חלקית | רויזיה | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 09/02/2023 | 08/05/2024 | 08/11/2024 |
| 5503 | 237-0-0-2 | (5930) ת"י 237 השמטת שיטות בדיקה | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/12/2022 | 21/09/2022 | 21/10/2022 |
| 5503 | 244-0-0-2 | (5930) ת"י 244 השמטת שיטות בדיקה | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/12/2022 | 21/09/2022 | 21/10/2022 |
| 5503 | 284-0-0-0 | חלב פרה לשתיה ומשקאות חלב פרה | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 16/05/2022 | 21/01/2019 | 21/02/2019 |
| 5503 | 284-0-0-4 | חלב פרה לשתיה | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/12/2022 | - | 02/10/2022 |
| 5503 | 285-0-0-0 | מוצרי חלב מותססים | רשמי חלקית | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 31/10/2022 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 5503 | 285-0-0-3 | (5930) ת"י 285 השמטת שיטות בדיקה | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/12/2022 | 21/09/2022 | 21/10/2022 |
| 5503 | 323-0-0-2 | (5930)ת"י 323 השמטת שיטות בדיקה | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/12/2022 | 21/09/2022 | 21/10/2022 |
| 5503 | 479-0-0-0 | (בדיקת חלב:קביעת צפיפות (מסה סגולית | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 03/03/2022 | - | - |
| 5503 | 550-0-0-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 563-0-0-0 | בדיקות חלב ומוצריו: בדיקת פוספאטזה (לפי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 627-0-0-0 | בדיקות חלב ומוצריו:תכולת השומן בגבינה לפ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 628-0-0-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו:נט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 641-0-0-0 | בדיקות חלב ומוצריו : ביקורת העיקור | תקן רשמי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 03/03/2022 | - | - |
| 5503 | 662-0-0-0 | בדיקות חלב: קביעת נקודת הקיפאון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 820-0-0-0 | בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיון | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 03/03/2022 | - | - |
| 5503 | 956-0-0-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: שי | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 03/03/2022 | - | - |
| 5503 | 1242-0-0-0 | : בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומצוריו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 1361-0-0-1 | ת"י 1361-זהות בסימון אחוז שומן בשם מוצר ובסימון תזונתי | רשמי חלקית | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 06/12/2022 | 21/09/2022 | 21/10/2022 |
| 5503 | 1743-0-0-0 | גבינות קשות למחצה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5503 | 5930-0-0-0 | חלב ומוצרי חלב- שיטות בדיקה | תקן ישראלי | הצעה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 06/12/2022 | 17/07/2022 | 17/11/2022 |
| 5504 | 56-0-0-0 | שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5504 | 58-0-0-3 | שימורי ירקות כבושים או מוחמצים | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/08/2020 | 28/06/2019 | 28/07/2019 |
| 5504 | 58-0-0-4 | שימורי ירקות כבושים או מוחמצים | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/08/2020 | 27/08/2020 | 27/09/2020 |
| 5504 | 58-1-0-0 | ירקות כבושים או מוחמצים: זיתים למאכל | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 13/09/2017 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 5504 | 58-2-0-0 | ירקות כבושים או מוחמצים: מלפפונים חמוצים | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 07/02/2023 | 14/08/2021 | 14/12/2021 |
| 5504 | 58-3-0-0 | שימורי ירקות כבושים או מוחמצים:ירקות | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/08/2020 | 10/01/2019 | 10/06/2019 |
| 5504 | 112-0-0-0 | פלחי אשכוליות משומרים על-ידי טיפול בחום | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5504 | 113-0-0-0 | פלחי תפוזים משומרים על-ידי טיפול בחום | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5504 | 730-0-0-0 | מוצרי עגבניות משומרות | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 02/02/2022 | - | 13/03/2021 |
| 5504 | 861-0-0-0 | איסום ירקות בקור:תפוחי אדמה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5504 | 862-3-0-0 | בדיקות של מוצרי פירות וירקות:בדיקה ספקטר | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 06/04/2022 | - | - |
| 5504 | 926-0-0-0 | מוצרי פירות וירקות משומרים בחומרים משמרי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5505 | 34-0-0-0 | ריבות,מרמלדות,קרישים,קונפיטורות ופובידל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5505 | 650-1-0-0 | עיסת קקאו ועוגת קקאו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5505 | 650-3-0-0 | חמאת קקאו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5505 | 760-0-0-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5505 | 871-0-0-0 | חמאת קקאו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5505 | 1006-0-0-0 | מרציפן ומוצריו | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 14/02/2021 | 14/02/2018 | 14/03/2018 |
| 5507 | 327-0-0-0 | מוצרי גלידה | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/05/2021 | 27/05/2021 | 27/06/2021 |
| 5507 | 327-1-0-0 | מוצרי גלידה,קרחונים ותערובות להכנתם: דרי | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5508 | 191-0-0-0 | שמן זית | רשמי חלקית | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 06/02/2024 | 05/08/2024 | 05/12/2024 |
| 5508 | 191-0-0-0 | שמן זית | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 08/02/2023 | 16/08/2022 | 16/10/2022 |
| 5508 | 228-0-0-0 | שמני מאכל צמחיים: בדיקות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5508 | 370-0-0-0 | מרגרינה וממרחים אחרים | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 16/12/2021 | - | 25/01/2021 |
| 5508 | 431-0-0-0 | מיונית | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 09/03/2021 | 30/06/2017 | 31/10/2017 |
| 5508 | 1151-0-0-0 | לציטין מסחרי למזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5509 | 497-0-0-0 | בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5509 | 1188-0-0-0 | בשר טחון | תקן רשמי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 04/03/2021 | - | - |
| 5509 | 6208-0-0-0 | בשר עוף (תרנגול הבית) - עופות שלמים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5516 | 291-0-0-0 | שימורי דגים בשמן | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5516 | 291-1-0-0 | שימורי דגים | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 12/12/2021 | 09/09/2019 | 09/01/2020 |
| 5516 | 291-2-0-0 | שימורי טונה | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 12/12/2021 | 24/04/2019 | 24/05/2019 |
| 5516 | 291-3-0-0 | שימורי סרדינים | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 12/12/2021 | 09/04/2019 | 09/06/2019 |
| 5516 | 291-4-0-0 | שימורי דגים:קציצות דגים | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5516 | 746-1-0-0 | שימורי דגים : טונה, בוניטו וטונה קטנה | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5516 | 2201-0-0-0 | מוצרי דגים מצופים מוקפאים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5521 | 356-0-0-0 | סוכר | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5521 | 373-0-0-0 | דבש | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 10/01/2024 | 09/03/2021 | 09/07/2021 |
| 5530 | 1318-1-0-0 | יין- הגדרות ותהליכים | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 14/10/2021 | 04/10/2020 | 04/02/2021 |
| 5530 | 1318-2-0-0 | יין- דרישות ושיטות בדיקה | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 31/10/2021 | 04/10/2020 | 04/02/2021 |
| 5530 | 1572-1-0-0 | משקאות כוהליים: משקאות כוהליים שתכולת הכוהל בהם 15% או יותר | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 14/04/2022 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 5530 | 1572-2-0-0 | משקאות כוהליים-רכיבים,אריזה,הובלה,החסנה | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 03/09/2020 | - | - |
| 5542 | 877-0-0-0 | פירות וירקות מוקפאים:כללי | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 877-1-0-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כללי | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 18/05/2020 | 07/07/2019 | 07/11/2019 |
| 5542 | 877-9-0-0 | ירקות ופירות מוקפאים:תרד מוקפא | תקן ישראלי | רויזיה | פניה לממונה על התקינה לביטול רשמיות | 25/09/2019 | 21/07/2018 | 21/11/2018 |
| 5542 | 908-0-0-0 | תירס מוקפא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 920-0-0-0 | גזר מוקפא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 939-0-0-0 | אפונה מוקפאת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 979-0-0-0 | שעועית מוקפאת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 991-0-0-0 | פלפל מתוק מוקפא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 1036-0-0-0 | ברוקולי מוקפא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 1074-0-0-0 | כרובית מוקפאת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 1131-0-0-0 | ירקות מוקפאים מעורבים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 1203-0-0-0 | רצועות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפאות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5542 | 1310-0-0-0 | תרד מוקפא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5543 | 6417-0-0-0 | סילאן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-1-1-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5545 | 885-1-1-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-1-1-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5545 | 885-2-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-3-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-4-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-6-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-8-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-9-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 885-12-0-0 | :שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5545 | 1199-0-0-0 | : מעבדה לבדיקות מיקרוביולוגיות של מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 01/02/2022 | - | - |
| 5545 | 2202-1-0-0 | דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5549 | 642-0-0-0 | טחינה מזרעי שומשמין | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5549 | 1254-0-0-0 | סלטים מחומרים צמחיים | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 25/12/2019 | 13/08/2019 | 13/12/2019 |
| 5551 | 1246-0-0-0 | תה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5551 | 1246-3-0-0 | צמחים מיובשים להכנת משקה בחליטה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-1-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: כ | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 01/02/2022 | - | - |
| 5552 | 1118-2-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-3-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: ת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-4-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-5-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-6-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-7-0-0 | : תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-8-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-9-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-10-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-11-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-12-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: ס | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-13-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-14-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש:צמ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5552 | 1118-15-0-0 | תכותה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: ש | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 01/02/2022 | - | - |
| 5552 | 1118-16-0-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: מ | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 01/02/2022 | - | - |
| 5565 | 387-0-0-0 | מרקים יבשים | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 15/02/2023 | 12/09/2019 | 12/11/2019 |
| 5565 | 411-0-0-0 | מלח למזון: נתרן כלורי | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/10/2021 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 5565 | 468-0-0-0 | פפריקה טחונה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 550412 | 143-0-0-0 | שימורי מזון מן הצומח | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 11/05/2022 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 550701 | 327-2-0-0 | מוצרי גלידה וקרחונים | תקן ישראלי | רויזיה | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 05/09/2012 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 550903 | 2306-0-0-0 | נקניקים, נקניקיות ומוצרי בשר מעובדים | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 25/09/2019 | - | - |
| 554410 | 1145-0-0-0 | סימון מוצרי מזון | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 08/02/2023 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 38 | ןימשמוש תבלח ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/09/1990 | ₪53.50 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 39 | םיינגומוה רדה-ירפ ירצומל הקידב תוטיש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1989 | ₪53.50 | |||
| ת"י 41 | םידבועמ תוינבגע יזיכרת לתקן זה קיים תרגום לעברית שניתן לרכוש בנפרד ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/05/2023 | ₪103.80 | |||
| ת"י 41 | םידבועמ תוינבגע יזיכרת לתקן זה קיים תרגום לעברית שניתן לרכוש בנפרד ראו הערות בדף התקן | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 31/05/2023 | ₪142.20 | |||
| ת"י 46 | הטיח חמק | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/05/2023 | ₪103.80 | |||
| ת"י 46 | הטיח חמק | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 31/05/2023 | ₪70.70 | |||
| ת"י 52 | תוריפ ירטקנו תוריפ יצימ התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 11/11/2020 | ₪324.90 | רשמי חלקית | ||
| ת"י 55 |
ימלוג הרפ בלח
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 08/06/2004 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 22/11/2007 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2000 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 56 | הכומנ תויצמוח ילעב תוקרי ירומיש התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 08/08/2019 | ₪378.20 | |||
| ת"י 58 | וא ץמוחב םיצמחומ וא ,םישובכ תוקרי ירומיש## לכאמ תוצמוחב גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/05/2011 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 10/04/2002 | ₪175.60 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 111 | רדה ירפמ םיירתא םינמש | תקן ישראלי בשפה העברית | 29/02/2016 | ₪53.50 | |||
| ת"י 115 | תוכר תונבל תוניבג ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1992 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 115 | תוכר תונבל תוניבג ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1992 | ₪207.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 136 חלק 1 | תוזירא :ןוזמ ירצומל תוחישקו תומיטא תכתמ תוזירא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 09/12/2020 | ₪1085.60 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 136 חלק 2 | םייופיצ :ןוזמ ירצומל תוחישקו תומיטא תכתמ תוזירא## תוכלו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 09/12/2020 | ₪490.20 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 136 חלק 3 | לש תודימ :ןוזמ ירצומל תוחישקו תומיטא תכתמ תוזירא## הריגסו )םיסכמ( םירגס | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 09/12/2020 | ₪324.90 | רשמי | ||
| ת"י 143 | תוקריו תוריפ ירומיש ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/01/1978 | ₪207.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 191 | תיז ןמש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/11/2016 | ₪175.60 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 216 | םייחמצ םינמש התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 08/06/2022 | ₪271.40 | |||
| ת"י 237 | הקותמ תנמש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1993 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1985 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 244 | הצומח תנמש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1993 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1985 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 262 | הטספ | תקן ישראלי בשפה העברית | 04/09/2024 | ₪70.70 | |||
| ת"י 284 | הייתשל הרפ בלח ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/09/1981 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
