פרטי ועדה
5653 נייר
שם הרכז: אתי גולן
דואר אלקטרוני: etig@sii.org.il
טלפון: 03-6465187
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| דוד גלנוס | ועד הפועל-יו"ר איגוד עובדי הדפ | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| אבי טננבאום | מפעלי נייר אמריקאים ישראלים בע | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| רינה ברנסבורג | תיכון בן גוריון-נס ציונה | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| נועם מירסקי | קבוצת שטיבל | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| הילה מרסיאנו | שניב תעשיות נייר בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5653 | 117-0-0-0 | מידות נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5653 | 490-0-0-0 | מיון פסולת נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 534-0-0-0 | נייר פחם | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 535-0-0-0 | פסולת נייר: תנאי קבלה ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 564-1-0-0 | מוצרים רגישים לקרינה אופטית-לרפרוגרפיה:נ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 588-2-0-0 | קרטון גלי: קרטון גלי חד-חזיתי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 588-3-0-0 | קרטון גלי:קרטון חד-גלי דו-חזיתי וקרטון ד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 588-4-0-0 | קרטון גלי: קרטון תלת-גלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 616-0-0-0 | קרטון עשוי פסולת נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 648-0-0-0 | מחברות לבתי ספר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 667-0-0-0 | נייר כתיבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 684-0-0-0 | נייר עיתון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 689-0-0-0 | נייר לייצור שקים לתעשיה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 715-0-0-0 | נייר להדפסת בלט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 716-0-0-0 | נייר להדפסת אופסט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 744-0-0-0 | נייר לעשיית סרטים וגליונות דביקים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 762-0-0-0 | יריעות מתאית משוחזרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 767-0-0-0 | סרטים וגיליונות נייר דביקים בהרטבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 771-0-0-0 | נייר וקרטון מצופים פוליאתילן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 777-0-0-0 | מעטפות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5653 | 778-0-0-0 | נייר קראפט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 779-0-0-0 | נייר דמוי קראפט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 796-0-0-0 | נייר למעטפות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 797-0-0-0 | שקיות נייר בעלות קפל למכירה קמעונית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 834-0-0-0 | מפיות נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 847-0-0-0 | טפסים רציפים למדפסות מחשבים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 860-0-0-0 | נייר פחם לשימוש חד פעמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 879-0-0-0 | נייר ציור לבתי ספר ולגני ילדים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 880-0-0-0 | נייר קראפט:מולבן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 913-0-0-0 | שקי נייר לתעשייה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 925-0-0-0 | גלויות דואר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1013-1-0-0 | תיכון טפסים: טפסים למילוי ביד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1106-0-0-0 | דפי נייר מנוקבים לתיקים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-1-0-0 | תיקים: הגדרות מונחים וסימון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-2-0-0 | תיקים: חובקנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-3-0-0 | תיקים: עוטפנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-4-0-0 | תיקים: כורכנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-5-0-0 | תיקים: סודרנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1195-0-0-0 | נייר לגלויות דואר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1216-0-0-0 | מעטפות : מעטפות רצופות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1217-0-0-0 | דבקיות המען | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1223-1-0-0 | תיבות קרטון גלי: מיון וכינוי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1223-2-0-0 | תיבות קרטון גלי: שיטות בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1223-3-0-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1223-4-0-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1374-0-0-0 | כריכת ספרים בכריכה רכה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1434-0-0-0 | נייר העתקה ללא פחם | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 117 | ריינ תודימ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 117 | ריינ תודימ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1974 | ₪142.20 | |||
| ת"י 490 | ריינ תלוספ ןוימ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1976 | ₪34.30 | |||
| ת"י 490 | ריינ תלוספ ןוימ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/01/1976 | ₪68.70 | |||
| ת"י 534 | םחפ ריינ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1973 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 534 | םחפ ריינ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1973 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1964 | ₪142.20 | |||
| ת"י 535 | הקידב תוטישו הלבק יאנת :ריינ תלוספ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 535 | הקידב תוטישו הלבק יאנת :ריינ תלוספ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1964 | ₪106.00 | |||
| ת"י 564 חלק 1 | וזאיד ריינ:היפרגורפרל-תיטפוא הנירקל םישיגר םירצומ## ר"מל 'ג 57 חטש תדיחיל ולקשמש | תקן ישראלי | 01/11/1980 | ₪53.50 | |||
| ת"י 588 חלק 2 | יתיזח-דח ילג ןוטרק :ילג ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1979 | ₪53.50 | |||
| ת"י 588 חלק 3 | ילג-וד ןוטרקו יתיזח-וד ילג-דח ןוטרק:ילג ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1989 | ₪53.50 | |||
| ת"י 588 חלק 4 | ילג-תלת ןוטרק :ילג ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1979 | ₪53.50 | |||
| ת"י 616 | ריינ תלוספ יושע ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1991 | ₪53.50 | |||
| ת"י 646 חלק 1 | רטיל 5 לעמ םילכמ :םיניפלואילופ םייושע םילכמ## רטיל 022 דעו | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1984 | ₪70.70 | |||
| ת"י 646 חלק 2 | לעמ םיחיינ םילכמ : םיניפלואילופ םייושע םילכמ## 022 רטיל 0001 דעו רטיל | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1986 | ₪70.70 | |||
| ת"י 648 | רפס יתבל תורבחמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1990 | ₪103.80 | |||
| ת"י 667 | הביתכ ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1990 | ₪53.50 | |||
| ת"י 684 | ןותיע ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 689 | הישעתל םיקש רוצייל ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 689 | הישעתל םיקש רוצייל ריינ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/09/1974 | ₪142.20 | |||
| ת"י 715 | טלב תספדהל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1968 | ₪34.30 | |||
| ת"י 715 | טלב תספדהל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/11/1968 | ₪68.70 | |||
| ת"י 716 | טספוא תספדהל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1968 | ₪34.30 | |||
| ת"י 716 | טספוא תספדהל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/11/1968 | ₪68.70 | |||
| ת"י 744 | םיקיבד תונוילגו םיטרס תיישעל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1969 | ₪34.30 | |||
| ת"י 744 | םיקיבד תונוילגו םיטרס תיישעל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1969 | ₪106.00 | |||
| ת"י 762 | תרזחושמ תיאתמ תועירי | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1981 | ₪53.50 | |||
| ת"י 767 | הבטרהב םיקיבד ריינ תונויליגו םיטרס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1970 | ₪53.50 | |||
| ת"י 767 | הבטרהב םיקיבד ריינ תונויליגו םיטרס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/04/1970 | ₪106.00 | |||
| ת"י 771 | ןליתאילופ םיפוצמ ןוטרקו ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 777 | תופטעמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1988 | ₪70.70 | |||
| ת"י 778 | טפארק ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1970 | ₪53.50 | |||
| ת"י 778 | טפארק ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/08/1970 | ₪106.00 | |||
| ת"י 779 | טפארק יומד ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1970 | ₪53.50 | |||
| ת"י 779 | טפארק יומד ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/08/1970 | ₪106.00 | |||
| ת"י 796 | תופטעמל ריינ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/11/1988 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 797 | תינועמק הריכמל לפק תולעב ריינ תויקש | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1971 | ₪53.50 | |||
| ת"י 797 | תינועמק הריכמל לפק תולעב ריינ תויקש | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/04/1971 | ₪68.70 | |||
| ת"י 834 | ריינ תויפמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/07/2006 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1972 | ₪53.50 | |||
| ת"י 834 | ריינ תויפמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/07/2006 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/08/1972 | ₪106.00 | |||
| ת"י 847 | םיבשחמ תוספדמל םיפיצר םיספט | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1991 | ₪53.50 | |||
| ת"י 860 | ימעפ-דח שומישל םחפ ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 860 | ימעפ-דח שומישל םחפ ריינ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1974 | ₪106.00 | |||
| ת"י 879 | םידלי ינגלו רפס יתבל רויצ ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 879 | םידלי ינגלו רפס יתבל רויצ ריינ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1974 | ₪106.00 | |||
| ת"י 880 | ןבלומ:טפארק ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 880 | ןבלומ:טפארק ריינ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1974 | ₪142.20 | |||
| ת"י 913 | היישעתל ריינ יקש | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1987 | ₪53.50 | |||
| ת"י 925 | ראוד תויולג גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/10/1988 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1013 חלק 1 | דיב יולימל םיספט :םיספט ןוכית ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1979 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1065 | תומושר קויתל םירוח | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 01/11/1979 | ₪68.90 | |||
| ת"י 1106 | םיקיתל םיבקונמ ריינ יפד | תקן ישראלי | 01/11/1980 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1127 חלק 1 | ןומיסו םיחנומ תורדגה :םיקית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1992 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1127 חלק 2 | םינקבוח :םיקית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1992 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1127 חלק 3 | םינפטוע :םיקית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1992 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1127 חלק 4 | םינכרוכ :םיקית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1992 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1127 חלק 5 | םינרדוס :םיקית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1992 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1195 | ראוד תויולגל ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1983 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1216 | תופוצר תופטעמ :תופטעמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1988 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1217 | ןעמה תויקבד | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1223 חלק 1 | יוניכו ןוימ :ילג ןוטרק תובית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1984 | ₪207.70 | |||
| ת"י 1223 חלק 2 | הקידב תוטיש :ילג ןוטרק תובית | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1985 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1223 חלק 3 | לש הלבוהלו הנסחהל תובית :ילג ןוטרק תובית## תוקריו תוריפ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/11/1988 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1986 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1223 חלק 4 | לש הלבוהלו הנסחהל תובית :ילג ןוטרק תובית## ןוזמ תזיראל תודעוימה חפ תוספוק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1987 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1374 | הכר הכירכב םירפס תכירכ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1990 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1434 | םחפ אלל הקתעה ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1990 | ₪70.70 |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| המועצה להשכלה גבוהה |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
