פרטי ועדה
5600 ועדה מרכזית לתקני טקסטיל ונייר
שם הרכז: אתי גולן
דואר אלקטרוני: etig@sii.org.il
טלפון: 03-6465187
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| אמוץ וינברג | אוניברסיטת תל-אביב | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | יושב ראש |
| איל שפר | שנקר בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| נתלי ראובני | (ליבנה צפוני בע"מ(איקאה ישראל | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| שלום שינדלר | בית הסתדרות החדשה-עובדי טקסטיל | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| גיל בכור | משרד הכלכלה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
| יוחאי מנדבי | פרוקטר אנד גמבל ישראל | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| מרים הר-לב | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע | |
| מיה הרשקוביץ | התאחדות התשיינים | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| מיקי לקסר | דלתא גליל תעשיות בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| עקיבא אהרונוב | יועץ עצמאי- מהנדס טקסטיל | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| אליזבת אמיר | שנקר | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 698-0-0-0 | מידות הלבשה: מעילים ומכנסיים לגברים | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5601 | 795-0-0-0 | מידות תקניות לגוף נשים: גובה בינוני | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 13/03/2023 | - | - |
| 5601 | 839-0-0-0 | גרבי גברים מחוטי נפח מפוליאמיד | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5601 | 1019-0-0-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: פקרס | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5601 | 1256-1-0-0 | אימונית : חולצת מיזע | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5601 | 1256-2-0-0 | אימונית:מכנסי מיזע | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5610 | 571-0-0-0 | כיסויים מוכנים מאברזין | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5610 | 626-0-0-0 | מטווה כותנה: בדיקת המראה | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/11/2022 | - | - |
| 5610 | 823-0-0-0 | טקסטיל-אטמוספרות תקניות לאקלום ובדיקות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5610 | 823-3-0-0 | שיטות בדיקה - למוצרי טקסטיל : עמידות אש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5610 | 823-5-0-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: קביעת שינוי ה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5610 | 823-6-0-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - מדיד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5610 | 823-8-0-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - מדיד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5610 | 823-13-0-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים-קביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5610 | 823-14-0-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים-קביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 368-0-0-0 | שרוכי נעליים עשויים מטווה כותנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 748-0-0-0 | (UV) סוככים להגנה מפני קרינה על-סגולה | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 22/08/2023 | 31/07/2023 | 30/11/2023 |
| 5627 | 817-0-0-0 | מטליות רצפה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 818-2-0-0 | חיתולים:חיתולי מכנס חד פעמיים לתינוקות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5627 | 818-3-0-0 | חיתולים:חיתולים חד פעמיים למבוגרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5627 | 894-0-0-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חולצה | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/12/2022 | - | - |
| 5627 | 993-5-0-0 | ,סימון גודלי לבוש: בגדים תחתונים לגברים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 993-7-0-0 | סימון גודלי לבוש : גרביים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 993-8-0-0 | סימון גודלי לבוש: כיסויי ראש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 993-9-0-0 | סימון גודלי לבוש: כפפות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 1090-0-0-0 | כלי מיטה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5627 | 1543-0-0-0 | בדי ריפוד למושבים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 1548-1-0-0 | מזרנים לעריסות וללולים | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/06/2019 | 13/12/2018 | 13/04/2019 |
| 5627 | 1548-2-0-0 | מזרנים לעגלות מגני ראש ומוצרים דומים | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 24/06/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 |
| 5627 | 1548-3-0-0 | מזרנים לעגלות תינוק, רפידות החתלה ומוצרים דומים | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 27/07/2020 | 10/12/2019 | 10/04/2020 |
| 5627 | 5391-1-0-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה- שיטו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 5391-2-0-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה - שיט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 5391-3-0-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה- שיטו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 5391-4-0-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה- שיטו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5627 | 5418-0-0-0 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים .בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים | רשמי חלקית | רויזיה | הוחזר לטיפול האגף ע"י הממונה על התק | 04/12/2024 | 18/01/2023 | 18/05/2023 |
| 5627 | 5419-0-0-1 | עמידות בהידלקות של רהיטי ישיבה מרופדים שאינם לשימוש ביתי - דרישות לבדיקת רכיבי הרהיטים | תקן ישראלי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 21/03/2024 | 04/06/2023 | 04/08/2023 |
| 5627 | 16779-1-0-0 | שמיכות פוך למיטת תינוק | תקן ישראלי | הצעה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 15/06/2021 | - | - |
| 5632 | 1214-0-0-0 | חוטי כותנה לאריגה | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 29/12/2022 | - | - |
| 5642 | 1231-0-0-0 | נעלי התעמלות עשויות בד כותנה | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 16/01/2023 | - | - |
| 5653 | 117-0-0-0 | מידות נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5653 | 490-0-0-0 | מיון פסולת נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 534-0-0-0 | נייר פחם | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 535-0-0-0 | פסולת נייר: תנאי קבלה ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 564-1-0-0 | מוצרים רגישים לקרינה אופטית-לרפרוגרפיה:נ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 588-2-0-0 | קרטון גלי: קרטון גלי חד-חזיתי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 588-3-0-0 | קרטון גלי:קרטון חד-גלי דו-חזיתי וקרטון ד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 588-4-0-0 | קרטון גלי: קרטון תלת-גלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 616-0-0-0 | קרטון עשוי פסולת נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 648-0-0-0 | מחברות לבתי ספר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 667-0-0-0 | נייר כתיבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 684-0-0-0 | נייר עיתון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 689-0-0-0 | נייר לייצור שקים לתעשיה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 715-0-0-0 | נייר להדפסת בלט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 716-0-0-0 | נייר להדפסת אופסט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 744-0-0-0 | נייר לעשיית סרטים וגליונות דביקים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 762-0-0-0 | יריעות מתאית משוחזרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 767-0-0-0 | סרטים וגיליונות נייר דביקים בהרטבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 771-0-0-0 | נייר וקרטון מצופים פוליאתילן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 777-0-0-0 | מעטפות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5653 | 778-0-0-0 | נייר קראפט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 779-0-0-0 | נייר דמוי קראפט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 796-0-0-0 | נייר למעטפות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 797-0-0-0 | שקיות נייר בעלות קפל למכירה קמעונית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 834-0-0-0 | מפיות נייר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 847-0-0-0 | טפסים רציפים למדפסות מחשבים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 860-0-0-0 | נייר פחם לשימוש חד פעמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 879-0-0-0 | נייר ציור לבתי ספר ולגני ילדים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 880-0-0-0 | נייר קראפט:מולבן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 913-0-0-0 | שקי נייר לתעשייה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 925-0-0-0 | גלויות דואר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1013-1-0-0 | תיכון טפסים: טפסים למילוי ביד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1106-0-0-0 | דפי נייר מנוקבים לתיקים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-1-0-0 | תיקים: הגדרות מונחים וסימון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-2-0-0 | תיקים: חובקנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-3-0-0 | תיקים: עוטפנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-4-0-0 | תיקים: כורכנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1127-5-0-0 | תיקים: סודרנים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1195-0-0-0 | נייר לגלויות דואר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1216-0-0-0 | מעטפות : מעטפות רצופות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1217-0-0-0 | דבקיות המען | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1223-1-0-0 | תיבות קרטון גלי: מיון וכינוי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1223-2-0-0 | תיבות קרטון גלי: שיטות בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1223-3-0-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1223-4-0-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5653 | 1374-0-0-0 | כריכת ספרים בכריכה רכה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5653 | 1434-0-0-0 | נייר העתקה ללא פחם | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 562730 | 1548-2-0-0 | מזרנים לעגלות, מגיני ראש ומוצרים דומים | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 27/07/2020 | 09/09/2019 | 09/01/2020 |
| 562731 | 13209-1-0-0 | מנשאי גב לתינוק בעלי מסגרת | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 10/10/2023 | 09/04/2019 | 09/06/2019 |
| 562731 | 13209-2-0-1 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים | תקן רשמי | גליון תקון | דיונים בהצעות | 19/02/2023 | 16/03/2023 | 16/04/2023 |
| 562731 | 13209-3-0-0 | מנשאי כריכות לתינוק | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 10/10/2023 | 09/12/2019 | 09/05/2020 |
| 562735 | 5299-0-0-0 | לבוש להגנה מהשמש- הערכה ומיון | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 12/07/2023 | 31/07/2023 | 30/11/2023 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 117 | ריינ תודימ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 117 | ריינ תודימ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1974 | ₪142.20 | |||
| ת"י 201 חלק 1 | םידבועמ תורועל הקידב תוטיש :תורוע | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1983 | ₪70.70 | |||
| ת"י 201 חלק 2 | ללוכ םגדמ ליבשב תודיחיה רפסמ-המיגד :תורוע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/01/1984 | ₪210.00 | |||
| ת"י 201 חלק 3 | םילענמל ןוילע רוע :תורוע | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/01/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 201 חלק 4 | תוילוסל רוע : תורוע | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1985 | ₪53.50 | |||
| ת"י 201 חלק 5 | תודיפרל רוע : תורוע | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1985 | ₪53.50 | |||
| ת"י 201 חלק 6 | םילענמ תנטבל רוע : תורוע | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/11/1988 | ₪53.50 | |||
| ת"י 278 |
םיגירא : הטימ ילכל דב
גליון תיקון מס' 2 מתאריך 28/02/2001 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 31/12/2007 גליון תיקון מס' 4 מתאריך 31/12/2009 |
(תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/05/1990 | ₪53.50 | |||
| ת"י 368 | הנתוכ הווטמ םייושע םיילענ יכורש | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1972 | ₪53.50 | |||
| ת"י 368 | הנתוכ הווטמ םייושע םיילענ יכורש | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/1972 | ₪106.00 | |||
| ת"י 369 | הקידב תוטיש :)טנזרב( ןיזרבא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1973 | ₪70.70 | |||
| ת"י 369 | הקידב תוטיש :)טנזרב( ןיזרבא | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/01/1973 | ₪207.70 | |||
| ת"י 415 | ביט תושירד :)טנזרב(ןיזרבאל הנתוכמ גירא ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1962 | ₪53.50 | |||
| ת"י 415 | ביט תושירד :)טנזרב(ןיזרבאל הנתוכמ גירא ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1962 | ₪106.00 | |||
| ת"י 416 חלק 1 | יללכ :ליטסקט ירצומ לש תיווק תופיפצ ןויצל סקט תטיש | תקן ישראלי | 01/03/1979 | ₪53.50 | |||
| ת"י 416 חלק 2 | ליטסקט ירצומ לש תיווק תופיפצ ןויצל סקט תטיש:## הרמה תלבט | תקן ישראלי | 01/03/1979 | ₪103.80 | |||
| ת"י 417 | הנתוכמ ינוציח טרס :הלילג יסירתל םיטרס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1961 | ₪34.30 | |||
| ת"י 417 | הנתוכמ ינוציח טרס :הלילג יסירתל םיטרס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/07/1961 | ₪68.70 | |||
| ת"י 442 | הנתוכמ הריפת יטוח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/02/1979 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי | 01/10/1977 | ₪53.50 | |||
| ת"י 452 | םידלילו םירבגל הנתוכמ םינותחתו תויפוג | תקן ישראלי | 01/02/1981 | ₪70.70 | |||
| ת"י 453 | הליפכ יטוח( םיילענל ,ןתשפמ הריפת יטוח( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1962 | ₪53.50 | |||
| ת"י 453 | הליפכ יטוח( םיילענל ,ןתשפמ הריפת יטוח( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/08/1962 | ₪106.00 | |||
| ת"י 490 | ריינ תלוספ ןוימ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1976 | ₪34.30 | |||
| ת"י 490 | ריינ תלוספ ןוימ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/01/1976 | ₪68.70 | |||
| ת"י 492 | הדובע יסנכמ ילדג :השבלה תודימ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1963 | ₪53.50 | |||
| ת"י 492 | הדובע יסנכמ ילדג :השבלה תודימ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1963 | ₪68.90 | |||
| ת"י 502 | רקב יחלש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1963 | ₪53.50 | |||
| ת"י 502 | רקב יחלש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/12/1963 | ₪106.00 | |||
| ת"י 503 | םילידג העברא וא השולש ינב הלינממ וא לסיסמ םילבח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/03/1982 | תקן ישראלי | 01/10/1977 | ₪53.50 | |||
| ת"י 509 | רוזיש/החיתפ תטישב םילותיפה רפסמ תעיבק ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 509 | רוזיש/החיתפ תטישב םילותיפה רפסמ תעיבק ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1964 | ₪106.00 | |||
| ת"י 510 | דיחי הנתוכ הווטמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 510 | דיחי הנתוכ הווטמ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1964 | ₪106.00 | |||
| ת"י 534 | םחפ ריינ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1973 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 534 | םחפ ריינ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1973 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1964 | ₪142.20 | |||
| ת"י 535 | הקידב תוטישו הלבק יאנת :ריינ תלוספ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 535 | הקידב תוטישו הלבק יאנת :ריינ תלוספ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1964 | ₪106.00 | |||
| ת"י 564 חלק 1 | וזאיד ריינ:היפרגורפרל-תיטפוא הנירקל םישיגר םירצומ## ר"מל 'ג 57 חטש תדיחיל ולקשמש | תקן ישראלי | 01/11/1980 | ₪53.50 | |||
| ת"י 571 | ןיזרבאמ םינכומ םייוסיכ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1965 | ₪53.50 | |||
| ת"י 571 | ןיזרבאמ םינכומ םייוסיכ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1965 | ₪106.00 | |||
| ת"י 572 | םילמס תועצמאב לופיט תוארוה ןומיסל דוק - ליטסקט | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/08/2015 | ₪645.50 | |||
| ת"י 588 חלק 2 | יתיזח-דח ילג ןוטרק :ילג ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1979 | ₪53.50 | |||
| ת"י 588 חלק 3 | ילג-וד ןוטרקו יתיזח-וד ילג-דח ןוטרק:ילג ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1989 | ₪53.50 | |||
| ת"י 588 חלק 4 | ילג-תלת ןוטרק :ילג ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1979 | ₪53.50 | |||
| ת"י 596 | םישנל ןוליינ יברג ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1968 | ₪53.50 | |||
| ת"י 596 | םישנל ןוליינ יברג ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/08/1968 | ₪106.00 | |||
| ת"י 616 | ריינ תלוספ יושע ןוטרק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1991 | ₪53.50 | |||
| ת"י 625 | ץרטס( םישנל םישימג ןוליינ יברג( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1967 | ₪53.50 | |||
| ת"י 625 | ץרטס( םישנל םישימג ןוליינ יברג( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1967 | ₪106.00 | |||
| ת"י 626 | הארמה תקידב :הנתוכ הווטמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1966 | ₪53.50 | |||
| ת"י 626 | הארמה תקידב :הנתוכ הווטמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/11/1966 | ₪106.00 | |||
| ת"י 629 | תוגורא תובגמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 15/06/1999 | ₪53.50 | |||
| ת"י 636 | ליטסקט יחיטש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 12/09/2021 | תקן ישראלי בשפה העברית | 18/03/2018 | ₪70.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 646 חלק 1 | רטיל 5 לעמ םילכמ :םיניפלואילופ םייושע םילכמ## רטיל 022 דעו | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1984 | ₪70.70 | |||
| ת"י 646 חלק 2 | לעמ םיחיינ םילכמ : םיניפלואילופ םייושע םילכמ## 022 רטיל 0001 דעו רטיל | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1986 | ₪70.70 | |||
| ת"י 648 | רפס יתבל תורבחמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1990 | ₪103.80 | |||
| ת"י 667 | הביתכ ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1990 | ₪53.50 | |||
| ת"י 672 | יולימ אלל תוכימש | תקן ישראלי בשפה העברית | 18/11/2007 | ₪34.30 | |||
| ת"י 674 | ןוליינ( דימאילופ יטוח( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1967 | ₪53.50 | |||
| ת"י 674 | ןוליינ( דימאילופ יטוח( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1967 | ₪106.00 | |||
| ת"י 684 | ןותיע ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 689 | הישעתל םיקש רוצייל ריינ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 689 | הישעתל םיקש רוצייל ריינ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/09/1974 | ₪142.20 | |||
| ת"י 690 | טלניא( תויפיצל הנתוכמ גירא( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1968 | ₪53.50 | |||
| ת"י 690 | טלניא( תויפיצל הנתוכמ גירא( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1968 | ₪106.00 | |||
| ת"י 695 | ליטסקטמ יולימ רמוח ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1968 | ₪53.50 | |||
| ת"י 695 | ליטסקטמ יולימ רמוח ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/04/1968 | ₪106.00 | |||
| ת"י 696 | תויללכ תושירד :סופדל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1968 | ₪53.50 | |||
| ת"י 696 | תויללכ תושירד :סופדל ריינ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/04/1968 | ₪106.00 | |||
| ת"י 698 | םירבגל םייסנכמו םיליעמ :השבלה תודימ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1968 | ₪53.50 | |||
