חיפוש שנאים
| דגם | סוג שנאי | מתחים | הספק | יצרן | יבואן | תאריך מתן האישור | תוקף האישור | מספר האישור | קישור לתעודה | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000KVA 22/0.4KV OIL | OIL-TYPE | 22 04 | 2000 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.06.2027 | 731231118 | קישור לתעודה | |
| 2500KVA 22/0.4KV OIL | OIL-TYPE | 22 04 | 2500 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.06.2027 | 731231117 | קישור לתעודה | |
| 3000KVA 22/0.8KV OIL | OIL-TYPE | 22 08 | 3000 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 22.11.2024 | 27.07.2023 | 731231118 | קישור לתעודה | אישור זמני תקף לשנה |
| 3500KVA 33/11KV OIL | OIL-TYPE | 33 11 | 3500 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.07.2027 | 731231118 | קישור לתעודה | |
| 1250KVA 22/0.4KV DRY | DRY-TYPE | 22 04 | 1250 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.07.2027 | 741230495 | קישור לתעודה | |
| 1600KVA 22/0.4KV DRY | DRY-TYPE | 22 04 | 1600 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.07.2027 | 741230495 | קישור לתעודה | |
| 1000KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22,0 | 1000 | י.אם.סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 15.03.2029 | 7412309005 | קישור לתעודה | |
| 2500 - יבשKVA 22 | DRY-TYPE | 22 0.4 | 2500 | ASTOR | האני ערמוש שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.07.2027 | 741230495 | קישור לתעודה | |
| 1250 - יבשKVA | DRY-TYPE | 22 04 | 1250 | ASTOR | האני ערמוש שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.07.2027 | 741230495 | קישור לתעודה | |
| 2000 - יבשKVA 22 | DRY-TYPE | 22 04 | 2000 | ASTOR | האני ערמוש שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.07.2027 | 741230495 | קישור לתעודה | |
| A801 | OIL-TYPE | 22-0.69 | 6300 | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.11.2028 | 741231563 | קישור לתעודה | |
| 250kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 250 | קבוצת ניסקו בעמ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.11.2028 | 731231117 | קישור לתעודה | |
| 1000kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 1000 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 630kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 630 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 800kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 800 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 1250kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 1250 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 1600kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 1600 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 2000kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 2000 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 2500kVA 22/0.4kV | DRY-TYPE | 22-0.4 | 2500 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231695 | קישור לתעודה | |
| 2000KVA 22/0.4KV OIL | OIL-TYPE | 22 04 | 2000 | ASTOR | רמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231118 | קישור לתעודה | |
| 2500KVA 22/0.4KV OIL | OIL-TYPE | 22 04 | 2500 | ASTOR | רמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 31.01.2025 | 01.08.2028 | 731231117 | קישור לתעודה | |
| A703 | OIL-TYPE | 22-0.8 | 4500 | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בעם ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.11.2028 | 741231244 | קישור לתעודה | |
| A801 | OIL-TYPE | 22-0.69 | 6300 | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | 31.01.2025 | 01.11.2028 | 741231563 | קישור לתעודה | |
| 1600KVA 22/0.4KV | OIL-TYPE | 22 04 | 1600 | ASTOR | רמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 05.02.2025 | 01.10.2028 | 7412316484 | קישור לתעודה | |
| A752 | OIL-TYPE | 23-0.8 | 5000 | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | 31.01.2025 | 26.12.2028 | 741231893 | קישור לתעודה | |
| A715 | OIL-TYPE | 22-0.69 | 4500 | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | 31.01.2025 | 26.12.2028 | 741231893 | קישור לתעודה | |
| 2000KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 2000 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 05.06.2025 | 15.12.2025 | 7412312351 | קישור לתעודה | אישור זמני לחצי שנה |
| 2500KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 2500 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 31.12.2025 | 7412309005 | קישור לתעודה | אישור זמני |
| 1250KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 1250 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 15.03.2029 | 741231235 | קישור לתעודה | |
| 800KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 800 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 15.03.2029 | 741231235 | קישור לתעודה | |
| 2750KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 2750 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 31.12.2025 | 7412312351 | קישור לתעודה | אישור זמני |
| 630KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 630 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 15.03.2029 | 7412305412 | קישור לתעודה | |
| 1600KVA 22/0.4 | DRY-TYPE | 22-0.4 | 1600 | טי אם סי ישראל שנאים בע"מ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 28.03.2025 | 31.12.2025 | 7412312351 | קישור לתעודה | אישור זמני |
| MO-T 4000KVA 22/11KV | OIL-TYPE | 22-11 | 4000 | MACE Power SRL CASANDRINO | צר א.ל. הנדסת חשמל בע"מ | 02.07.2025 | 01.12.2025 | 7412311746 | קישור לתעודה | אישור זמני |
| SL-5140/33 | OIL-TYPE | 33-0.69 | 5140 | JSHP | Sungrow Israel | 11.06.2025 | 21.12.2025 | 7512303720 | קישור לתעודה | אישור זמני עבור 3 אתרים |
| SL-5000/22 | OIL-TYPE | 22-0.9 | 5000 | JSHP | Sungrow Israel | 02.07.2025 | 01.12.2025 | 7512303722 | קישור לתעודה | אישור זמני |
| 250kva 22/0.4kv | DRY-TYPE | 22-0.4 | 250 | טי.אם.סי ישראל שנאים בעמ | TMC ISRAEL TRANSFORMERS | 12.08.2025 | 11.07.2027 | 7512305635 | קישור לתעודה | |
| FD001280022TC | DRY-TYPE | 22-0.4 | 2800 | קבוצת ניסקו בעמ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | 12.08.2025 | 01.12.2025 | 7512307871 | קישור לתעודה | יצור מיוחד - אישור נקודתי |
| A620 | OIL-TYPE | 33-0.8 | 3400 | קבוצת ניסקו בעמ ארדן שנאים | קבוצת ניסקו בע"מ ארדן שנאים | 03.10.2025 | 15.12.2025 | 7512308901 | קישור לתעודה | אישור נקודתי |
| 2500KVA 22/0.4KV | OIL-TYPE | 22,0.4 | 2500 | ELSAN TRAFO SAN. Ve TIC LTD | איי. פי. אן. אנרג'י בע"מ | 09.11.2025 | 15.12.2025 | 7512308915 | קישור לתעודה | אישור נקודתי |
| SFL-6400/22 | OIL-TYPE | 22-0.8 | 6400 | MINGYANG | Sungrow Israel | 01.10.2025 | 21.12.2025 | 7512305815 | קישור לתעודה | אישור נקודתי זמני |
| 1600kva 22/0.4 שמן | OIL-TYPE | 22-0.4 | 1600 | ASTOR | ערמוש האני שירותים והתקנות בע"מ | 17.09.2025 | 01.11.2028 | 7512309167 | קישור לתעודה | |
| 3300 22/11kV | OIL-TYPE | 22-11 | 3300 | MACE Power | נצר א.ל הנדסת חשמל בע"מ | 05.11.2025 | 15.01.2026 | 7512309860 | קישור לתעודה | אישור נקודתי |
| 400kVA 22/0.4kV | OIL-TYPE | 22-0.4 | 400 | Mace Power | נצר א.ל הנדסת חשמל בע"מ | 05.11.2025 | 15.01.2026 | 7512309860 | קישור לתעודה | ישור נקודתי |
