פרטי ועדה
5913 מגופים, שסתומים וברזים
שם הרכז: דורית יעקובוביץ
דואר אלקטרוני: dorit_ya@sii.org.il
טלפון: 4050
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| אמיר שישה | רשות המים | רשות המים | יושב ראש |
| נטלי רובינשטיין | משרד הכלכלה | משרד הכלכלה והתעשייה | סגן יושב ראש |
| אבי אביטל | חברת מקורות | מינוי אישי- רשות מדינה | קבוע |
| יובל הילב | פנסיונר | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| טל בורנשטיין | גרום מרקטינג קפריסין לימיטד | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| דמיטרי פונברשטיין | גלבוע מהנדסים יועצים | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| שי זבידה | ז.א.ט | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| שמעון אלבז | חמת ארמטורות ויציקות בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| דביר זמל | מת"י = פלסטיקה | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
| רובי זליאט | מנדלסון ש. בר בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| לוי פרנקל | פנסיונר-מרצה במכללות שונות | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5913 | 61-1-0-0 | מגוף טריז | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5913 | 61-2-0-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה | תקן רשמי | רויזיה | דיון ו"ט פניה למ"ח | 24/07/2023 | 16/08/2023 | 16/02/2024 |
| 5913 | 169-0-0-0 | ברז בית מסגסוגת נחושת | רשמי חלקית | רויזיה | דיונים בהצעות | 07/11/2023 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 222-0-0-0 | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת | רשמי חלקית | רויזיה | פניה לממונה על התקינה לביטול רשמיות | 30/01/2024 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 272-0-0-0 | שסתומים מסגסוגת נחושת:שסתום אלכסוני | רשמי חלקית | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 07/11/2023 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 365-2-0-0 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 05/03/2024 | 04/09/2024 | 04/01/2025 |
| 5913 | 448-2-0-0 | הידרנט לכיבוי אש : הידרנט עילי יבש-זקף | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 30/05/2023 | 29/04/2024 | 29/09/2024 |
| 5913 | 449-0-0-0 | מצמדים מתוברגים לציוד לכיבוי אש | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 30/05/2023 | 30/04/2024 | 30/09/2024 |
| 5913 | 660-0-0-0 | שסתום אלכסוני מייצקת ברזל לקווי מים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5913 | 973-0-0-3 | שסתום מתכת לקווי מים: שסתום זוויתי לשימוש ביתי | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 07/11/2023 | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| 5913 | 1144-0-0-0 | שסתום כדורי עשוי מתכת | רשמי חלקית | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 07/11/2023 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 1171-0-0-0 | שסתום חד כיווני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5913 | 1964-2-0-0 | שסתום בטיחות משולב טמפרטורה לפריקת לחץ | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 11/09/2019 | 24/07/2018 | 24/09/2018 |
| 5913 | 4290-0-0-0 | הידרנט עילי לכיבוי אש: התקנה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 30/05/2023 | 30/04/2024 | 30/09/2024 |
| 5913 | 5716-0-0-0 | שסתומי אוויר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5913 | 13959-0-0-0 | (DN)שסתומים חד כיווניים-קוטר נומינלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 591326 | 1964-1-0-0 | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 11/09/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 591329 | 1317-0-0-0 | סוללת ברזים ממתכת | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 17/06/2024 | - | - |
| 591329 | 1347-0-0-0 | ברז ערבוב ממתכת בעל ידית הפעלה אחת | תקן רשמי | רויזיה | דיון מסכם של ועדת מומחים | 03/07/2023 | - | - |
| 591336 | 6650-0-0-0 | התקנת מערכות הידרנטים וזרנוקים | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 03/03/2026 | 31/05/2025 | 31/10/2025 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 61 חלק 1 | הכר המיטא לעב זירט ףוגמ :לזרב תקצי יושע זירט ףוגמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 08/12/2019 | ₪472.00 | רשמי חלקית | ||
| ת"י 61 חלק 2 | השק המיטא לעב זירט ףוגמ :לזרב תקצי יושע זירט ףוגמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 08/12/2019 | ₪236.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 169 | תשוחנ תגוסגסמ תיב זרב גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/05/1993 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1986 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 169 | תשוחנ תגוסגסמ תיב זרב גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/05/1993 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/1986 | ₪207.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 222 | תשוחנ תגוסגסמ םיגרבותמ םיפוגמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 21/01/1998 | ₪70.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 272 | ינוסכלא םותסש:תשוחנ תגוסגסמ םימותסש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 10/03/2013 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 21/01/1998 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 365 חלק 2 | ץחל דמצמ :שא יוביכל דויצ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2008 | ₪70.70 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 365 חלק 2 | ץחל דמצמ :שא יוביכל דויצ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 30/06/2008 | ₪142.20 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 365 חלק 3 | קונרז רוביח :שא יוביכל דויצ## שא יוביכל ללכמב ץחל דמצמו ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2008 | ₪53.50 | רשמי | ||
| ת"י 448 חלק 1 | יוביכ זרב :שא יוביכל טנרדיה גליון תיקון מס' 1 מתאריך 14/05/2020 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1996 | ₪103.80 | רשמי | ||
| ת"י 448 חלק 2 | ףקז-שבי יליע טנרדיה :שא יוביכל טנרדיה | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1997 | ₪103.80 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 448 חלק 3 | ףקז-בוטר יליע טנרדיה :שא יוביכל טנרדיה | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/05/1996 | ₪103.80 | |||
| ת"י 449 | שא יוביכל דויצל םיגרבותמ םידמצמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/11/2001 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/03/1997 | ₪103.80 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 660 | םימ יווקל לזרב תקציימ ינוסכלא םותסש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1967 | ₪53.50 | |||
| ת"י 660 | םימ יווקל לזרב תקציימ ינוסכלא םותסש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1967 | ₪106.00 | |||
| ת"י 790 | םמורתמ אל שוכ לעב תשוחנ תגוסגסמ זרב שאר גליון תיקון מס' 1 מתאריך 10/03/2013 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪103.80 | |||
| ת"י 898 | תיב זרבל קונרז דוחא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1975 | ₪53.50 | |||
| ת"י 898 | תיב זרבל קונרז דוחא | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1975 | ₪106.00 | |||
| ת"י 973 |
יתיב שומישל יתיווז םותסש :םימ יווקל תכתמ םותסש
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/04/2002 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 30/11/2012 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1992 | ₪103.80 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1143 | תכתמ יושע המגרפאיד םותסש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1994 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1144 | תכתמ יושע ירודכ םותסש גליון תיקון מס' 4 מתאריך 10/03/2013 ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/06/1985 | ₪70.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1144 | תכתמ יושע ירודכ םותסש גליון תיקון מס' 4 מתאריך 10/03/2013 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1985 | ₪142.20 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1171 |
ינוויכ-דח םותסש
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/11/2012 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 30/08/2018 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/2001 | ₪103.80 | |||
| ת"י 1171 |
ינוויכ-דח םותסש
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/11/2012 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 30/08/2018 |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/2001 | ₪207.70 | |||
| ת"י 1177 | ריק םותסש :םימ יווקל תשוחנ תגוסגסמ םותסש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/06/1986 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1982 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1230 |
םינגוא אלב רפרפ םותסש
גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/01/1992 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 30/11/2012 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1988 | ₪140.20 | |||
| ת"י 1315 | ןפו ןפל ןפ תודימ:םינגוא תלעב תרנצב תכתמ ימותסש## זכרמל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/06/1988 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1317 |
בוריעל םיזרב תללוסו דיחי זרב
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 18/04/2019 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 23/11/2022 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 06/05/2007 | ₪590.00 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1347 |
תחא הלעפה תידי לעב ינכמ בוברע זרב
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 08/08/2019 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 23/11/2022 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 19/07/2006 | ₪590.00 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1482 | די חלקמו חלקמ שאר - םיחלקמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/01/2003 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1482 | די חלקמו חלקמ שאר - םיחלקמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 30/01/2003 | ₪142.20 | |||
| ת"י 1483 | הקיפס יתסו | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/01/2003 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1644 | םיילורדיה םימותסש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/11/1998 | ₪236.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1670 | הרישי הלועפב ץחל יתסו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/03/1995 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1673 | תחפומ ץחל רוזא לעב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/04/2002 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1998 | ₪175.60 | |||
| ת"י 1964 | םותסש םע בלושמ תוחיטב םותסשו תוחיטב םותסש## ינוויכ-דח | תקן ישראלי בשפה העברית | 12/05/2002 | ₪70.70 | רשמי | ||
| ת"י 1965 | תרזוח המירז תעינמל םיציפק ןועט )םואוקאו( קיר רבוש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/08/1998 | ₪103.80 | |||
| ת"י 4290 | הנקתה :שא יוביכל יליע טנרדיה ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1998 | ₪53.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 4425 | תרזוח המירז תעינמל לופכ ינוויכ-דח םותסש | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/2000 | ₪70.70 | |||
| ת"י 4426 | רתאב תוקידבו הנקתה תושירד - תרזוח המירז יענומ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 28/02/2022 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/03/2015 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5120 | תויטמוטוא הריגסו החיתפ לעב תיב זרב גליון תיקון מס' 1 מתאריך 28/02/2021 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/07/2005 | ₪53.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 5124 | תיטמוטוא הריגס ילעב תיב יזרב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2003 | ₪472.00 | |||
| ת"י 5463 | םימ תקפסהל תרנצב םימה תרוטרפמט תלבגהל בוברע םותסש## םימח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/04/2005 | ₪472.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 5556 חלק 1 | תושירד :םיררוקמו םיממוחמ הייתש ימ תקפסהל םירישכמ## תוחיטב גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/09/2009 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2005 | ₪53.50 | |||
| ת"י 5556 חלק 2 | הנקתה :םיררוקמו םיממוחמ הייתש ימ תקפסהל םירישכמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/04/2006 | ₪34.50 | |||
| ת"י 5716 | ריווא ימותסש | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/06/2018 | ₪140.20 | |||
| ת"י 13959 | 51 - םיינוויכ-דח םימותסש ND 052 דע ND, תוברל## תחפשמ E, סופיט B | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/08/2018 | ₪531.00 |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| המועצה להשכלה גבוהה |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינוי אישי |
| מינוי אישי- מעבדה |
| מינוי אישי- רשות מדינה |
| משרד הכלכלה והתעשייה |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
| רשות המים |
