פרטי ועדה
5800 ועדה מרכזית לתקני אלקטרוניקה
שם הרכז: זיוה שלו
דואר אלקטרוני: shalev_z@sii.org.il
טלפון: 03-6465182
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| שמואל אוסטר | אלתא מערכות | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | סגן יושב ראש |
| יוסי יהודיין | א.מ.יהודיין בע"מ/שרותי תחזוקה | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| שלומי אביסרור | משרד הכלכלה- מנהל התקינה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
| דוד כהן | מיני ליין | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| גיא רון | האוניברסיטה העברית | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| רז ולקר | משרד התקשורת | משרד התקשורת | קבוע |
| יוסף ברנשטיין | אוניברסיטת אריאל בשומרון | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| דן למפרט | דן למפרט | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ירמי לימור | מטלפרס יצוא (1982)בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| בני הסר | פנסיונר-רשות ההסתדרות לצרכנות | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800 | 837-1-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-2-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-3-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-4-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-5-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-6-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-7-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-8-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-9-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-10-0-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - חל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-11-0-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 837-12-0-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - חל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5800 | 1220-5-0-0 | - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים התקני אזעקת עשן | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 19/06/2024 | 18/09/2025 | 18/03/2026 |
| 5800 | 1220-6-0-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 19/06/2024 | 18/09/2025 | 18/03/2026 |
| 5800 | 1220-10-0-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 19/08/2024 | 18/09/2025 | 18/03/2026 |
| 5800 | 1220-13-0-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 19/06/2024 | 18/09/2025 | 18/03/2026 |
| 5801 | 1011-1-1-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי:מערכות רפואיות | תקן ישראלי | 5 שנים | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 11/02/2024 | - | - |
| 5801 | 60118-4-0-0 | אלקטרואקוסטיקה - עזרי שמע: מערכות לולאת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5801 | 60601-2-2-1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 05/12/2023 | 24/07/2023 | 24/09/2023 |
| 5801 | 60601-2-3-1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 07/12/2023 | 24/07/2023 | 24/09/2023 |
| 5801 | 60601-2-6-1 | בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד ל | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 10/12/2023 | 24/07/2023 | 24/09/2023 |
| 5801 | 60601-2-27-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5801 | 60601-2-34-0 | ציוד חשמלי לשחמוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5801 | 60601-2-39-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5801 | 60601-2-46-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5801 | 60601-2-52-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5801 | 80601-2-13-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | גיבוש פניה לו"מ | 07/07/2024 | 03/10/2025 | 03/04/2026 |
| 5801 | 80601-2-49-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5802 | 1154-2-0-0 | ,תקעים ובתי-תקע לציוד קצה:מחבר 6 מגעות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5802 | 1173-1-0-0 | מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ולמתק | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5802 | 1362-0-0-0 | מערכות טלוויזיה בכבלים | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 19/09/2017 | - | - |
| 5802 | 1631-1-0-0 | ולמערכות (MATV) ציוד אקטיבי למערכות אק"מ | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 19/09/2017 | - | - |
| 5802 | 1632-0-0-0 | ולמערכות (MATV) ציוד פסיבי למערכות אק"מ | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 19/09/2017 | - | - |
| 5802 | 60794-2-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלי סיבים אופטיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5802 | 60794-4-20-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים אוטים עיליים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5802 | 60794-5-10-0 | - כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות למשפחה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5802 | 62255-1-0-0 | כבלים של זוגות/רביעיות של מוליכים רב-גיד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5809 | 961-12-0-0 | - כלי רכב, סירות ומנועי בעירה פנימית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 961-16-14-0 | תאימות אלקטרומגנטית: מפרט דרישות למכשירי מדידה ולשיטות מדידה עבור הפרעות רדיו וחסינות: מכשירי מדידה | תקן ישראלי | הצעה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 31/03/2022 |
| 5809 | 961-48-1-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5809 | 961-48-7-0 | תאימות אלקטרומגנטית ונושאים הקשורים | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 24/03/2021 | - | - |
| 5809 | 961-48-24-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 24/03/2021 | - | - |
| 5809 | 30386-0-0-0 | תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5809 | 50370-1-0-0 | (EMC) תאימות אלקטרומגנטית תקן תקן למשפחת מוצרים עבור כלים בעלי מנוע: פליטה | תקן ישראלי | הצעה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/03/2020 | 04/07/2020 | 04/09/2020 |
| 5809 | 50370-2-0-0 | (EMC) תאימות אלקטרומגנטית תקן למשפחת מוצרים עבור כלים בעלי מנוע: חסינות | תקן ישראלי | הצעה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/03/2020 | 04/07/2020 | 04/09/2020 |
| 5809 | 61000-3-11-0 | תאימות אלקטרומגנטית:גבולות-הגבלת שינויי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5809 | 61000-5-3-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-4-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-5-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-6-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-7-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-8-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-9-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-5-10-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61000-6-4-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - תקן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5809 | 61000-6-6-0 | - תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61547-0-0-0 | תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 5809 | 61851-21-1-0 | מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 61851-21-2-0 | :מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 62040-2-0-0 | דרישות תאימות :(UPS) מערכות אל-פסק | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5809 | 62233-0-0-0 | קרינה אלקטרומגנטית ממכשירים ביתיים וציוד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5811 | 38300-0-0-0 | מדידת צריכת האנגייה של מוצרי מחשוב אישיי | תקן ישראלי | 5 שנים | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 11/02/2024 | - | - |
| 5811 | 60950-22-0-0 | ציוד טכנולוגיית המידע-בטיחות: ציוד להתקנ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | 21/02/2024 | 21/03/2024 |
| 5811 | 62040-1-0-0 | דרישות בטיחות (UPS) מערכות אל-פסק | תקן רשמי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 05/10/2023 | 11/09/2023 | 11/01/2024 |
| 5811 | 62075-0-0-0 | - ציוד שמע-חוזי טכנולוגיית מידע ותקשורת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5811 | 62087-1-0-0 | ציוד שמע וחוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לפתוח לרוויזיה | 26/01/2025 | - | - |
| 5811 | 62087-3-0-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לפתוח לרוויזיה | 26/01/2025 | - | - |
| 5811 | 62087-4-0-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לפתוח לרוויזיה | 26/01/2025 | - | - |
| 5811 | 62087-5-0-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לפתוח לרוויזיה | 26/01/2025 | - | - |
| 5811 | 62087-6-0-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לפתוח לרוויזיה | 26/01/2025 | - | - |
| 5811 | 62087-7-0-0 | ציוד שמע, חוזי וציוד קשור - שיטות לחישוב | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לפתוח לרוויזיה | 26/01/2025 | - | - |
| 5811 | 62368-1-0-0 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | רשמי חלקית | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 16/06/2024 | 21/08/2025 | 21/02/2026 |
| 5811 | 62368-3-0-0 | :ציוד שמע/חוזי טכנולוגיית המידע והתקשורת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5824 | 1220-1-0-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 19/08/2024 | 21/05/2022 | 21/06/2022 |
| 5824 | 1220-2-0-0 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה ואביזרים למערכות התרעת אש | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 08/04/2024 | 13/05/2023 | 13/10/2023 |
| 5824 | 1220-3-0-0 | מערכות גילוי אש: מערכות התרעת אש ואיתותים | תקן רשמי | רויזיה | הוחזר לטיפול האגף ע"י הממונה על התק | 07/09/2025 | 30/08/2018 | 29/09/2018 |
| 5824 | 1220-4-0-1 | מערכות גילוי אש: גלאי חום | תקן רשמי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 19/08/2024 | 04/06/2020 | 04/08/2020 |
| 5824 | 1220-5-0-0 | - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים התקני אזעקת עשן | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 15/05/2022 | 04/10/2022 | 04/04/2023 |
| 5824 | 1220-10-0-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5824 | 4517-0-0-0 | ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי בבית-חול | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5824 | 6000-1-0-0 | 2 מערכת גדר התרעה: כללי-רמת אבטחה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-2-0-0 | מערכת גדר התרעה:יחידות קצה-כללי-רמת אבטח | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-2-21-0 | מערכת גדר התרעה:יחידת קצה-קטעים ללא מעבר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-2-22-0 | מערכת גדר התרעה-יחידת קצה:מעבר אדם ורכב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-2-23-0 | מערכת גדר התרעה:יחידת קצה-מעברי בעלי חיי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-3-0-0 | מערכת גדר התרעה:תקשורת ואבטחת מידע-התקנת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-4-0-0 | 2 מערכת גדר התרעה:מוקד בקרה-רמת אבטחה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 6000-4-21-0 | מערכת גדר התרעה:-מוקד בקרה:-מערכת ממוחשב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5824 | 20380-0-0-0 | בריכות שחיה ציבוריות - מערכות ראיה ממוחשבת לגילוי תאונות טביעה בבריכות שחיה - דרישות בטיחות ושי | תקן ישראלי | הצעה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 27/06/2024 | 07/02/2021 | 07/07/2021 |
| 5824 | 21927-2-0-0 | מערכות לבקרת עשן וחום:מפרט-דרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5824 | 50291-1-0-0 | גלאי פחמן-חד-חמצני לשימוש ביתי ולשימושים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5824 | 62676-4-0-0 | מערכת טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) לשימוש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 580104 | 11553-1-0-0 | :בטיחות מכונות-מכונות עיבוד בלייזר דרישות בטיחות לייזר | תקן ישראלי | הצעה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 09/05/2022 | 08/11/2022 | 08/03/2023 |
| 580104 | 60825-2-0-0 | בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת (OFCS) מבוססים סיבים אופטיים | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 09/05/2022 | 08/08/2022 | 08/10/2022 |
| 580201 | 62305-1-0-0 | הגנה מפני פגיעות ברק: עקרונות כלליים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 06/02/2024 | 23/04/2023 | 23/08/2023 |
| 580201 | 62305-2-0-0 | הגנה מפני פגיעות ברק: ניהול סיכונים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 06/02/2024 | 11/07/2023 | 11/11/2023 |
| 580201 | 62305-3-0-0 | הגנה מפני פגיעות ברק: נזק פיזי למבנים וסיכוני חיים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 06/02/2024 | 11/07/2023 | 11/11/2023 |
| 580201 | 62305-4-0-0 | הגנה מפני פגיעות ברק: מערכות חשמליות ואלקטרוניות בתוך מבנים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 06/02/2024 | 11/07/2023 | 11/11/2023 |
| 580901 | 50065-2-2-0 | תאימות אלקטרומגנטית: איתות במתקני חשמל למתח-נמוך בתחום התדרים 3 קילוהרץ עד 5.841 קילוהרץ: דרישות | תקן ישראלי | הצעה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 03/05/2022 | 02/08/2022 | 02/10/2022 |
| 580901 | 60974-10-0-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: דרישות תאימות (EMC)אלקטרומגנטית | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 03/05/2022 | 02/08/2022 | 02/10/2022 |
| 580901 | 62920-0-0-1 | מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל-דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה לציוד להמרת הספק | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 03/05/2022 | 17/06/2022 | 17/07/2022 |
| 580902 | 961-5-2-0 | ISM חסינות ציוד | תקן ישראלי | הצעה | החלטה לפרסם לביקורת ציבורית | 15/03/2016 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 580902 | 12015-0-0-0 | ,תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות לדרגנועים ולמסועי לכת - פליטה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 09/05/2022 | 08/11/2022 | 08/03/2023 |
| 580902 | 61000-6-3-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - תקן פליטה לסביבות של מגורים, של מסחר ושל תעשיה קלה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 09/05/2022 | 08/08/2022 | 08/10/2022 |
| 580902 | 61000-6-8-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים כלליים - תקן פליטה לציוד מקצועי באתרים מסחריים ובאתרי תעשייה קלה | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 03/03/2024 | 08/11/2022 | 08/03/2023 |
| 582412 | 1220-2-0-0 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 02/06/2024 | 06/11/2022 | 06/12/2022 |
| 582413 | 1220-13-0-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור הנושא | 01/01/2023 | - | - |
| 582420 | 1337-2-0-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 01/08/2023 | 04/08/2021 | 04/02/2022 |
| 582420 | 1337-3-0-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 04/04/2024 | 13/01/2021 | 13/10/2021 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 799 | תונטנא ינקתמ ,)ם"קא( תפתושמ הטילקל תונטנא ינקתמ## הנטנא אשונ דומעו )א"קא( תילאודיווידניא הטילקל## וידר יבבוח לש תיכנא גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/12/2022 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 07/01/2018 | ₪207.70 | |||
| ת"י 961 חלק 10 | בכר ילכ רושיאל תודיחא תויחנה :תיטנגמורטקלא תומיאת## תיטנגמורטקלא תומיאתל עגונב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/08/2021 | ₪490.20 | |||
| ת"י 961 חלק 11 | יאופרו יעדמ,יתיישעת דויצ תיטנגמורטקלא תומיאת-## הדידמ תוטישו תולובג - וידר רדתב תועורפה ינייוא גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/12/2020 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/11/2016 | ₪1411.30 | |||
| ת"י 961 חלק 12 | יעונמו טיש ילכ ,בכר ילכ :תיטנגמורטקלא תומיאת## תוטישו תולובג - וידר תערפה ינייפוא - תימינפ הפירש## הרובחתה ילכל ץוחמ םיטלקמ לע הנגהל הדידמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/01/2019 | ₪1004.20 | |||
| ת"י 961 חלק 14.1 | םייתיב למשח ירישמל תושירד :תיטנגמורטקלא תומיאת,## הטילפ - םימוד םירישכמלו םיילמשח הדובע ילכל ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/08/2021 | ₪1602.40 | |||
| ת"י 961 חלק 14.2 | םייתיב למשח ירישכמל תושירד :תיטנגמורטקלא תומיאת,## ןקת - תוניסח - םימוד םירישכמלו םיילמשח הדובע ילכל## רצומל יתצובק ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/08/2021 | ₪382.30 | |||
| ת"י 961 חלק 15 | לש הדידמ תוטישו תולובג :תיטנגמורטקלא תומיאת## המוד דויצו ילמשח הרואת דויצ לש וידר תוערפה ינייפוא ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/01/2020 | ₪1240.20 | |||
| ת"י 961 חלק 25 | הפרש יעונמו טיש ילכ ,בכר ילכ :תיטנגמורטקלא תומיאת## הדידמ תוטישו תולובג - וידר תוערפה ינייפאמ - תימינפ## בכרב םינקתומה םיטלקמ לע הנגהל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 28/09/2023 | ₪1937.60 | |||
| ת"י 961 חלק 32 |
דויצ לש תיטנגמורטקלא תומיאת:תיטנגמורטקלא תומיאת## הטילפ תושירד - הידמיטלומ
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 28/02/2022 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 28/02/2022 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 15/03/2016 | ₪885.00 | |||
| ת"י 961 חלק 35 | דויצ לש תיטנגמורטקלא תומיאת :תיטנגמורטקלא תומיאת## תוניסח תושירד - הידמיטלומ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/08/2022 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/06/2017 | ₪1411.30 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1011 חלק 1.1 | תויללכ תוחיטב תושירד:יאופר שומישל ילמשח דויצ## תויאופר תוילמשח תוכרעמל תוחיטב תושירד:הוולנ ןקת | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/1998 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1149 |
תותואלו וידר תותואל ,םוא 57 ,ריצ-יפתושמ עקת-יתב## היזיוולט
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/12/2019 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 28/02/2022 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 30/09/2018 | ₪140.20 | |||
| ת"י 1154 חלק 2 | תרושקתל ,תועגמ 6 רבחמ :הצק דויצל עקת-יתבו םיעקת | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1999 | ₪175.60 | |||
| ת"י 1154 חלק 2 | תרושקתל ,תועגמ 6 רבחמ :הצק דויצל עקת-יתבו םיעקת | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/07/1999 | ₪413.50 | |||
| ת"י 1154 חלק 3 | תרושקתל תועגמ 8 רבחמ :הצק דויצל עקת-יתבו םיעקת## ץרהגמ 0001 דע | תקן ישראלי בשפה העברית | 29/02/2012 | ₪103.80 | |||
| ת"י 1155 | הטעמו דודיב ילעב קזב ינקתימל םילבכ :עמש רדתל םילבכ## ירולכ ליניווילופ םייושע הנגה ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1995 | ₪140.20 | |||
| ת"י 1155 | הטעמו דודיב ילעב קזב ינקתימל םילבכ :עמש רדתל םילבכ## ירולכ ליניווילופ םייושע הנגה ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/11/1995 | ₪277.40 | |||
