פרטי ועדה
5127 מינהור
*
ועדה "חריגה" - לא חלות דרישות סעיף 3 יט בחוק התקנים
שם הרכז: יצחק אקרמן
דואר אלקטרוני: akermani@sii.org.il
טלפון: 03-6467853
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| ארנון רוזן | א.רוזן הנדסה בע"מ-מנכ"ל | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | יושב ראש |
| אריה בלפרמן | נשר מפעלי מלט ישארליים בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| שמואל אנגל | ש. אנגל מהנדסים | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| גרגורי קרים | רכבת ישראל בע"מ-תחנת בת גלים | מינוי אישי | קבוע |
| דני בלכמן | מת"י - קרקע | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
| אורי קומורניק | פרופ' באריאל ועובד בחב' להנדסה | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| אריאל ארבל | פנסיונר | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| ויסאם מנסור | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | משרד התחבורה | קבוע |
| אבי סגל | גמלאי | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| עמיחי מיטלמן | משרד הבטחון | משרד הביטחון | קבוע |
| שי ברוקס | תעשיות רדימיקס בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| מאיה קסקי | הרשות הארצית לכבאות והצלה | מינוי אישי- רשות מדינה | קבוע |
| דודו טטרו | נת"ע-נתיבי תחבורה עירוניים | מינוי אישי | קבוע |
| נחמיה מסורי | א.מ.ן הנדסה ויעוץ בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5127 | 5826-3-0-1 | מנהור: תכן מבנים - שיטות תימוך ודיפון | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור מותנה בברורים נוספים | 25/05/2026 | 19/10/2025 | 19/11/2025 |
| 5127 | 6633-0-0-0 | סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 18/03/2026 | 31/05/2025 | 31/10/2025 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 5567 | ץבוק - היינבה ףנעב רוהנמ תודובעב תוחיטבו תואירב## םיללכ התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/06/2022 | ₪1062.00 | |||
| ת"י 5620 | היירכה ךלהמב תורהנמ לש יסדנהואג יופימ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2017 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5826 חלק 1 |
תורדגהו םיחנומ:רוהנמ
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/10/2017 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/05/2023 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 05/05/2011 | ₪207.70 | |||
| ת"י 5826 חלק 2.1 | ןונכתה תודוסי - םינבמ ןכת - תבכרל תורהנמ :רוהנמ## תורהנמ לש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/08/2018 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2017 | ₪271.40 | |||
| ת"י 5826 חלק 2.2 | לש ןונכתה תודוסי - םינבמ ןכת - בכרל תורהנמ :רוהנמ## תורהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/01/2020 | ₪175.60 | |||
| ת"י 5826 חלק 3 | ןופידו ךומית תוטיש - םינבמ ןכת :רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/01/2020 | ₪239.10 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 5826 חלק 4 | היגולואג - םינבמ ןכת - הרובחתל תורהנמ :רוהנמ## ןכתה בלשב הסדנהואגו | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2017 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5826 חלק 5 | םוטיא:רוהנמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/05/2023 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 15/03/2011 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5826 חלק 6 | יוסיכהו הריפחה תטישב יוניבו ןונכת :רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/05/2010 | ₪53.50 | |||
| ת"י 5826 חלק 7 | הקיחדה תטישב יוניבו ןונכת:רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/05/2010 | ₪70.70 | |||
| ת"י 5826 חלק 8 | רוהנמ תודובעב םינוכיס לוהינ:רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 04/05/2011 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5826 חלק 9 | תבכר תורהנמ לש דועית:רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2009 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5826 חלק 10 | הרהנמה הנבמ לש הרקבו הקידב:רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2009 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5826 חלק 11 | הקוזחת - םינבמ ןכת - הרובחתל תורהנמ :רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2017 | ₪53.50 | |||
| ת"י 5826 חלק 12 | זוקינ תוכרעמ - םינבמ ןכת - הרובחתל תורהנמ :רוהנמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/07/2018 | ₪103.80 |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| המועצה להשכלה גבוהה |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינוי אישי |
| מינוי אישי- מעבדה |
| מינוי אישי- רשות מדינה |
| משרד הביטחון |
| משרד התחבורה |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
