פרטי ועדה
5106 חומרים ומוצרים לבטון
שם הרכז: ניר שמיר
דואר אלקטרוני: nir_sh@sii.org.il
טלפון:
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| ליאו רובינס | גמלאי | משרד הבינוי והשיכון | יושב ראש |
| נחמיה מסורי | א.מ.ן הנדסה ויעוץ בע"מ | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| אריה בלפרמן | נשר מפעלי מלט ישארליים בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| שמואל אנגל | ש. אנגל מהנדסים | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| שלומי רוזנברג | נ.ע.נ.י חברה לפיתוח | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| סמיון פריימוביץ | תרמוקיר | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| זיו סלומון | סלומון מהנדסים בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| לאוניד קוצישין | משרד האנרגיה והתשתיות | משרד האנרגיה והתשתיות | קבוע |
| אדם יהב | חברת סימנט אי.אס | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| רועי אוסטין | מת"י | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
| אלון קימל | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מינוי אישי | קבוע |
| מיכאל סגל | שיכון ובינוי | מינוי אישי | קבוע |
| רועי גנה | נת"ע-נתיבי תחבורה עירוניים | מינוי אישי | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | 1-0-0-0 | צמנט: צמנט רגיל | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5106 | 2-6-0-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת דקות הטחינה | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 04/09/2023 | 04/01/2024 |
| 5106 | 26-2-1-1 | בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקת ("חמיטה ("שקיעה | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 31/05/2023 | 24/03/2023 | 24/04/2023 |
| 5106 | 26-7-0-1 | בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטון קשוי | תקן ישראלי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 19/12/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 |
| 5106 | 118-0-0-1 | בטון - דרישות, תפקוד וייצור | תקן ישראלי | גליון תקון | הפצה לבקורת ציבורית | 20/05/2026 | 03/08/2026 | 03/01/2027 |
| 5106 | 118-0-0-2 | בטון: דרישות, תפקוד וייצור | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 31/05/2023 | 28/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5106 | 896-4-0-0 | מוספים, לבטון ולדיס: מוספים לדיס לפלדת דריכה - הגדרות, דרישות, תואמות, סימון | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 |
| 5106 | 896-5-0-0 | - מוספים, לבטון ולדיס: מוספים לבטון מותז הגדרות, דרישות, תואמות, סימון | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 |
| 5106 | 1098-0-0-0 | אגרגאטים לטראצו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5106 | 1211-0-0-0 | נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 5106 | 5003-0-0-0 | אגרגאטים ממוחזרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5106 | 6296-0-0-0 | אגרגאט קל לאשפרה פנימית של בטון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5106 | 6408-0-0-0 | אגרגאטים קלים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5106 | 6584-0-0-0 | - בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים הערכה של חלקיקים דקים באגרגאט ("דקים") - בדיקת מתילן כחול | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 |
| 510604 | 26-6-0-0 | בדיקות בטון: נטילה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 27/08/2023 | 27/01/2024 |
| 510618 | 26-7-1-0 | בדיקת בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-קשיות שטח הפנים באמצעות פטיש רתע | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 27/12/2023 | 27/06/2024 |
| 510618 | 26-7-2-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-התנגדות לחדירה | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-3-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי- חוזק שליפה | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-4-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-המהירות של התפשטות גל על-קולי | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-5-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-תכולת יוני כלור מסיסים בחומצה | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-6-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-העמידות לחדירת כלורידים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-7-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-עומק הקרבונציה | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-8-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-הפרשי פוטנציאל חשמלי של ציון פלדה לא מצופה בבטון ב | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-9-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-הערכה של מיקום,העומק והקוטר של פלדת הזיון הנמצאת ב | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 15/01/2024 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-10-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-הערכה של מיקום,העומק והקוטר של פלדת הזיון הנמצאת ב | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 18/12/2023 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
| 510618 | 26-7-11-0 | בדיקות בטון:בדיקות לא הורסות ומיוחדות של בטון קשוי-מהירות גלי אורך על קוליים ועובי לוחות בטון באמצעות | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 24/12/2023 | 14/03/2024 | 14/09/2024 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 1 | ליגר טנמצ :טנמצ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 26/02/2015 | ₪649.00 | רשמי | ||
| ת"י 2 חלק 1 | קזוחה תעיבק :טנמצ תקידבל תוטיש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2017 | ₪472.00 | |||
| ת"י 2 חלק 2 | טנמצ לש תימיכ הזילנא :טנמצ תקידבל תוטיש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2017 | ₪975.90 | |||
| ת"י 2 חלק 3 | תועיבקו תורשקתהה ינמז תעיבק :טנמצ תקידבל תוטיש## חפנה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2017 | ₪236.00 | |||
| ת"י 2 חלק 5 | ינלוצופ טנמצ לש תוינלוצופ תקידב :טנמצ תקידבל תוטיש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2017 | ₪236.00 | |||
| ת"י 2 חלק 6 | הניחטה תוקד תעיבק :טנמצ תקידבל תוטיש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2011 | ₪236.00 | |||
| ת"י 2 חלק 7 | תנכהו טנמצ לש הליטנ תוטיש :טנמצ תקידבל תוטיש## תומגוד ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2009 | ₪236.00 | |||
| ת"י 2 חלק 8 | הסימתה תטיש - היצרדיה םוח :טנמצ תקידבל תוטיש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2011 | ₪236.00 | |||
| ת"י 2 חלק 9 | הטישה - היצרדיה םוח :טנמצ תקידבל תוטיש## הצחמל-תיטבאידאה ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2011 | ₪472.00 | |||
| ת"י 2 חלק 10 | םימב סיסמה םורכה תלוכת תעיבק :טנמצ תקידבל תוטיש## )IV( טנמצב תאצמנה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2017 | ₪590.00 | |||
| ת"י 3 |
םייעבט תורוקממ םיילרנימ םיטאגרגא
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/03/2006 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/03/2011 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 31/08/2015 גליון תיקון מס' 4 מתאריך 15/03/2016 גליון תיקון מס' 5 מתאריך 30/07/2020 גליון תיקון מס' 6 מתאריך 30/09/2021 גליון תיקון מס' 7 מתאריך 26/02/2023 גליון תיקון מס' 8 מתאריך 24/03/2026 התרגום לאנגלית אינו כולל את גיליונות התיקון ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1998 | ₪207.70 | |||
| ת"י 3 |
םייעבט תורוקממ םיילרנימ םיטאגרגא
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/03/2006 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/03/2011 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 31/08/2015 גליון תיקון מס' 4 מתאריך 15/03/2016 גליון תיקון מס' 5 מתאריך 30/07/2020 גליון תיקון מס' 6 מתאריך 30/09/2021 גליון תיקון מס' 7 מתאריך 26/02/2023 גליון תיקון מס' 8 מתאריך 24/03/2026 התרגום לאנגלית אינו כולל את גיליונות התיקון ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/12/1998 | ₪207.70 | |||
| ת"י 26 חלק 1.1 | ליגר רושכמו המיגד - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 1.2 | קזוח גוויס ךרוצל המיגד - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב## ןוטב ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/07/2022 | ₪70.70 | |||
| ת"י 26 חלק 2.1 | הטימח תוקידב - ךמוס - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב## )"העיקש"( התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪295.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 26 חלק 2.2 | יביו תוקידב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב )TSET EBEV( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.3 | תוקדהתה רשוכ תגרד - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.4 | המירז ןחלושב הקידב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.5 | תופיפצ - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪295.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.6 | הקידב תוטיש - ריווא תלוכת - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב## ץחלב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪472.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.7 | תועצמאב תורשקתה ןמז תעיבק - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב## הרידחל תודגנתה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.8 | םימ תשרפה - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.9 | תקידב - ומצעמ קדהתמה ןוטב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב## המירז-הטימח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.10 | ומצעמ קדהתמה ןוטב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב )CCS( -## ךפשמב הקידב-V | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.11 | ומצעמ קדהתמה ןוטב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב )CCS( -## תספוקב הקידב L | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.12 | ומצעמ קדהתמה ןוטב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב )CCS( -## יופינב תודרפיה תקידב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 2.13 | ומצעמ קדהתמה ןוטב - ירט ןוטב :ןוטב תוקידב )CCS( -## תעבטב הקידב-J | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 3.1 | תורחא תושירדו תודימ ,הרוצ - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## תוינבתו הקידב תומגוד רובע ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 3.2 | תומגוד לש הרפשאו הנכה - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## קזוח תוקידב רובע התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪295.00 | |||
| ת"י 26 חלק 4.1 | לש הציחל קזוח - יושקה ןוטבה קזוח :ןוטב תקידב## הקידב תומגוד התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪590.00 | |||
| ת"י 26 חלק 4.2 | לש הפיפכ קזוח - יושקה ןוטבה קזוח :ןוטב תוקידב## הקידב תומגוד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 4.3 | החיתמ קזוח - יושקה ןוטבה קזוח :ןוטב תוקידב## הרישי אל ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2010 | ₪53.50 | |||
| ת"י 26 חלק 5.1 | תוביטר תלוכת ,תופיפצ - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## םימ תוגיפסו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 5.2 | ץחלב םימ לש הרידחה קמוע - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2023 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 5.3 | תוגיפסל תודגנתהה תעיבק - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## תימינ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/07/2016 | ₪321.00 | |||
| ת"י 26 חלק 5.4 | לש דנלטרופ טנמצ תלוכת - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## ילורדיה טנמצמ יושק ןוטב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/07/2022 | ₪271.40 | |||
| ת"י 26 חלק 5.5 | הקיחשב תודימע תקידב - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## רישכמ( תבבוס הקסד תטישב EMHOB( ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2016 | ₪103.80 | |||
| ת"י 26 חלק 5.6 | לש סנקס לודומ תעיבק - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## הציחלב תויטסלא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2023 | ₪472.00 | |||
| ת"י 26 חלק 5.7 | לש שובייב תוקמטצהה תעיבק - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## הדבעמב וא חטשב ונכוהש תומגוד רובע ןוטב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/05/2020 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 5.8 | ןוטבה תודגנתה תעיבק - יושק ןוטב :ןוטב תוקידב## ץאומ תומחפל הטיש - )היצנוברק( תומחפל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/05/2020 | ₪236.00 | |||
| ת"י 26 חלק 6 | הנבמב השקתהש ןוטבמ תומגוד לש הליטנ :ןוטב תוקידב,## ןהלש הציחלה קזוח תקידבו ןתנכה | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/02/2014 | ₪70.70 | |||
| ת"י 26 חלק 7 | יושק ןוטב לש תוסרוה אל תוקידב :ןוטב תוקידב | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2014 | ₪103.80 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 118 | רוצייו דוקפת ,תושירד - ןוטב | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 15/08/2022 | ₪649.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 896 חלק 1 | תושירד - ןוטבל םיפסומ :סידלו טלמל ,ןוטבל םיפסומ## תויללכ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 896 חלק 2 | ןוטבל םיפסומ :סידלו טלמל ,ןוטבל םיפסומ -## יוויתו ןומיס ,המאתה ,תושירד ,תורדגה ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2014 | ₪531.00 | |||
| ת"י 1098 | וצארטל םיטאגרגא | תקן ישראלי | 01/06/1980 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1209 | ינוירטירקו תושירד ,תורדגה - ןוטבל ףחרמ םחפ רפא## המאתה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2016 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1211 | העיריו בקונמ תכתמ חול,תכתמ ליתמ גירא-הקידב תופנ## תוניעה לש תוילנימונ תודימ-תיטילורטקלא תרצוימ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/10/1996 | ₪210.00 | |||
| ת"י 5003 | םירזחוממ םיטאגרגא ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/05/2015 | ₪140.20 | |||
| ת"י 6296 | ןוטב לש תימינפ הרפשאל לק טאגרגא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 28/02/2018 | ₪271.40 | |||
| ת"י 6408 | םילק םיטאגרגא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 28/02/2018 | ₪876.70 | |||
| ת"י 6580 | סיסב לע ןוטב לש תוקזחתהו תורשקתה יכילהת רוטינ## תילמשח תודגנתה תודידמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/11/2021 | ₪103.80 | |||
| ת"י 6584 | לש הכרעה - םיטאגרגא לש תוירטמואג תונוכת תקידב## לוחכ ןליתמ תקידב - )"םיקד"( טאגרגאב םיקד םיקיקלח ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/05/2020 | ₪477.90 | תקן בריביזיה |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| המועצה להשכלה גבוהה |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינוי אישי |
| מינוי אישי- מעבדה |
| משרד האנרגיה והתשתיות |
| משרד הבינוי והשיכון |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
