פרטי ועדה
6321 כלי רכב
שם הרכז: יצחק אקרמן
דואר אלקטרוני: akermani@sii.org.il
טלפון: 03-6467853
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| שמואל בן ארי | מהנדס רכב, יועץ עצמאי | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | יושב ראש |
| גיא שוסטר | צה"ל/ענף רכב טקטי | צה"ל/ענף רכב טקטי | סגן יושב ראש |
| גדעון רייס | ביתן ספרק | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ג'יהאד בסול | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | משרד התחבורה | קבוע |
| מיטל סמדר בשרי | המועצה הישראלית לצרכנות | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| אסי מאיר | אגם מוסכים ונגררים בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| אילן תמיר | פנסיונר תעשייה אווירית | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| אורן ברן | מת"י - ענף רכב | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
| עופר בן אברהם | תיכון שוהם | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| אביב ענבר | חב' תב-אור בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 144-0-0-0 | חלקי חילוף למכוניות: פין הבוכנה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 155-0-0-0 | בוכנות למנועי שריפה פנימית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 210-0-0-0 | חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 6321 | 217-0-0-0 | חלקי חלוף למכוניות : גל סרן ההנע | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 218-0-0-0 | 'כלי רכב ממונעים-מכלול זרנוק לבלמים במע הבלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל בלמים שאינו על בסיס נפט | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 17/04/2023 | 17/03/2024 | 17/08/2024 |
| 6321 | 225-0-0-0 | חלקי חילוף למכוניות:גומיות אטימה לבוכנות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 273-2-0-0 | מכלל זרנוק לבלמי אוויר:זרנוק לא מתכתי | תקן ישראלי | רויזיה | גיבוש פניה לו"מ | 19/04/2023 | 28/02/2025 | 31/07/2025 |
| 6321 | 464-0-0-0 | צמיגים לאופניים ולאופנועים עד 50 סמ"ק: ד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 775-0-0-0 | קסוות למיסבי החלקה למנועי שריפה פנימית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 800-0-0-0 | טבעות לבוכנות של מנועי שריפה פנימית ושל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 804-0-0-0 | תותבי צילינדרים (שרוולים) למנועי שריפה פ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 830-0-0-0 | מכללי כבלי פלדה להפעלת בלמים, מצמדים ודו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 1107-0-0-0 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 10/01/2024 | 23/02/2025 | 23/11/2025 |
| 6321 | 1336-0-0-0 | תומכי גומי לכלי רכב ממונעים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6321 | 1356-1-0-0 | כלי רכב ממונעים: צילינדר של אופן הידרולי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 1356-2-0-0 | רכב מנועי: משאבת בלם מרכזית הידרולית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 4326-0-0-0 | גל הינע הומוקינטי מחודש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 4450-0-0-0 | רכב נוסעים - דרישות למגבהים מכניים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 4451-0-0-0 | מגבהים הידרוליים נגררים (על גלגלים)למוסכ | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 18/04/2023 | 17/03/2024 | 17/08/2024 |
| 6321 | 4566-0-0-0 | חידוש מכללי הגה לכלי רכב ממונעים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6321 | 5381-0-0-0 | מחזירי אור לסימון אחורי של כלי רכב מסחרי ם, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים | תקן ישראלי | רויזיה | אישור הנושא | 11/06/2023 | 23/03/2024 | 23/08/2024 |
| 6321 | 5841-0-0-0 | התקן הגנה תת-רכבי אחורי | תקן ישראלי | רויזיה | אישור הנושא | 11/06/2023 | 23/03/2024 | 23/08/2024 |
| 6321 | 5900-0-0-0 | צמיגים פנימטיים חדשים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6321 | 5916-0-0-0 | דופן הרמה להטענה ברכב | תקן ישראלי | רויזיה | אישור הנושא | 11/06/2023 | 18/12/2024 | 18/04/2025 |
| 6321 | 15118-1-0-0 | :רכב כביש-ממשק תקשורת רכב לרשת החשמל מידע כללי הגדרת המונח תרחישים שימושי | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 03/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 15118-2-0-0 | :רכב כביש-ממשק תקשורת רכב לרשת החשמל רשת ויישומים - דרישות | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 03/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 15118-3-0-0 | :רכב כביש-ממשק תקשורת רכב לרשת החשמל שכבות תקשורת הפיזית ועורק הנתונים - דרישות | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 03/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 15118-8-0-0 | :רכב כביש-ממשק תקשורת רכב לרשת החשמל שכבות תקשורת הפיזית ועורק הנתונים - דרישות לתקשורת אלחוטית | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 03/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 15118-20-0-0 | :רכב כביש-ממשק תקשורת רכב לרשת החשמל דור 2 לשכבות תקשורת הפיזית ועורק הנתונים - דרישות | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 03/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 61851-1-0-0 | :מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי דרישות כלליות | תקן ישראלי | רויזיה | הפצה לבקורת ציבורית | 27/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 61851-3-1-0 | :מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי בדוד כפול-כללים ודרישות כלליים לציוד נייח | תקן ישראלי | הצעה | הפצה לבקורת ציבורית | 27/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 61851-3-2-0 | מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי בדוד כפול-כלליים לציוד מטלטל או נייד | תקן ישראלי | הצעה | הפצה לבקורת ציבורית | 27/05/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| 6321 | 61851-23-0-0 | :מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי עמדת טעינה בזרם ישר לרכב חשמלי | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 07/05/2024 | 12/05/2019 | 12/07/2019 |
| 6321 | 62752-0-0-0 | התקן בקרה והגנה-תוך-כבלי עבור מצב פעולה 2 של רכבי כביש | תקן ישראלי | רויזיה | אישור הנושא | 07/05/2024 | 28/11/2024 | 31/03/2025 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 144 | הנכובה ןיפ :תוינוכמל ףוליח יקלח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/02/1983 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1970 | ₪34.30 | |||
| ת"י 144 | הנכובה ןיפ :תוינוכמל ףוליח יקלח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/02/1983 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/1970 | ₪106.00 | |||
| ת"י 155 | תימינפ הפירש יעונמל תונכוב גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/01/1982 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1970 | ₪53.50 | |||
| ת"י 155 | תימינפ הפירש יעונמל תונכוב גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/01/1982 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/12/1970 | ₪142.20 | |||
| ת"י 210 | הגהה רודכ ללכמ :בכרל ףוליח יקלח ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 14/09/2014 | ₪53.50 | |||
| ת"י 217 | ענהה ןרס לג :תוינוכמל ףולח יקלח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/04/1984 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1964 | ₪34.30 | |||
| ת"י 217 | ענהה ןרס לג :תוינוכמל ףולח יקלח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/04/1984 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1964 | ₪68.70 | |||
| ת"י 218 | המילב תוכרעמב םימלבל קונרז ללכמ - םיענוממ בכר ילכ## םימלב לזונ םע שומישל תוילורדיה## טפנ סיסב לע וניאש | (תקן ישראלי (מסלולים | 08/05/2013 | ₪236.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 225 | תונכובל םימטאו המיטא תוימוג-תוינוכמל ףוליח יקלח## תילורדיה תולעפומה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 05/05/2010 | ₪761.10 | |||
| ת"י 273 חלק 1 | םייעונמ בכר ילכל ריווא ימלבל קונרז ללכמו קונרז:## ירמוטסלא קונרז התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. | (תקן ישראלי (מסלולים | 31/08/2022 | ₪531.00 | |||
| ת"י 273 חלק 2 | םייעונמ בכר ילכל ריווא ימלבל קונרז ללכמו קונרז:## יטסלפומרת קונרז | (תקן ישראלי (מסלולים | 29/02/2016 | ₪761.10 | |||
| ת"י 464 | ביט תושירד :ק"מס 05 דע םיעונפואלו םיינפואל םיגימצ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 465 | ק"מס 05 דע םיעונפואלו םיינפואל ימוג יבובא:## ביט תושירד ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 591 | תימינפ הפרש יעונמב הכיס ןמש יננסמ -## אלמ רוזחמב ןוניס יברקו םיננסמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/05/2013 | ₪34.30 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 600 | בכר ילכ לש םימלבל תוקסדו םיפות | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2006 | ₪34.30 | |||
| ת"י 600 | בכר ילכ לש םימלבל תוקסדו םיפות | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 31/12/2006 | ₪106.00 | |||
| ת"י 775 |
תימינפ הפירש יעונמל הקלחה יבסימל תווסק
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1981 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/12/1993 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1970 | ₪53.50 | |||
| ת"י 775 |
תימינפ הפירש יעונמל הקלחה יבסימל תווסק
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1981 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/12/1993 |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1970 | ₪207.70 | |||
| ת"י 800 |
םיסחדמ לשו תימינפ הפירש יעונמ לש תונכובל תועבט## םיענוממ בכר ילכל
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/03/1979 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/12/1981 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1971 | ₪53.50 | |||
| ת"י 800 |
םיסחדמ לשו תימינפ הפירש יעונמ לש תונכובל תועבט## םיענוממ בכר ילכל
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/03/1979 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/12/1981 |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/1971 | ₪142.20 | |||
| ת"י 804 | תימינפ הפירש יעונמל )םילוורש( םירדניליצ יבתות גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1981 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1971 | ₪53.50 | |||
| ת"י 804 | תימינפ הפירש יעונמל )םילוורש( םירדניליצ יבתות גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1981 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/09/1971 | ₪106.00 | |||
| ת"י 830 | הצואת תושוודו םידמצמ ,םימלב תלעפהל הדלפ ילבכ יללכמ## בכר ילכב | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1981 | ₪70.70 | |||
| ת"י 831 | יעונמ בכרב םומיחו רוריק תוכרעמל םיקונרז | תקן ישראלי | 01/01/1991 | ₪103.80 | |||
| ת"י 882 | בכר ילכב םיילאידר המיטא ירלוק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1974 | ₪53.50 | |||
| ת"י 882 | בכר ילכב םיילאידר המיטא ירלוק | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1974 | ₪142.20 | |||
| ת"י 1107 | יעונמ בכרב םידליל ןוסיר ינקתה גליון תיקון מס' 1 מתאריך 09/12/2010 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 21/02/2006 | ₪53.50 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1336 | םיענוממ בכר ילכל ימוג יכמות | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1985 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1356 חלק 1 | ףות םלבל ילורדיה ןפוא לש רדניליצ :םיענוממ בכר ילכ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1989 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1356 חלק 2 | תילורדיה תיזכרמ םלב תבאשמ :יעונמ בכר | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1990 | ₪103.80 | |||
| ת"י 1356 חלק 2 | תילורדיה תיזכרמ םלב תבאשמ :יעונמ בכר | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/07/1990 | ₪207.70 | |||
| ת"י 4326 | שדוחמ יטניקומוה עניה לג | תקן ישראלי בשפה העברית | 15/03/1998 | ₪70.70 | |||
| ת"י 4450 | םיינכמ םיהבגמל תושירד - םיעסונ בכר | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/09/1999 | ₪210.00 | |||
| ת"י 4451 | םיבכרב לופיטל דויצו םיענ וא םידיינ םיהבגמ ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 30/04/2009 | ₪590.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 4566 | םיענוממ בכר ילכל הגה יללכמ שודיח | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/03/2004 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5327 |
בכר ילכל יוהיז תויחול
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 18/07/2018 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/08/2021 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 18/10/2023 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/01/2016 | ₪271.40 | |||
| ת"י 5327 |
בכר ילכל יוהיז תויחול
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 18/07/2018 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/08/2021 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 18/10/2023 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/01/2016 | ₪271.40 | |||
| ת"י 5381 | םיירחסמ בכר ילכל ירוחא ןומיסל רוא יריזחמ,## םירורגלו םיעסונ תעסהל בכר ילכל גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/12/2016 | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/02/2011 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5465 | רורמסו הקבדה :בכר ילכב םלב ילדנסל תודיפר גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/03/2007 | תקן ישראלי בשפה העברית | 29/07/2004 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5841 | ירוחא יבכר-תת הנגה ןקתה ניתן להוריד את התקן ללא תשלום באתר HTTPS://WWW.SII.ORG.IL/HE/PUUBLIC-STANDARDS ראו הערות בדף התקן | 31/08/2008 | ₪0.00 | ||||
| ת"י 5900 | בכרל םישדח םייטמינפ םיגימצ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/07/2012 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 26/02/2009 | ₪53.50 | |||
| ת"י 5916 | לעב בכר לע הנקתהל המרה ןפוד-תירוחא המרה ןפוד## תוחיטב תושירד:םילגלג ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/07/2010 | ₪975.90 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 6229 | בכר ילכב הרישי יתלב הייארל םיעצמא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2013 | ₪324.90 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 6237 | תויללכ תושירד - ךסומב תוחיטב - ילמשח בכר | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/04/2013 | ₪70.70 | |||
| ת"י 6289 | ינוריע סובוטוא רובע יליע עגמב למשח תקפסא תכרעמ## לע-ילבקב שמתשמה ילמשח גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/10/2017 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 6293 | תושירד - סוחד יעבט זגב םיענומה בכר ילכ תקוזחת## תוחיטב ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2014 | ₪140.20 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 14687 | רצומל תושירד טרפמ - ןמימ קלד לש תוכיא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2021 | ₪236.00 | |||
| ת"י 19880 חלק 1 | תויללכ תושירד :קולדת תונחת - יזג ןמימ | (תקן ישראלי (מסלולים | 29/09/2022 | ₪885.00 | |||
| ת"י 19880 חלק 3 | םימותסש :קולדת תונחת - יזג ןמימ | (תקן ישראלי (מסלולים | 31/07/2022 | ₪472.00 | |||
| ת"י 19880 חלק 5 | קונרזה יללכמו קופינ יקונרז :קולדת תונחת - יזג ןמימ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/07/2022 | ₪472.00 | |||
| ת"י 19880 חלק 8 | קלדה תוכיא תרקב :קולדת תונחת - יזג ןמימ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2021 | ₪708.00 | |||
| ת"י 61851 חלק 1 | ילמשח בכרל יכילומ-רוביחב-הניעט תכרעמ:## תויללכ תושירד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/05/2020 | ₪885.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 61851 חלק 23 | ילמשח בכרל יכילומ-רוביחב-הניעט תכרעמ:## ילמשח בכרל רשי םרזב הניעט תדמע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/09/2017 | ₪708.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 61980 חלק 1 | ילמשח בכרל קפסה לש תיטוחלא הרבעהל תוכרעמ## )TPW( תויללכ תושירד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2016 | ₪708.00 | |||
| ת"י 62196 חלק 1 | בכרב אובמ ינקתהו בכרל םירבחמ ,עקת-יתב ,םיעקת -## תויללכ תושירד :יכילומ רוביחב ילמשח בכר תניעט | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/01/2020 | ₪826.00 | |||
| ת"י 62196 חלק 2 | בכרב אובמ ינקתהו בכרל םירבחמ ,עקת-יתב ,םיעקת -## תומיאת תושירד :יכילומ רוביחב ילמשח בכר תניעט## עגמ תורפופשו םיניפ ילעב םירזבא לש תודימל תופילחו## םיפוליח םרזב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/01/2020 | ₪708.00 | |||
| ת"י 62196 חלק 3 | בכרב אובמ ינקתהו בכרל םירבחמ ,עקת-יתב ,םיעקת -## תומיאת תושירד :יכילומ רוביחב ילמשח בכר תניעט## תורפופשו םיניפ ילעב בכר ידמצ לש תודימל תופילחו## רשי םרז/םיפוליח םרזבו רשי םרזב םילעופה ,עגמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 28/09/2017 | ₪382.30 | |||
| ת"י 62752 | יבכר לש 2 הלועפ בצמ רובע ילבכ-ךות הנגהו הרקב ןקתה## שיבכ )DPC-CI( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/01/2020 | ₪826.00 |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינוי אישי- מעבדה |
| משרד התחבורה |
| צה"ל/ענף רכב טקטי |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
