פרטי ועדה
5900 ועדה מרכזית לתקני מים
*
ועדה "חריגה" - לא חלות דרישות סעיף 3 טז בחוק התקנים
שם הרכז: אתי אברהם
דואר אלקטרוני: eti_av@sii.org.il
טלפון:
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| אבנר עדין | האוניברסיטה העברית בירושלים | המועצה להשכלה גבוהה | יושב ראש |
| איתן יצחקי | חברת סופרגום | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| נטלי רובינשטיין | משרד הכלכלה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
| אייל לביא | התאחדות התעשיינים | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| ארז גלבוע | גלבוע מהנדסים יועצים | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| יוסי בורוכוב | בנק מזרחי טפחות בע"מ | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| סיון קלס | אורט בראודה | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| יהודה מייטליס | פנסיונר | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| מוטי קונפורטי | מצרפלס | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| יאיר קורנברג | סירקין בוכנר קורנברג בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| אמיר שישה | רשות המים | רשות המים | קבוע |
| יעקב אדיב | אדיב יעקב פיתוח ובניין בע"מ | התאחדות הקבלנים בוני הארץ | קבוע |
| דני עיני | גמלאי-שירותי בריאות הציבור | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900 | 1896-0-0-0 | צינורות לחץ מנחושת, ללא תפר, למי שתייה | תקן ישראלי | רויזיה | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 11/05/2023 | 26/10/2023 | 26/02/2024 |
| 5900 | 13407-0-0-0 | משתנות | תקן ישראלי | הצעה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 09/05/2023 | - | - |
| 5901 | 50-0-2-0 | תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5901 | 50-0-3-0 | תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5901 | 60-1-0-0 | אוגנים ממתכת: אוגנים מפלדה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 11/05/2023 | 04/12/2023 | 04/05/2024 |
| 5901 | 60-2-0-0 | אוגנים ממתכת: אוגנים מיצקת ברזל | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 11/05/2023 | 04/12/2023 | 04/05/2024 |
| 5901 | 4314-0-0-0 | צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש | תקן רשמי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 11/05/2023 | 30/04/2023 | 30/09/2023 |
| 5901 | 5089-0-0-0 | צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן תלת שכבתי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5901 | 5207-0-0-0 | צינורות פלדה ואביזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי צנימי במלט צמנט | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 26/05/2022 | 25/04/2023 | 25/09/2023 |
| 5901 | 5351-0-0-0 | נוהגי תקן לשיקום צינורות ומובילים קיימים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5901 | 10242-0-0-0 | אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה | תקן רשמי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 01/04/2024 | - | - |
| 5901 | 10255-0-0-0 | צינורות פלדה | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5901 | 10305-3-0-0 | צינורות פלדה ליישומים מדויקים | תקן ישראלי | הצעה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 30/04/2026 | 31/01/2026 | 28/02/2026 |
| 5906 | 489-2-1-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזור | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 489-2-2-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 489-2-3-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 489-2-4-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 489-2-5-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 489-2-6-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 631-1-0-0 | שלבים לתאי בקרה: שלבים מיצקת ברזל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5906 | 631-2-0-0 | שלבים לתאי בקרה: שלבים מפלסטיק בעלי ליבת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 658-1-0-0 | חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה:חוליות גלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 658-2-0-0 | חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה:חוליות קונ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5906 | 1316-0-0-0 | אבזרים לצינורות לחץ מאסבסט-צמנט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5906 | 1917-0-0-0 | מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/03/2023 | 05/12/2021 | 05/04/2022 |
| 5906 | 5988-0-0-0 | סולמות לתאי בקרה | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 09/05/2023 | - | - |
| 5906 | 5988-2-0-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: תאי בקרה למערכות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5910 | 4064-1-0-1 | מדידת זרימת מים - מדי מים למי שתייה דרישות מטרולוגיות ודרישות טכניות | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בוועדה בהערות הציבור | 11/09/2023 | 08/06/2023 | 08/08/2023 |
| 5910 | 4064-2-0-1 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בוועדה בהערות הציבור | 11/09/2023 | 05/09/2021 | 05/11/2021 |
| 5910 | 4064-3-0-1 | מדי מים למי שתיה קרים ולמים חמים: דרישות תבנית של דוח בדיקה | תקן ישראלי | גליון תקון | דיונים בוועדה בהערות הציבור | 11/09/2023 | 08/06/2023 | 08/08/2023 |
| 5910 | 4064-4-0-0 | מדי מים למי שתיה קרים ולמים חמים:דרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5910 | 4292-0-0-0 | מדי-מים מחודשים | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 03/07/2022 | - | - |
| 5913 | 61-1-0-0 | מגוף טריז | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5913 | 61-2-0-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה | תקן רשמי | רויזיה | דיון ו"ט פניה למ"ח | 24/07/2023 | 16/08/2023 | 16/02/2024 |
| 5913 | 169-0-0-0 | ברז בית מסגסוגת נחושת | רשמי חלקית | רויזיה | דיונים בהצעות | 07/11/2023 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 222-0-0-0 | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת | רשמי חלקית | רויזיה | פניה לממונה על התקינה לביטול רשמיות | 30/01/2024 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 272-0-0-0 | שסתומים מסגסוגת נחושת:שסתום אלכסוני | רשמי חלקית | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 07/11/2023 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 365-2-0-0 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 05/03/2024 | 04/09/2024 | 04/01/2025 |
| 5913 | 448-2-0-0 | הידרנט לכיבוי אש : הידרנט עילי יבש-זקף | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 30/05/2023 | 29/04/2024 | 29/09/2024 |
| 5913 | 449-0-0-0 | מצמדים מתוברגים לציוד לכיבוי אש | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 30/05/2023 | 30/04/2024 | 30/09/2024 |
| 5913 | 660-0-0-0 | שסתום אלכסוני מייצקת ברזל לקווי מים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 5913 | 973-0-0-3 | שסתום מתכת לקווי מים: שסתום זוויתי לשימוש ביתי | תקן ישראלי | גליון תקון | אישור התקן בו"ט | 07/11/2023 | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| 5913 | 1144-0-0-0 | שסתום כדורי עשוי מתכת | רשמי חלקית | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 07/11/2023 | 15/05/2023 | 15/10/2023 |
| 5913 | 1171-0-0-0 | שסתום חד כיווני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5913 | 1964-2-0-0 | שסתום בטיחות משולב טמפרטורה לפריקת לחץ | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 11/09/2019 | 24/07/2018 | 24/09/2018 |
| 5913 | 4290-0-0-0 | הידרנט עילי לכיבוי אש: התקנה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 30/05/2023 | 30/04/2024 | 30/09/2024 |
| 5913 | 5716-0-0-0 | שסתומי אוויר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5913 | 13959-0-0-0 | (DN)שסתומים חד כיווניים-קוטר נומינלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 124-0-0-0 | צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 125-0-0-0 | :אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 125-0-1-0 | :אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 125-0-2-0 | :אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 125-0-3-0 | :אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 125-0-4-0 | :אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 125-0-5-0 | :אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 239-0-0-0 | כיורי רחץ מחומר קרמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 501-0-0-0 | אבזרי תברואה מעופרת: מחסומים ומאספים | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 28/11/2018 | - | - |
| 5914 | 595-0-0-0 | אסלות מזרחיות מיצקת ברזל לבתי-כסא | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 28/11/2018 | - | - |
| 5914 | 602-0-0-0 | אגנית מאומלת למקלחת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 657-0-0-0 | כיורי מטבח מאומלים מיצקת ברזל או מפח פלד | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 28/11/2018 | - | - |
| 5914 | 677-0-0-0 | ברדסי איוורור מפח | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 28/11/2018 | - | - |
| 5914 | 680-0-0-0 | מכסים ומכברים למתקני שרברבות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 782-0-0-0 | אחודות למערכות סילוק שפכים | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 28/11/2018 | - | - |
| 5914 | 888-0-0-0 | משתנות קיר משטחיות מחומר קרמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 928-0-0-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: דרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 928-0-1-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק מו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 928-0-2-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: מחסום א | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 928-0-3-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק גל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 948-0-0-0 | בידה מחומר קרמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 972-0-0-0 | כיור מטבח מחומר קרמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 1072-0-0-0 | שסתום מצוף מטפוס דיאפרגמה עשוי פלסטיק | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 1172-0-0-0 | מכלל של מושב ומכסה לאסלה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 1187-0-0-0 | כיורי מטבח ביתיים עשויים פלדה לא מחלידה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 1494-0-0-0 | אסלות מזרחיות לבתי-כסא מחומר קרמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5914 | 5694-0-0-1 | אבזרי ניקוז לקבועות תבואתיות - דרישות ושיטות בדיקה | תקן רשמי | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 10/03/2024 | 30/10/2022 | 30/11/2022 |
| 5914 | 7997-1-0-0 | אסלות ישיבה לבתי כיסא קרמי | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 17/12/2024 | 02/12/2019 | 02/05/2020 |
| 5914 | 7997-2-0-0 | אסלות ישיבה מחומר קרמי | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 17/12/2024 | 02/12/2019 | 02/05/2020 |
| 5914 | 14055-0-0-0 | מכלי הדחה לאסלות | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 30/12/2024 | 09/01/2021 | 09/05/2021 |
| 5914 | 14124-0-0-0 | שסתומים פנימיים למיכלי הדחה עם התקן .בירוץ פנימי | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 30/12/2024 | 03/02/2022 | 03/06/2022 |
| 5914 | 71253-2-0-0 | מאסף מפלסטיק להתקנה ברצפה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5914 | 71253-3-0-0 | מחסומים ומאסופים למבנים:מכסי גישה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5914 | 71253-4-0-0 | מחסומים ומאספים למבנים:מחסומים בעלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5923 | 576-2-0-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וח | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 958-2-0-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וח | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 1205-0-0-0 | מתקני תברואה: כללי | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 19/11/2023 | 13/09/2023 | 13/01/2024 |
| 5923 | 1205-4-0-1 | .מתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול | תקן ישראלי | גליון תקון | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 01/05/2022 | - | - |
| 5923 | 1205-5-0-0 | - התקנת מתקני תברואה ובדיקתם | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 1205-7-0-1 | מתקני תברואה: מערכות להולכת חום במים | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 05/03/2024 | 04/09/2024 | 04/01/2025 |
| 5923 | 1676-0-0-0 | מתקני הסקה למים חמים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5923 | 2242-2-0-0 | צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 4427-6-0-0 | הנחה והתקנת צינורות מפוליאתילן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 5433-6-0-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 12109-0-0-0 | מערכות-ריק לניקוז בתוך בניינים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5923 | 13598-3-0-0 | -מערכות צנרת תת-קרקעית לביוב ולניקוז | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5923 | 16941-1-0-0 | מערכות חלחול מי גשם למי תהום | תקן ישראלי | הצעה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 03/10/2022 | - | - |
| 5924 | 3666-1-0-0 | תכנון ותחזוקה למתקנים יוצרי אירוסולים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5924 | 3666-2-0-0 | תכנון ותחזוקה למתקנים יוצרי אירוסולים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5924 | 3666-3-0-0 | תכנון ותחזוקה למתקנים יוצרי אירוסולים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5924 | 3666-4-0-0 | תכנון ותחזוקה למתקנים יוצרי אירוסולים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 591326 | 1964-1-0-0 | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 11/09/2019 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 591329 | 1317-0-0-0 | סוללת ברזים ממתכת | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 17/06/2024 | - | - |
| 591329 | 1347-0-0-0 | ברז ערבוב ממתכת בעל ידית הפעלה אחת | תקן רשמי | רויזיה | דיון מסכם של ועדת מומחים | 03/07/2023 | - | - |
| 591336 | 6650-0-0-0 | התקנת מערכות הידרנטים וזרנוקים | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 03/03/2026 | 31/05/2025 | 31/10/2025 |
| 592319 | 1205-2-1-0 | (מתקני תברואה: מערכות כובד (גרביטציה לניקוז בתוך מבנים - צנרת תברואה, תכנון וחישוב | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 12/01/2023 | 01/08/2021 | 01/12/2021 |
| 592319 | 1205-2-2-0 | (מתקני תברואה: מערכות כובד (גרביטציה לניקוז בתוך מבנים - מערכות ניקוז מי גשם, תכנון וחישוב | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 16/11/2023 | 22/11/2021 | 22/03/2022 |
| 592319 | 1205-2-3-0 | מתקני תברואה: התקנת מערכות נקזי דלוחים ושפכים מערכות נקזי מי גשם | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 16/11/2023 | 08/09/2020 | 08/01/2021 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 30 חלק 2.1 | תולובט תויכנא הניברוט תובאשמ:תוימנידוטור תובאשמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2022 | ₪472.00 | |||
| ת"י 30 חלק 2.2 | תוילגופירטנצ תויקפוא תובאשמ :תוימנידוטור תובאשמ## תויריצ תויכנא תובאשמו ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2022 | ₪493.20 | |||
| ת"י 50 חלק 0.2 | ץחלה תמיטא םהבש םירבחמל תורוניצ יגירבת## יוניכו תולובס ,תודימ :גירבתה תועצמאב אלש תישענ | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 01/06/1999 | ₪106.00 | |||
| ת"י 50 חלק 0.3 | ץחלה תמיטא םהבש םירבחמל תורוניצ יגירבת## יוניכו תולובס ,תודימ :גירבתה תועצמאב תישענ | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 01/06/1999 | ₪142.20 | |||
| ת"י 60 חלק 1 | הדלפמ םינגוא :תכתממ םינגוא | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 31/07/2002 | ₪649.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 60 חלק 2 | לזרב תקצימ םינגוא-תכתממ םינגוא ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/03/1992 | ₪761.10 | |||
| ת"י 61 חלק 1 | הכר המיטא לעב זירט ףוגמ :לזרב תקצי יושע זירט ףוגמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 08/12/2019 | ₪472.00 | רשמי חלקית | ||
| ת"י 61 חלק 2 | השק המיטא לעב זירט ףוגמ :לזרב תקצי יושע זירט ףוגמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 08/12/2019 | ₪236.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 63 חלק 2 | םאולמב םינועט םירוגס םילבומב םימ תמירז תדידמ -## הנקתה תוארוה :םימח םימלו םירק הייתש ימל םימ ידמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/07/2010 | ₪236.00 | |||
| ת"י 124 | האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/08/1993 | ₪53.50 | |||
| ת"י 125 | יללכ :האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ ירזבא | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/12/1993 | ₪53.50 | |||
| ת"י 125 חלק 0.1 | םייכרב :האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ ירזבא | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/12/1993 | ₪34.30 | |||
| ת"י 125 חלק 0.2 | האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ ירזבא:## יפיעס-דח ףעסמ | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/12/1993 | ₪34.30 | |||
| ת"י 125 חלק 0.3 | האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ ירזבא:## יפיעס וד ףעסמ | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/12/1993 | ₪34.30 | |||
| ת"י 125 חלק 0.4 | האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ ירזבא:## לופכ עוקש ,הרצמ ,"ל" רזבא | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/12/1993 | ₪53.50 | |||
| ת"י 125 חלק 0.5 | האורבת ינקתמל לזרב תקצימ תורוניצ ירזבא:## הרקב ירזבא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1999 | ₪53.50 | |||
| ת"י 146 |
ימרק רמוחמ הבישי תולסא
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/05/2011 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/05/2020 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי בשפה העברית | 15/08/2002 | ₪140.20 | |||
| ת"י 146 |
ימרק רמוחמ הבישי תולסא
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/05/2011 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/05/2020 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 15/08/2002 | ₪277.40 | |||
| ת"י 169 | תשוחנ תגוסגסמ תיב זרב גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/05/1993 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1986 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 169 | תשוחנ תגוסגסמ תיב זרב גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/05/1993 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/1986 | ₪207.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 222 | תשוחנ תגוסגסמ םיגרבותמ םיפוגמ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 21/01/1998 | ₪70.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 238 | יתיב שומישל םיטבמא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/08/2015 | ₪472.00 | |||
| ת"י 239 | ימרק רמוחמ ץחר ירויכ גליון תיקון מס' 3 מתאריך 31/10/2014 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1991 | ₪70.70 | |||
| ת"י 239 | ימרק רמוחמ ץחר ירויכ גליון תיקון מס' 3 מתאריך 31/10/2014 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1991 | ₪142.20 | |||
| ת"י 272 | ינוסכלא םותסש:תשוחנ תגוסגסמ םימותסש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 10/03/2013 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 21/01/1998 | ₪103.80 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 365 חלק 2 | ץחל דמצמ :שא יוביכל דויצ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2008 | ₪70.70 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 365 חלק 2 | ץחל דמצמ :שא יוביכל דויצ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 30/06/2008 | ₪142.20 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 365 חלק 3 | קונרז רוביח :שא יוביכל דויצ## שא יוביכל ללכמב ץחל דמצמו ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2008 | ₪53.50 | רשמי | ||
| ת"י 448 חלק 1 | יוביכ זרב :שא יוביכל טנרדיה גליון תיקון מס' 1 מתאריך 14/05/2020 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1996 | ₪103.80 | רשמי | ||
| ת"י 448 חלק 2 | ףקז-שבי יליע טנרדיה :שא יוביכל טנרדיה | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1997 | ₪103.80 | תקן בריביזיה | ||
