פרטי ועדה
5200 ועדה מרכזית לתקני חשמל
שם הרכז: מיכאל שיינגרט
דואר אלקטרוני: michael_s@sii.org.il
טלפון: 03-6467676
שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
---|---|---|---|
איגור סטפנסקי | משרד האנרגיה רשות החשמל | משרד האנרגיה והתשתיות | יושב ראש |
דוד ברלה | אפקה המכללה האקדמית להנדסה | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
שמואל אוסטר | אלתא מערכות | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
שלומי אביסרור | משרד הכלכלה- מנהל התקינה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
דודי ליטבק | ג.מ.ס.ס טרייד 2009 בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
אינה כץ, ד"ר | המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעו | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
אמיר ריק | אלתם עין השופט | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
ארקדי שיין | ארקדי שיין-מהנדסי חשמל | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
מיכאל לוניבסקי | פנסיונר | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
דן למפרט | דן למפרט | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
דן וייסמן | ניסקו-ארדן | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
דן וינשטוק | יועץ עצמאי ובנוסף מרצה שכיר | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 | 20-1-0-0 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות | רשמי חלקית | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 17/01/2024 | 13/09/2023 | 13/01/2024 |
5200 | 20-2-4-1 | 2.7 החלפת ת"י 20 חלק | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 09/11/2023 | 16/04/2022 | 16/08/2022 |
5200 | 20-2-9-0 | מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) | תקן רשמי | רויזיה | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 26/07/2023 | 05/01/2023 | 05/05/2023 |
5200 | 20-2-20-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 01/08/2024 | 26/12/2024 | 26/04/2025 |
5200 | 20-2-22-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חרום | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 17/01/2024 | 27/09/2023 | 27/01/2024 |
5200 | 20-2-23-0 | מנורות:דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות למתח נמוך מאוד | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 01/08/2024 | 26/12/2024 | 26/04/2025 |
5200 | 20-2-24-0 | מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלות | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 01/08/2024 | 26/12/2024 | 26/04/2025 |
5200 | 32-1-1-3 | תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים .בנושא תקע ושקע תלת מופעי | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 30/03/2023 | 30/06/2017 | 31/10/2017 |
5200 | 32-2-5-0 | תקעים ושקעים: מתאמים | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 22/03/2023 | 06/08/2019 | 06/12/2019 |
5200 | 62-2-4-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 08/08/2024 | 22/07/2023 | 22/11/2023 |
5200 | 69-0-0-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים אוגרים לחימום מים - דרישות כלליות ודרישות ביצועים | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/12/2023 | 12/09/2023 | 12/01/2024 |
5200 | 900-2-11-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5200 | 900-2-14-1 | דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 21/09/2023 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 900-2-15-2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים : | תקן רשמי | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 17/01/2024 | 13/10/2023 | 13/04/2024 |
5200 | 900-2-15-3 | דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | תקן רשמי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 10/03/2024 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 900-2-17-1 | דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 21/09/2023 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 900-2-23-1 | דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 21/09/2023 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 900-2-75-2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים .דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים : | תקן ישראלי | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 17/01/2024 | 18/08/2023 | 18/12/2023 |
5200 | 1135-0-0-0 | תווית מידע על צריכת אנרגיה | תקן ישראלי | רויזיה | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 11/10/2021 | 13/09/2021 | 13/01/2022 |
5200 | 13201-1-0-0 | תאורת דרכים:מדריך | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 07/12/2020 | - | - |
5200 | 13201-2-0-0 | תאורת דרכים:דרישות ביצועים | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 07/12/2020 | - | - |
5200 | 13201-3-0-0 | תאורת דרכים:חישוב ביצועים | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 07/12/2020 | - | - |
5200 | 13201-4-0-0 | תאורת דרכים:שיטות למדידת ביצועים | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 07/12/2020 | - | - |
5200 | 13201-5-0-0 | תאורת דרכים:ביצועי אנרגיה | תקן ישראלי | הצעה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 07/12/2020 | - | - |
5200 | 50525-2-31-0 | כבלים ליישומים כלליים: כבלים עמידים בחום בעלי ליבה יחידה ללא מעטה עם בידוד תרמופלסטי | תקן ישראלי | הצעה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 08/05/2024 | 28/01/2021 | 28/05/2021 |
5200 | 60086-1-0-0 | סוללות ראשוניות: כללי | תקן ישראלי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 18/02/2024 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5200 | 60095-1-0-0 | מצברי התנעה | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 20/03/2024 | 05/08/2019 | 05/12/2019 |
5200 | 60095-7-0-0 | מצברי התנעה עופרת חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עבור מצברים לאופנועים | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 20/03/2024 | 24/02/2022 | 24/03/2022 |
5200 | 60227-3-0-2 | כבלים ללא מעטה לתיול קבוע | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 27/03/2022 | 23/12/2021 | 23/04/2022 |
5200 | 60238-0-0-0 | בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 18/02/2024 | 24/01/2019 | 24/05/2019 |
5200 | 60269-3-0-2 | :נתיכים למתח נמוך F עד A דוגמות למערכות תקניות של נתיכים | תקן רשמי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 08/08/2024 | 20/01/2025 | 20/05/2025 |
5200 | 60320-1-0-0 | :מערכות חיבור למכשירי חשמל דרישות כלליות | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 28/12/2022 | 09/08/2019 | 09/12/2019 |
5200 | 60335-1-0-0 | בטיחות מכשירי חשמל- דרישות כלליות | תקן רשמי | רויזיה | הוחזר לטיפול האגף ע"י הממונה על התק | 11/07/2024 | 30/06/2017 | 31/10/2017 |
5200 | 60335-21-3-0 | :מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחל | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 30/06/2024 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5200 | 60669-1-0-0 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/11/2022 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5200 | 60730-2-9-0 | :אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה בעלי חישת טמפרטורה | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 19/05/2024 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5200 | 60745-2-1-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |
5200 | 60745-2-3-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד, - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ולמשחקות דיסקה | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |
5200 | 60745-2-6-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לפטישים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |
5200 | 60745-2-12-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות:דרישות מיוחדות למרטטות בטון | רשמי חלקית | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |
5200 | 60745-2-13-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים מוחזקים ביד -דרישות מיוחדות למסורי שרשרת | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |
5200 | 60745-2-15-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים (ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 03/06/2025 |
5200 | 60898-1-0-1 | אבזרים חשמליים- מפסקי מעגל להגנה מפני זרם- יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים : מפסקים אוטומטיים | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 28/12/2022 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 60974-1-0-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 22/11/2022 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 60974-11-0-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 01/06/2024 |
5200 | 61439-1-0-0 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/11/2022 | 10/11/2020 | 10/03/2021 |
5200 | 61439-2-0-0 | :לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך לוחות הספק | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/11/2022 | 19/11/2021 | 19/03/2022 |
5200 | 61558-2-4-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 01/06/2024 |
5200 | 61558-2-6-0 | :בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח שנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 01/06/2024 |
5200 | 61643-11-0-1 | התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | גליון תקון | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 18/03/2024 | 22/07/2023 | 22/11/2023 |
5200 | 62133-2-0-1 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או .אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים:מערכות ליתיום | תקן רשמי | גליון תקון | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/08/2024 | 26/12/2024 | 26/04/2025 |
5202 | 32-2-7-0 | תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5202 | 145-21-0-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5202 | 165-21-0-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל : כללי מדידה ל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5202 | 1057-0-0-0 | הדקי תחיבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5202 | 1742-0-0-0 | אלקטרודות הארקה מצופות נחושת | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 10/05/2017 | 30/06/2017 | 31/10/2017 |
5202 | 60309-1-0-0 | תקעים ובתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/03/2024 | 22/07/2023 | 22/11/2023 |
5202 | 60309-2-0-0 | תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה : דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות של האבזרים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/03/2024 | 24/07/2023 | 24/11/2023 |
5202 | 60670-21-0-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5202 | 60670-22-0-0 | תיבות התקנה: דרישות מיוחדות לתיבות סעף | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5202 | 60998-2-1-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5202 | 60998-2-2-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 8528-8-0-0 | מערכות מחוללי זרם חילופים המונעים על ידי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 50629-0-0-0 | נצילות שנאים | תקן ישראלי | הצעה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 08/09/2019 | - | - |
5204 | 60034-1-0-0 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים | רשמי חלקית | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/04/2025 | 01/02/2024 | 01/06/2024 |
5204 | 60034-2-1-0 | מנועים:שיטות לקביעת הפסדים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60034-4-1-0 | מנועים:שיטות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60034-14-0-0 | מנועים:רעידות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60034-15-0-0 | מנועים:מתח דפקים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60034-25-0-0 | מכונות חשמל מסתובבות: מדריך לתכנון וביצועים של מנועים בזרם חילופין המתוכננים במיוחד לעבודה | תקן ישראלי | הצעה | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 29/07/2013 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5204 | 60034-27-1-0 | מנועים:מדידות פריקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60034-27-4-0 | נוהג מומלץ לשיטת בדיקת התנגדות מנועים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60034-29-0-0 | מכונות חשמל מסתובבות: העמסה, שקילה וטכני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5204 | 60974-6-0-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5204 | 61558-1-0-0 | בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח | תקן ישראלי | רויזיה | הוחזר לטיפול האגף ע"י הממונה על התק | 13/03/2024 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5204 | 61558-2-4-0 | בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומ | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5204 | 61558-2-6-0 | בטיחות של שנאי הספק,יחידות הספקת כוח | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5204 | 61558-2-9-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח ומוצרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 61558-2-13-0 | בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 61558-2-15-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח ומוצרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 61558-2-16-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח ומוצרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 61558-2-19-0 | שנאים למניעת הפרעות הספקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 61558-2-20-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח ומוצרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5204 | 61558-2-23-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח ומוצרים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 20-2-3-0 | מנורות:דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 20-2-8-0 | מנורות - דרישות מיוחדות - פנסי יד | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5206 | 20-2-11-0 | מנורות: מנורות לאקווריון | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 20-2-18-0 | מנורות: מנורות לברכות שחייה ולשימושים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 20-2-25-0 | מנורות:מנורות לשימוש באתרים רפואיים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 79-0-0-0 | תבריגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 246-3-0-0 | נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן:דרישות מיוחדות לנורות למתח של 75-6 וולט | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 17/11/2015 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5206 | 247-0-0-0 | כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון וכיפות גליל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 520-0-0-0 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 12464-1-0-0 | אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 05/08/2024 | 26/12/2024 | 26/04/2025 |
5206 | 60188-0-0-0 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה- דרישות ביצועי | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 60192-0-0-0 | נורות אדי נתרן בלחץ נמוך- דרישות ביצועים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 60432-1-0-2 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/06/2023 | 04/08/2022 | 04/09/2022 |
5206 | 60432-2-0-2 | נורות להט - דרישות בטיוחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/06/2023 | 04/08/2022 | 04/09/2022 |
5206 | 60432-11-0-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 20/06/2022 | 04/08/2022 | 04/09/2022 |
5206 | 60968-0-0-1 | נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות | רשמי חלקית | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 20/09/2023 | 04/08/2022 | 04/09/2022 |
5206 | 61195-0-0-0 | נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות-דרישות | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 23/12/2019 | 24/01/2019 | 24/05/2019 |
5206 | 61195-0-0-1 | נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות דרישות בטיחות | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/06/2023 | 04/08/2022 | 04/09/2022 |
5206 | 61199-0-0-0 | נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת-דרישות בטיחות | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 23/12/2019 | 24/01/2019 | 24/05/2019 |
5206 | 61199-0-0-1 | בטיחות נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת דרישות בטיחות | תקן רשמי | גליון תקון | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 29/06/2023 | 04/08/2022 | 04/09/2022 |
5206 | 61347-1-0-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5206 | 61347-2-2-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 61347-2-3-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5206 | 61347-2-7-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 61347-2-9-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות דרישות מיוחדות | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5206 | 62722-1-0-0 | ביצועי מנורות: דרישות כלליות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5209 | 88-2-0-0 | תיבות ומכסים למצברי התנעה מטיפום עופרת-ח | תקן ישראלי | 5 שנים | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 21/02/2024 | - | - |
5209 | 990-1-0-0 | סוללות ראשוניות: כללי | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5209 | 60086-2-0-0 | סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 60086-5-0-0 | סוללות ראשוניות: בטיחות סוללות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5209 | 60896-21-0-0 | מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 60896-22-0-0 | מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 61044-0-0-0 | טעינה מזדמנת של מצברי הנעה מטיפוס עופרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
5209 | 61044-0-0-0 | טעינה מזדמנת של מצברי הנעה מטיפוס עופרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 61056-1-0-0 | מצברים לשימושים כלליים מטיפוס עופרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 61056-2-0-0 | -מצברים לשימושים כלליים מטיפוס עופרת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 61056-3-0-0 | תאים ומצברים מיטלטלים מסוג עופרת-חומצה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
5209 | 61427-1-0-0 | מצברים לאנרגיה מתחדשת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 61427-2-0-0 | :מצברים לאנרגיה מתחדשת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 61960-3-0-0 | תאים וסוללות נטענות המכילים אלקליין או | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 62133-1-0-0 | מצברים ותאים נטענים הכוללים אלקטרוליטים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5209 | 62619-0-0-0 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים | תקן ישראלי | הצעה | אישור הנושא | 11/10/2021 | 17/04/2022 | 17/08/2022 |
5225 | 685-0-0-0 | זרמים נומינליים תקניים של מוצרי חשמל | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
5225 | 1067-1-0-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים | תקן ישראלי | 5 שנים | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 21/02/2024 | - | - |
5225 | 1067-2-0-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים | תקן ישראלי | 5 שנים | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 21/02/2024 | - | - |
5225 | 1067-3-0-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים | תקן ישראלי | 5 שנים | ביטול תקן ע"י ועדה מרכזית | 21/02/2024 | - | - |
5225 | 1516-1-0-0 | כבלי כח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5225 | 1516-2-0-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח כבלים למתח :(UM=עד 30 ק"ו (36 ק"ו (UM=נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו | רשמי חלקית | רויזיה | אישור הנושא | 05/02/2015 | 01/08/2023 | 01/02/2024 |
5225 | 4102-12-0-0 | כבלים מעכבי בעירה | תקן ישראלי | הצעה | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 17/07/2017 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
5225 | 4183-0-0-0 | מערכות כבלי התנעה לרכב בעל מנוע שרפה פני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 03/07/2022 | 19/12/2022 | 19/04/2023 |
