פרטי ועדה
6600 ועדה מרכזית לתקני בטיחות
שם הרכז: רעות צורף
דואר אלקטרוני: reut_tzoref@sii.org.il
טלפון: 03-6467627
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| יורם אלעזרי | יורם אלעזרי-ניהול והנדסת בטיחו | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | יושב ראש |
| נטלי רובינשטיין | משרד הכלכלה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
| מיטל סמדר בשרי | המועצה הישראלית לצרכנות | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| יעקב קרסיק | טכניון | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| ניר פינק | אוניברסיטת אריאל בשומרון | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| יהושפט-יוש עם-שלם | אפיקי בטיחות וגהות ע.י.ה בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| אמיר סריג | מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקת | מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית | קבוע |
| גדי הולר | יועץ בטיחות עצמאי | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| רון מוסקוביץ | סולמות חגית | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| זאב פוטרמן | התאחדות התעשיינים | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| מרדכי שטיינר | משאב-ביקורת מבדקים ושירותי איכ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| אבי ג'נח | אחוזת בית הנדסה ובינוי-עצמאי | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 484-0-0-0 | קסדות בטיחות תעשייתיות | רשמי חלקית | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 05/03/2024 | 24/05/2020 | 29/09/2020 |
| 6601 | 1112-1-0-0 | ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים | תקן רשמי | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 12/01/2023 | 29/12/2022 | 30/04/2023 |
| 6601 | 1112-1-0-1 | ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים | תקן רשמי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 22/10/2023 | 21/01/2024 | 21/03/2024 |
| 6601 | 1112-2-0-0 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות | תקן רשמי | רויזיה | אישור התקן בו"ט | 12/01/2023 | 29/12/2022 | 30/04/2023 |
| 6601 | 1112-2-0-1 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות | תקן רשמי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 22/10/2023 | 21/01/2024 | 21/03/2024 |
| 6601 | 1190-1-0-0 | מגיני שמיעה: דרישות כלליות - כיסויי אוזנ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1190-2-0-0 | מגיני שמיעה: דרישות כלליות - פקקי אוזניי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1258-2-0-0 | ביגוד מגן-דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 25/03/2024 | 08/06/2020 | 08/10/2020 |
| 6601 | 1258-3-0-0 | ביגוד מגן-הגנה מפני כימיקלים נוזליים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1258-4-0-0 | ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 25/07/2024 | 17/10/2021 | 17/02/2022 |
| 6601 | 1258-7-0-0 | ביגוד מגן להגנה מפני חום ולהבה-דרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6601 | 1258-8-0-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני חום ואש-שיטת בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1258-15-0-0 | :ביגוד מגן-הגנה מפני חום ואש:שיטת בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1258-16-0-0 | ביגוד מגן-הערכת עמידות חומרים בנתזי מתכת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1284-1-0-0 | כפפות מגן:דרישות כלליות ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1284-2-0-0 | כפפות מגן נגד פגיעות חום או אש או שניהם | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 22/03/2023 | 08/06/2020 | 08/10/2020 |
| 6601 | 1284-3-0-0 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 22/03/2023 | 08/06/2020 | 08/10/2020 |
| 6601 | 1284-5-0-0 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - קביעת ההתנגדות לחדירה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 14/01/2021 | 13/07/2021 | 13/11/2021 |
| 6601 | 1286-0-0-0 | בגדי מגן ומנעלי מגן:עמידות בחדירה של תמי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1849-6-0-0 | -ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה חגורות ואמצעי קשירה למיקום ובלימה בתנוחת עבודה | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 31/12/2023 | 19/06/2020 | 19/12/2020 |
| 6601 | 1849-12-0-0 | ציוד מגן אישי נגד נפילה מגובה: רתמות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 1849-13-0-0 | ציוד מגן אישי נגד נפילה מגובה: מערכות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4013-6-0-0 | התקני מגן נשימתיים:מכשיר נשימה עצמאי לא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4013-8-1-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס - דרישות, בדיקות, סימון | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 25/05/2020 | 24/11/2020 | 24/03/2021 |
| 6601 | 4013-8-2-0 | התקני מגן נשימתיים:מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: מכשיר עם מסיכה | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 28/02/2024 | 19/02/2020 | 19/07/2020 |
| 6601 | 4013-11-0-0 | התקני מגן נשימתיים: מכללי פומית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4013-13-1-0 | -התקני מגן נשימתיים: שסתומים למכלי גז חיבורים מתוברגים | תקן ישראלי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 29/02/2024 | 19/02/2020 | 19/07/2020 |
| 6601 | 4013-24-0-0 | התקני מגן נשימתיים:להצלה עצמית:מגן-אישי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4013-25-0-0 | התקני מגן נשימתיים: מסכות מסננות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6601 | 4141-5-0-0 | ציוד מגן אישי לעיניים:מסננים לריתוך ולפע | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4141-6-0-0 | ציוד מגן אישי לעיניים:מסנני על-סגול | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4141-7-0-0 | ציוד מגן אישי לעיניים:מסנני תת-אדום-דריש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 4141-10-0-0 | ציוד מגן אישי לעיניים:מסננים ומגני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6601 | 4141-12-0-0 | ציוד מגן אישי לעיניים:ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים | תקן רשמי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 13/03/2024 | 08/09/2022 | 08/01/2023 |
| 6601 | 6039-1-0-0 | מקלחות בטיחות לשעת חירום:יחידה לשטיפת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 6039-2-0-0 | מקלחות בטיחות לשעת חירום: יחידות לשטיפת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 15419-0-0-0 | ביגוד מגן - בחירה, שימוש, טיפול ותחזוקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 16523-1-0-0 | :קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 16523-2-0-0 | :קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6601 | 27065-0-0-0 | ביגוד מגן - דרישות ביצועים לביגוד מגן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6602 | 659-0-0-0 | סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים,גאז | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6602 | 1836-0-0-0 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים | רשמי חלקית | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 16/03/2023 | 23/11/2020 | 23/03/2021 |
| 6602 | 1845-1-0-0 | בטיחות מכונות:אותות התרעה נשמעים-דרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6602 | 12100-0-0-0 | בטיחות מכונות:עקרונות הערכת סיכונים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6602 | 13850-0-0-0 | בטיחות מכונות: עצירת חירום-עקרונות תכן | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6602 | 14120-0-0-0 | בטיחות מכונות - מגינים - דרישות כלליות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6603 | 1847-1-0-0 | סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 04/07/2022 | 24/11/2020 | 24/03/2021 |
| 6603 | 1847-4-0-0 | סולמות: סולמות מפרקיים | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 15/05/2023 | 10/09/2021 | 10/01/2022 |
| 6603 | 1847-6-1-0 | סולמות: סולמות טלסקופיים | תקן רשמי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 01/02/2023 | 18/10/2023 | 18/04/2024 |
| 6603 | 1849-1-0-0 | - ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6603 | 1849-4-0-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה - אמצעי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6603 | 1849-11-0-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: התקני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6604 | 842-0-0-0 | -בטיחות במכונות-אותות סכנה חזותיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6604 | 9810-0-0-0 | אמצעי אזהרה קוליים בקרבת מכונות וכלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6604 | 16604-0-0-0 | מושגים ומונחים בבטיחות ובריאות תעסוקתית | תקן ישראלי | הצעה | 'דיון בו"ט על ת"ע והקמת ו' מומ | 25/08/2021 | 06/08/2021 | 06/05/2022 |
| 6605 | 1060-0-0-0 | כלור - כללי בטיחות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6605 | 2302-1-0-0 | ,חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי סימון ואריזה | רשמי חלקית | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 28/02/2024 | 24/11/2020 | 24/03/2021 |
| 6605 | 2302-2-0-0 | ,חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג | רשמי חלקית | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6605 | 9612-0-0-0 | אקוסטיקה: קווים מנחים למדידה ולהערכה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6606 | 10075-1-0-0 | עקרונות אגרונומיים הקשורים לעומס עבודה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 660106 | 4013-18-0-0 | התקני מגן נשימתיים:מסכות סינון לחצי הפנים להגנה מפני חלקיקים - דרישות, בדיקות וסימון | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 22/03/2022 | 09/02/2021 | 09/06/2021 |
| 660306 | 14122-4-0-0 | סולמות קבועים | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 11/01/2023 | 24/11/2020 | 24/03/2021 |
| 660512 | 14175-1-0-0 | מנדפים: מונחים והגדרות | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 04/01/2022 | 24/02/2022 |
| 660512 | 14175-2-0-0 | מנדפים: דרישות בטיחות ודרישות ביצועים | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 03/07/2022 | 03/11/2022 |
| 660512 | 14175-3-0-0 | מנדפים: שיטות בדיקה לטיפוס | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 03/07/2022 | 03/11/2022 |
| 660512 | 14175-4-0-0 | מנדפים: שיטות בדיקה לאתר | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 03/07/2022 | 03/11/2022 |
| 660512 | 14175-5-0-0 | מנדפים: המלצות להתקנה ולתחזוקה | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 03/07/2022 | 03/11/2022 |
| 660512 | 14175-6-0-0 | מנדפים: מנדפי נפח אוויר משתנה | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 03/07/2022 | 03/11/2022 |
| 660512 | 14175-7-0-0 | מנדפים: מנדפים כימיים לחום גבוה ועומס .חומצי | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 09/06/2023 | 09/11/2023 |
| 660512 | 14175-8-0-0 | מנדפים: מנדפים לעבודה עם חומרים רדיואקטיביים | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 17/02/2023 | 01/02/2023 | 01/06/2023 |
| 660801 | 5688-1-0-0 | בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות - דרישות | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 28/11/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 |
| 660802 | 5688-2-0-0 | בטיחות באירועים המוניים: הנחיות | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 18/07/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 472 | םישימחת תועצמאב םילעפומהו דיב םיקזחומה הדובע ילכ -## חישק ןומיסלו עוביקל םילכ - תוחיטב תושירד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 11/08/2024 | ₪590.00 | רשמי | ||
| ת"י 484 | תויתיישעת תוחיטב תודסק ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 12/07/2016 | ₪472.00 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 659 | וא םיזאג,םילזונ ליכמה דויצל הרהזאו רכיה ינמיס## למשח ילבכ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/1967 | ₪53.50 | |||
| ת"י 659 | וא םיזאג,םילזונ ליכמה דויצל הרהזאו רכיה ינמיס## למשח ילבכ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/06/1967 | ₪106.00 | |||
| ת"י 842 | תויללכ תושירד - םייתוזח הנכס ותוא - תונוכמ תוחיטב,## הקידבו ןכת ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 28/11/2019 | ₪477.90 | |||
| ת"י 1018 | תויללכ תוחיטב תושירד :ףיצר ינכמ עונישל דויצ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1987 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1060 | תוחיטב יללכ:רולכ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/03/1997 | ₪103.80 | |||
| ת"י 1112 חלק 1 | םילענמל הקידב תוטיש :ישיא ןגמ דויצ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/11/2015 | ₪708.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1112 חלק 2 | תוחיטב ילענמ :ישיא ןגמ דויצ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/11/2015 | ₪472.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1112 חלק 3 | ןגמ ילענמ :םילענמ - ישיא ןגמ דויצ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/01/2022 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1112 חלק 4 | הדובע ילענמ :ישיא ןגמ דויצ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2014 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1112 חלק 5 | תודגנתהל הקידב תטיש :םילענמ - ישיא ןגמ דויצ## הקלחהל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/01/2022 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1190 חלק 1 | םיינזוא ייוסיכ - תויללכ תושירד:העימש ינגמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2010 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1190 חלק 2 | םיינזוא יקקפ - תויללכ תושירד:העימש ינגמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2010 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 1 | תויללכ תושירד :ןגמ דוגיב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/2014 | ₪645.50 | |||
| ת"י 1258 חלק 2 | תוספתיה תנכס תמייקשכ ןגמ דוגיבל תושירד - ןגמ דוגיב## םיענ םיקלחב התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1994 | ₪210.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1258 חלק 3 | הקידב תטיש-םיילזונ םילקימיכ ינפמ הנגה:ןגמ דוגיב-## םילזונ תרידחב םירמוח תודימע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/12/2010 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 4 | הקידב תוטיש - ההובג תוארנ לעב דוגיב :ןגמ דוגיב## תושירדו ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 04/11/2021 | ₪472.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1258 חלק 5 | יזתנ םע עגמב םירמוח תוגהנתה תעיבק:ןגמ דוגיב## תכתומ תכתמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/11/1996 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 6 | לש תודימע תעיבק - םילקימיכ ינפמ הנגה :ןגמ דוגיב## םיזגו םילזונ תרידחב דוגיב ירמוח | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/2014 | ₪876.70 | |||
| ת"י 1258 חלק 7 | תושירד - הבהלו םוח ינפמ הנגהל דוגיב :ןגמ דוגיב## תוילמינימ םיעוציב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/07/2018 | ₪645.50 | |||
| ת"י 1258 חלק 8 | הקידב תטיש - הייולג שא ינפמ הנגה :ןגמ דוגיב## תלבגומ שא תוטשפתהל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/07/2019 | ₪645.50 | |||
| ת"י 1258 חלק 9 | םירמוח יבוליש,םירמוח-הבהלו םוח ינפמ הנגה:ןגמ דוגיב## תלבגומ הבהל תוטשפתה םע שובל יטירפו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/06/2011 | ₪321.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1258 חלק 10 | םוחה רבעמ תעיבק - הבהלו םוח ינפמ הנגה :ןגמ דוגיב## דוגיבה יביכר ירמוח ךרד וא ןגמה דוגיב ךרד עגמב -## םומיח לכממ קפומה עגמב םוחה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/01/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 11 | תודימע :הקידב תוטיש -תוינכמ תונוכת :ןגמ דוגיב## הריקדב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/08/2000 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 12 | תושירד-םיילזונ םילקימיכ ינפמ הנגה:ןגמ דוגיב## םימיטא םהיקלח ןיב םירוביחהש םידגבל םיעוציב## 4 סופיט( ססרל םימיטא וא )3 סופיט( םילזונל(,## דבלב ףוגה יקלחל הנגה םיקפסמה םיטירפ תוברל## )3[ סופיט[ BP 4[-ו[ BP( התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/03/2010 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 13 | יזגו ילזונ בצמב םילקימיכ ינפב ןגמ דוגיב :ןגמ דוגיב## , תושירד :םיקצומ םיקיקלחו םיילזונ םילוסורא תוברל## זגל םוטא" גוסמ ,םוריח יתווצל ןגמ תופילחל עוציב"## )1 סופיט( | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/08/2002 | ₪321.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1258 חלק 14 | םיוולנ םיכילהתלו ךותירל דוגיב :ןגמ דוגיב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/01/2022 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 15 | הקידב תטיש - שאו םוח ינפמ הנגה:ןגמ דוגיב -## רוקמל םיפושחה םירמוח יללכמו םירמוח לש הכרעה## ןרוק םוח לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/12/2010 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1258 חלק 16 | תכתומ תכתמ יזתנב םירמוח תודימע תכרעה:ןגמ דוגיב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/12/2010 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1284 חלק 1 | הקידב תוטישו תויללכ תושירד:ןגמ תופפכ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2010 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1284 חלק 2 | םהינש וא שא וא םוח( תוימרת תועיגפ דגנ ןגמ תופפכ( | (תקן ישראלי (מסלולים | 11/04/2010 | ₪472.00 | רשמי | ||
| ת"י 1284 חלק 3 | םיינכמ םינוכיס דגנ תופפכ :ןגמ תופפכ ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 01/11/2018 | ₪472.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1284 חלק 4 | םימזינגרואורקימו םילקימיכ דגנ תופפכ :ןגמ תופפכ## םינוכיס רובע םיעוציב תושירדו םיחנומ - םינכוסמ## םיימיכ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 23/11/2022 ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 04/11/2018 | ₪236.00 | רשמי | ||
| ת"י 1284 חלק 5 | םימזינגרואורקימו םילקימיכ דגנ תופפכ :ןגמ תופפכ## הרידחל תודגנתהה תעיבק - םינכוסמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2015 | ₪236.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1286 | תוסימת לש הרידחב תודימע:ןגמ ילענמו ןגמ ידגב## תונכוסמ תוילזונ תוימיכ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1988 | ₪103.80 | |||
| ת"י 1836 | םידכולמ הזחשה ירצומל תוחיטב תושירד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 10/02/2019 | ₪708.00 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1839 |
םיפדנמ-תודבעמב תוחיטב
גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/08/2005 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 31/08/2009 |
(תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/12/1995 | ₪531.00 | |||
| ת"י 1845 חלק 1 | תוביבסלו םיירוביצ םירוזאל הערתה תותוא - הימונוגרא## םיעמשנ הערתה תותוא - הדובע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/06/2012 | ₪477.90 | |||
| ת"י 1847 חלק 1 | תוילנויצקנופ תודימ ,םיסופיט ,םיחנומ :תומולוס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 13/02/2022 | ₪472.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1847 חלק 2 | ןומיסו תוקידב ,תושירד :תומלוס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 13/02/2022 | ₪708.00 | רשמי | ||
| ת"י 1847 חלק 3 | שמתשמ תוארוהו ןומיס :תומלוס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2021 | ₪767.00 | |||
| ת"י 1847 חלק 4 | םייקרפמ תומלוס :תומלוס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2011 | ₪236.00 | רשמי | ||
| ת"י 1847 חלק 4 | םייקרפמ תומלוס :תומלוס ראו הערות בדף התקן | תרגום לאנגלית של השינויים | 31/03/2011 | ₪68.70 | רשמי | ||
| ת"י 1847 חלק 6.1 | םייפוקסלט תומלוס :תומלוס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 13/02/2022 | ₪531.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1847 חלק 7 | הדובע חטשמ ילעב םידיינ תומלוס :תומלוס | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/01/2020 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1847 חלק 16 | םיילגר-לתל תומלוס :תומלוס | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/09/2016 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1849 חלק 1 |
תושירד - הבוגמ הליפנ יגפמ הנגהל ישיא ןגמ דויצ## תיתפוקת הניחב ,הקוזחת ,שומיש תוארוהל תויללכ,## הזיראו ןומיס ,ןוקית
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 28/02/2017
התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2007 | ₪295.00 | |||
| ת"י 1849 חלק 2 | הקידב תוטיש - הבוגמ הליפנ ינפמ הנגהל ישיא ןגמ דויצ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/01/1995 | ₪477.90 | |||
| ת"י 1849 חלק 3.1 | םיחנומ הליפנ ימלוב :הליפנ ינפמ הנגהל ישיא ןגמ דויצ## וק םיללוכה םיחנומ הליפנ ימלוב - ןוגיע וק םיללוכה## חישק ןוגיע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/04/2022 | ₪590.00 | |||
| ת"י 1849 חלק 3.2 | הליפנ ימלוב -הבוגמ הליפנ ינפמ הנגהל ישיא ןגמ דויצ## שימג ןוגיע וק םיללוכה םיחנומ התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ. | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2007 | ₪236.00 | |||
