פרטי ועדה
6400 ועדה מרכזית לתקני ציוד רפואי
שם הרכז: דורית יעקובוביץ
דואר אלקטרוני: dorit_ya@sii.org.il
טלפון: 4050
לא נמצאו חברים בועדה
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 597-2-0-0 | צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי (מוך | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6401 | 1147-1-0-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6401 | 1147-2-0-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1,עשוי אלסטומר | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6401 | 1147-3-0-0 | אגד מתמתח (אלסטי) : אגד עשוי חוט אלסטומ | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6401 | 1477-0-0-0 | אספלנית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6401 | 14079-1-0-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - גזה סופגת | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6403 | 1148-0-0-0 | מעקרי קיטור גדולים | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 23/07/2024 | 22/01/2025 | 22/05/2025 |
| 6403 | 1868-2-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:עטיפת עיקור- דרישות ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 06/06/2023 | 05/12/2023 | 05/04/2024 |
| 6403 | 1868-3-0-0 | מארזים לעיקור התקנים רפואיים נייר המשמש | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-4-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: שקיות נייר - דרישות ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-5-0-0 | מארזים לעיקור התקנים רפואיים-נרתיקים וגלילים | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-6-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:נייר לתהליכי עיקור בטמפרטורה נמוכה - דרישות ושיטות בדיקה | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-7-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: נייר מצופה דבק לתהליכי עיקור בטמפרטורה נמוכה - דרישות ושיטות בדיק | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-8-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:מכלי עיקור לשימוש חוזר | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-9-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:חומרים לא מצופים ולא ארוגים העשויים פוליאולפינים - דרישות ושיטות בד | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 07/06/2023 | 06/12/2023 | 06/04/2024 |
| 6403 | 1868-10-0-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:חומרים לא ארוגים העשויים פוליאולפינים ומצופים בדבק - דרישות ושיטות | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 06/06/2023 | 05/12/2023 | 05/04/2024 |
| 6403 | 11137-3-0-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6403 | 15883-2-0-0 | מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 06/06/2022 | - | - |
| 6403 | 15883-3-0-0 | מכשירי שטיפה וחיטוי-חיטוי בחום למכלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6403 | 15883-4-0-0 | מכשירי שטיפה וחיטוי-חיטוי כימי לאנדוסקופ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6403 | 15883-6-0-0 | מכשירי שטיפה וחיטוי-חיטוי בחום לציוד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6408 | 426-1-0-0 | כפפות גומי חד פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות | תקן ישראלי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 06/12/2023 | 10/09/2021 | 10/01/2022 |
| 6408 | 1157-0-0-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/03/2024 | 03/09/2024 | 03/01/2025 |
| 6408 | 5817-2-0-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-אבזרים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6408 | 12586-0-0-0 | - אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | תקן רשמי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/03/2024 | 16/12/2023 | 16/05/2024 |
| 6408 | 20126-0-0-0 | מברשות שיניים ידניות- דרישות כלליות ושיט | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 05/03/2024 | 04/09/2024 | 04/01/2025 |
| 6408 | 20127-0-0-0 | מברשות שיניים חשמליות - דרישות כלליות | תקן ישראלי | רויזיה | אישור הנושא | 01/01/2024 | 04/09/2024 | 04/01/2025 |
| 6408 | 23907-0-0-0 | - הגנה מפני פציעה מפריטים חדים דרישות ושיטות בדיקה - מכלים לפריטים חדים | תקן ישראלי | רויזיה | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 19/07/2023 | 11/11/2022 | 11/03/2023 |
| 6410 | 867-0-0-0 | תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6410 | 1268-1-0-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויי | תקן ישראלי | רויזיה | פניה לממונה על התקינה לביטול רשמיות | 21/05/2018 | 08/02/2018 | 08/03/2018 |
| 6410 | 1268-2-0-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויי | תקן ישראלי | רויזיה | פניה לממונה על התקינה לביטול רשמיות | 21/05/2018 | 08/02/2018 | 08/03/2018 |
| 6410 | 1268-3-0-0 | מזרקים ומחטים:מזרקים היפודרמיים סטריליים | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6410 | 1268-5-0-0 | מזרקים סטריליים חד-פעמיים עם מחט או ללא | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6410 | 1268-7-0-0 | מזרקים ומחטים/היפודרמיות לשימוש חד פעמי | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6410 | 1268-8-0-0 | מזרקי עט לתרופות - מזרקים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1268-9-0-0 | מזרקי עט לתרופות - מחטים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1268-10-0-0 | מזרקי עט לתרופות - מחסניות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1277-0-0-0 | מערכות עירוי דם ורכיביו לשימוש רפואי חד | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1460-1-0-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים:דרישות כלליות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1460-2-0-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים:דרישות נוספות למ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1763-2-0-0 | ISO 5837-2 שתלים לכירורגייה-מערכות סמרור | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1772-6-0-0 | שתלים לכירורגייה-תותבת מפרק ירך חלקית וש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1787-0-0-0 | ISO 5358 מכשירי הרדמה לבני אדם | תקן ישראלי | 5 שנים | המלצת ו"ט לביטול התקן בו"מ | 06/06/2022 | - | - |
| 6410 | 1789-4-0-0 | ISO 5361-4 צינורות לקנה נשימה:צינורות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1792-1-0-0 | ISO 9714-1מכשירי קידוח אורטופדיים-מקדחים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1796-0-0-0 | מים להמודיאליזה או לסינון דם באמצעות דיא | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 1801-2-0-0 | אבזרים קוניים בעלי שיפוע של 6% (לואר) למ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 5360-0-0-0 | סמלים לשימוש בתוויות של אבזרים רפואיים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 5367-0-0-0 | צינורות הנשמה המיועדים לשימוש במכשירי הר | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 5838-1-0-0 | שתלים לכירורגייה-פינים ותילים לניתוחי של | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 8836-0-0-0 | צנתרי שאיבה לשימוש בדרכי הנשימה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 71357-0-0-0 | דרישות תקן עבור שתלים שלמים של מפרק שורש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 71378-0-0-0 | דרישות תקן עבור תותבי כתף | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 75356-1-0-0 | ציוד הרדמה והנשמה-מחברים קוני | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 75356-2-0-0 | ציוד הרדמה והנשמה-מחברים קוניים: מחברים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6410 | 75361-0-0-0 | ציוד הרדמה והנשמה-צינורות תוך-קניים ומחב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6414 | 179-0-0-0 | אלונקות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6414 | 1279-1-0-0 | כסאות גלגלים: כסאות מונעים ידנית | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 30/07/2023 | 15/07/2022 | 15/11/2022 |
| 6416 | 798-1-0-0 | אופטיקה אופטלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6416 | 798-2-0-0 | אופטיקה אופטלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6416 | 1898-0-0-0 | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים:דרישות טיב | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 6416 | 5361-0-0-0 | אופטיקה אופתלמית- מסגרות משקפיים: דרישות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6416 | 5559-0-0-0 | מוצרי טיפול לעדשות מגע- אוצר מילים, דריש | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 640117 | 1084-0-0-0 | סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד )לשימוש רפואי )פלסטר | תקן רשמי | רויזיה | לא לאמץ תקן זר-נותר מקורי | 21/06/2023 | 27/02/2023 | 27/06/2023 |
| 640117 | 1147-0-0-0 | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות | תקן רשמי | רויזיה | ממתין לאישור הממונה על התקינה | 09/04/2024 | 27/02/2023 | 27/06/2023 |
| 640117 | 1228-0-0-0 | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני | תקן רשמי | רויזיה | לא לאמץ תקן זר-נותר מקורי | 21/06/2023 | 27/02/2023 | 27/06/2023 |
| 640117 | 1240-0-0-0 | אגד גבס | תקן רשמי | רויזיה | לא לאמץ תקן זר-נותר מקורי | 21/06/2023 | 27/02/2023 | 27/06/2023 |
| 640117 | 14079-3-0-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה | תקן רשמי | רויזיה | לא לאמץ תקן זר-נותר מקורי | 21/06/2023 | 27/02/2023 | 27/06/2023 |
| 640118 | 1313-0-0-0 | אביזרים להיגיינה של האישה : טמפונים לווסת | תקן רשמי | רויזיה | הכנת דוח מנכ"ל על תהליך הכנת התקן | 03/03/2024 | 07/07/2023 | 07/11/2023 |
| 640806 | 14350-0-0-0 | מוצרים לילדים - אביזרי שתייה | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 01/07/2024 | 23/06/2019 | 23/08/2019 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 179 חלק 1 | תוכרעמ :םיסנלובמאב שמשמה םילפוטמ תרבעהל דויצ## םילפוטמ תרבעהל דויצו תוקנולא לש תויללכ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/06/2023 | ₪761.10 | |||
| ת"י 179 חלק 2 | הקנולא :םיסנלובמאב שמשמה םילפוטמ תרבעהל דויצ## למשחב תלעפומה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/06/2023 | ₪236.00 | |||
| ת"י 179 חלק 3 | הקנולא :םיסנלובמאב שמשמה םילפוטמ תרבעהל דויצ## תוגירח תודימו דבכ לקשמ ילעב םילפוטמ תאישנל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/06/2023 | ₪236.00 | |||
| ת"י 179 חלק 4 | לפקתמ אסיכ :םיסנלובמאב שמשמה םילפוטמ תרבעהל דויצ## םילפוטמ תרבעהל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/06/2023 | ₪321.00 | |||
| ת"י 179 חלק 5 | עבקמ :םיסנלובמאב שמשמה םילפוטמ תרבעהל דויצ## תוקנולא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/06/2023 | ₪236.00 | |||
| ת"י 386 חלק 1 | ימוג סקטל םייושע םינועבוכ )םימודנוק( םינועבוכ## הקידב תוטישו תושירד - יעבט ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 25/07/2022 | ₪708.00 | רשמי | ||
| ת"י 386 חלק 2 | תושירד - םירבגל םינועבוכ :)םימודנוק( םינועבוכ## םייטתניס םירמוח םייושע םינועבוכ רובע הקידב תוטישו | (תקן ישראלי (מסלולים | 25/07/2022 | ₪590.00 | רשמי | ||
| ת"י 426 חלק 1 | תורקועמ חותינ תופפכ :תוימעפ-דח ימוג תופפכ | (תקן ישראלי (מסלולים | 30/01/2019 | ₪477.90 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 426 חלק 2 | תויאופר תוקידבל תופפכ :תוימעפ-דח ימוג תופפכ -## תסימת וא ימוג סקטל תויושעה תופפכ רובע תושירד טרפמ## ימוג | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 28/02/2023 | ₪321.00 | |||
| ת"י 597 חלק 1 | יאופר ןפג רמצ :ןפג רמצ ראו הערות בדף התקן | (תקן ישראלי (מסלולים | 23/11/2022 | ₪236.00 | רשמי | ||
| ת"י 597 חלק 2 | תירוהז ךומ( יאופר ןפג רמצ ףילחת :ןפג רמצ( | (תקן ישראלי (מסלולים | 28/06/2018 | ₪236.00 | |||
| ת"י 798 חלק 1 | תוכותח אל תורמגומ תושדע - תימלתפוא הקיטפוא## תושדעלו תוידקומ-דח תושדעל תושירד :םייפקשמל## תוידקומ-בר ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 04/02/2019 | ₪321.00 | |||
| ת"י 798 חלק 2 | תוכותח אל תורמגומ תושדע - תימלטפוא הקיטפוא## הנתשמ חוכ תולעב תושדעל תושירד :םייפקשמל ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 04/02/2019 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1084 | שומישל דעוימהו ינצמח ץבא ליכמה וילאמ קבדימ טרס## רטסלפ( יאופר( | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/03/1980 | ₪103.80 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1147 | תויללכ תושירד :)יטסלא( חתמתמ דגא גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/05/1992 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1990 | ₪53.50 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1147 חלק 1 | הנתוכו רמוטסלא יושע 1:3 דגא :)יטסלא( חתמתמ דגא,## רמוטסלא וא הנתוכ-רטסאילופו רמוטסלא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1983 | ₪53.50 | רשמי | ||
| ת"י 1147 חלק 2 | הנתוכו רמוטסלא יושע ,1:4 דגא :)יטסלא( חתמתמ דגא## תירוהז וא גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/04/1984 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1981 | ₪53.50 | רשמי | ||
| ת"י 1147 חלק 3 | ףפולמ רמוטסלא טוח יושע דגא : )יטסלא( חתמתמ דגא## ברעב תירוהז וא הנתוכ טוחו יתשב | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/04/1984 | ₪53.50 | רשמי | ||
| ת"י 1148 | םילודג רוטיק ירקעמ | (תקן ישראלי (מסלולים | 31/10/2018 | ₪826.00 | רשמי | ||
| ת"י 1157 | תוקוניתל םיצצומ - םהב לופיטלו םידלי שומישל םירצונ## הקידב תוטישו תוחיטב תושירד :םינטק םידלילו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 18/09/2019 | ₪378.20 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1228 | ינצמח ץבא ליכמה וילאמ קבדימ חתמתמ דגא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1987 | ₪53.50 | רשמי | ||
| ת"י 1240 | סבג דגא גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/08/1987 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1984 | ₪70.70 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1268 חלק 1 | תיכוכזמ םייושעה רזוח שומישל םיקרזמ :םיטחמו םיקרזמ## יאופר שומישל םידעוימהו תיכוכזו תכתממ וא דבלב-## תודימ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/01/2007 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 22/08/2002 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1268 חלק 2 | תיכוכזמ םייושעה רזוח שומישל םיקרזמ :םיטחמו םיקרזמ## ןכת -יאופר שומישל םידעוימהו תיכוכזו תכתממ וא דבלב,## תוקידבו םיעוציב תושירד ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 22/08/2002 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1268 חלק 3 | שומישל םיילירטס םיימרדופיה םיקרזמ :םיטחמו םיקרזמ## ינדי שומישל םיקרזמ - ימעפ דח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 04/09/2018 | ₪472.00 | רשמי | ||
| ת"י 1268 חלק 4 | שומישל םיילירטס םיימרדופיה םיקרזמ :םיטחמו םיקרזמ## תוילמשח קרזמ תובאשמ םע שומישל םיקרזמ - ימעפ-דח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 15/01/2024 | ₪236.00 | רשמי | ||
| ת"י 1268 חלק 5 | טחמ םע םיימעפ-דח םיילירטס םיקרזמ :םיטחומו םיקרזמ## ןילוסניאל םידעוימה ,טחמ אלל וא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 12/09/2018 | ₪472.00 | רשמי | ||
| ת"י 1268 חלק 6 | ימעפ-דח שומישל תוימרדופיה םיטחמ :םיטחמו םיקרזמ -## יוהיזל עבצ דודיק | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 14/09/2017 | ₪210.00 | רשמי | ||
| ת"י 1268 חלק 7 | שומישל תוילירטס תוימרדופיה םיטחמ :םיטחמו םיקרזמ## הקידב תוטישו תושירד - ימעפ-דח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/01/2019 | ₪472.00 | רשמי | ||
| ת"י 1268 חלק 8 | טע-יקרזמ - יאופר שומישל טע-יקרזמ:םיטחמו םיקרזמ -## הקידב תוטישו תושירד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2009 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1268 חלק 9 | םיטחמ - יאופר שומישל טע-יקרזמ:םיטחמו םיקרזמ -## הקידב תוטישו תושירד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2009 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1268 חלק 10 | יאופר שומישל טע-יקרזמ:םיטחמו םיקרזמ -## הקידב תוטישו תושירד - תונכומ הפורת תוינסחמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2009 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1268 חלק 11 | תושירד - יאופר שומישל טע-יקרזמ:םיטחמו םיקרזמ## םיינכמורטקלאו םיינורטקלא טע-יקרזמל הקידב תוטישו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2009 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1277 | ימעפ-דח יאופר שומישל ויביכרו םד יוריע תוכרעמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2005 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1279 חלק 1 | תינדי םיענומ תואסכ :םילגלג תואסכ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 10/02/2019 | ₪590.00 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1279 חלק 2 | תילמשח םיענומ םילגלג תואסיכ :םילגלג תואסיכ,## הקידב תוטישו תושירד - םהלש םינעטמהו תויעונלק | (תקן ישראלי (מסלולים | 29/06/2023 | ₪708.00 | |||
| ת"י 1313 | תסוול םינופמט :השאה לש הנייגיהל םירזיבא גליון תיקון מס' 3 מתאריך 01/08/2002 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1988 | ₪103.80 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1386 | הניז ,ימעפ-דח יאופר שומישל םילזונ יוריע תוכרעמ## דבוכב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2005 | ₪236.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1446 | תוטישו תויללכ תושירד :םיירפסמ - םייגרוריכ םירישכמ## הקידב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/10/1989 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1460 חלק 1 | תויללכ תושירד :םיינרדוח אל םד ץחל ידמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2010 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1460 חלק 2 | םד ץחל ידמל תופסונ תושירד :םיינרדוח אל םד ץחל ידמ## םיינכמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2010 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1460 חלק 3 | תוכרעמל תופסונ תושירד :םיינרדוח אל ץחל ידמ## םד ץחל תדידמל תוינכמ-ורטקלא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2010 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1477 | תינלפסא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1991 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1761 | עניה רוביח ילעב תכתממ םצע יגרוב-הייגרוריכל םילתש## ירטמיס אל גירבתו ירודכ ןותחת חטשמ םע שאר,השושמ:## תודימ. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1763 חלק 2 | םיניפ:ידשל ךות רורמס תוכרעמ-הייגרוריכל םילתש## םיידשל. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1769 | אל גירבת ילעב תכתממ םצע יגרוב-הייגרוריכל םילתש## תוטישו תוינכמ תושירד:ירודכ ןותחת חטשמו ירטמיס## הקידב. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1772 חלק 2 | המלשו תיקלח ךרי קרפמ תבתות-הייגרוריכל םילתש:## קיטסלפו תכתמ ירמוח םייושע םיאשונ םיחטשמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1772 חלק 6 | המלשו תיקלח ךרי קרפמ תבתות-הייגרוריכל םילתש:## םצעל הנקה לש ראווצהו שארה רוזא לש תומייק תעיבק## ךריה. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1777 | ךריה םצע הצקב שומישל עוביק ינקתה-הייגרוריכל םילתש## םירגובמ לצא. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1778 | שומישל תוליבקמ תוילגר םע םיבילכ-הייגרוריכל םילתש## תויללכ תושירד:ידפותרוא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1782 | םיצירחו םירוח:תכתממ םצע תוחול-הייגרוריכל םילתש## ינוק ןותחת חטשמ ילעב םיגרבל םימיאתמה. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1787 | םדא ינבל המדרה ירישכמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪477.90 | |||
| ת"י 1789 חלק 4 | לוק" סופיטמ תורוניצ:המישנ הנקל תורוניצ". | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1791 חלק 1 | הקרזה תויקובקב:הקרזהל םילזונל םירזבאו םילכמ## תיכוכז תורוניצ תויושע. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1791 חלק 2 | תויקובקבל םיקקפ:הקרזהל םילזונל םירזבאו םילכמ## הקרזה. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1791 חלק 3 | םוינימולא יסכמ:הקרזהל םילזונל םירזבאו םילכמ## הקרזה תויקובקבל. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1791 חלק 4 | הקרזה תויקובקב:הקרזהל םילזונל םירזבאו םילכמ## הקוצי תיכוכז תויושע. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1792 חלק 1 | םימוסרכ,םיזרבמ,םיחדקמ-םיידפותרוא חודיק ירישכמ## םיעקשמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1796 | הילא םירושקה םילופיטלו הזילאידומהל םימ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/2010 | ₪477.90 | |||
| ת"י 1797 חלק 1 | למשח ידי לע ענומה הביאש דויצ :יאופר הביאש דויצ -## תוחיטב תושירד | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪645.50 | |||
| ת"י 1801 חלק 1 | םיקרזמל )ראול( %6 לש עופיש ילעב םיינוק םירזבא,## תויללכ תושירד:רחא יאופר דויצלו םיטחמל. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1997 | ₪321.00 | |||
