פרטי ועדה
6200 ועדה מרכזית לתקני הגנת הסביבה
*
ועדה "חריגה" - לא חלות דרישות סעיף 3 טז בחוק התקנים
שם הרכז: ליטל שקד
דואר אלקטרוני: lital_sh@sii.org.il
טלפון: 03-6465274
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| רן אברהם | המשרד להגנת הסביבה | המשרד להגנת הסביבה | יושב ראש |
| אדי קורן | אלהר הנדסה ובניין בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| דפנה הר-אבן | רשות ההסתדרות לצרכנות | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| אורלי אינדיצקי | שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| בוריס סולטנוביץ | משרד הכלכלה והתעשייה | משרד הכלכלה והתעשייה | קבוע |
| אמיתי אור | I.Q.C מכון לבקרה ואיכות | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| דני גרסטנפלד | גרסטנפלד הנדסה ובניין בע"מ | התאחדות הקבלנים בוני הארץ | קבוע |
| אנדריי סוסליקוב | התאחדות התעשיינים | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| יעל דובובסקי | טכניון | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| ישי וינשטיין | אוניברסיטת בר אילן | המועצה להשכלה גבוהה | קבוע |
| (יעקב(קובי בר לב | עו"ד- העוסק בדיני איכות הסביבה | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| אליקו אנג'ל | בז"ן | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | 14001-0-0-0 | מערכות ניהול סביבתי - דרישות והנחיות לשימוש | תקן ישראלי | רויזיה | עריכת נוסח מעודכן | 25/05/2026 | 10/05/2026 | 10/06/2026 |
| 6202 | 14015-0-0-0 | ניהול סביבתי-הערכה סביבתית של אתרים וארג | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6202 | 59004-0-0-0 | כלכה מעגלית- מונחים והגדרות, עקרונות והנחיות ליישום | תקן ישראלי | הצעה | הפצה לבקורת ציבורית | 24/05/2026 | 08/09/2026 | 08/01/2027 |
| 6202 | 59020-0-0-0 | כלכלה מעגלית -מדידה והערכה של הביצועים המעגליים | תקן ישראלי | הצעה | הפצה לבקורת ציבורית | 24/05/2026 | 08/09/2026 | 08/01/2027 |
| 6202 | 59040-0-0-0 | כלכלה מעגלית-גיליון נתונים למעגליות מוצר | תקן ישראלי | הצעה | הפצה לבקורת ציבורית | 24/05/2026 | 08/09/2026 | 08/01/2027 |
| 6203 | 801-0-0-0 | קומפוסט | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 1979-0-0-0 | ISO 4071 דוסימטרים-שיטות כלליות לבדיקה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 1981-0-0-0 | חומרים רדיואקטיביים:אריזות-בדיקות של דלי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 1982-1-0-0 | הערכת זיהום משטחים:פולטי ביתא (שאנרגיית | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 1982-2-0-0 | הערכת זיהום משטחים:זיהום משטחים בטריטיום | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 2210-0-0-0 | ISO 9855 אוויר אופף:קביעת תכולת חלקיקי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 2218-0-0-0 | מיצוי בניעור של פסולת מוצקה עם מים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור הנושא | 01/06/2020 | - | - |
| 6203 | 2224-1-0-0 | איכות מים:דגימה-הנחיות לדגימה באגמים טבע | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 2268-0-0-0 | של פסולת PH שיטות בדיקה תקניות לקביעת | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 2297-0-0-0 | להגנה מפני Y-ו X מדידת קרינות ייחוס | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 4175-1-0-0 | שיטות פסיביות למדידת ריכוז גז ראדון: מבנ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 6203 | 5097-2-3-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת מהירות הגז | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6206 | 1576-0-0-0 | מוצרי נייר וקרטון לאריזה שפגיעתם בסביבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6206 | 1611-0-0-0 | מוצרי נייר היגיינה שפגיעתם בסביבה פחותה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6206 | 1899-0-0-0 | מוצרי נייר לכתיבה ולדפוס שפגיעתם בסביבה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6206 | 1937-0-0-0 | צבעים על בסיס מים שפגיעתם בסביבה פחותה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/06/2020 | - | - |
| 6206 | 4163-0-0-0 | מוצרים עשויים פלסטיק ממוחזר שפגיעתם בסבי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6206 | 6044-0-0-0 | מכלי אצירה ניידים לאיסוף אשפה | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/07/2021 | - | - |
| 620421 | 5281-1-0-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 07/05/2026 | 29/03/2023 | 29/08/2023 |
| 620421 | 5281-3-3-0 | :(בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה דרישות לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 21/12/2023 | 29/09/2022 | 29/11/2022 |
| 620422 | 5281-2-0-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 03/06/2026 | 31/07/2022 | 30/09/2022 |
| 620424 | 5281-0-0-0 | :(בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה דרישות כלליות | תקן ישראלי | רויזיה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 01/06/2026 | 14/07/2024 | 14/09/2024 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 801 | טסופמוק גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/05/2013 | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/2000 | ₪140.20 | |||
| ת"י 1368 | קלדב םיללח לש ימוקמ םומיחל םירונתמ םימהזמ תטילפ## הקידב תוטישו תושירד - קצומ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 11/08/2024 | ₪236.00 | רשמי | ||
| ת"י 1576 | התוחפ הביבסב םתעיגפש הזיראל ןוטרקו ריינ ירצומ## )םיקורי" םירצומ"( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1611 | התוחפ הביבסב םתעיגפש הנייגיה ריינ ירצומ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1621 | התוחפ הביבסב םתעיגפש ילרנימ סיסב לע הכיס ירמוח## )םיקורי" םירצומ"( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1899 | התוחפ הביבסב םתעיגפש סופדלו הביתכל ריינ ירצומ## )םיקורי" םירצומ"( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1994 | ₪70.70 | |||
| ת"י 1937 | םירצומ( התוחפ הביבסב םתעיגפש םימ סיסב לע םיעבצ## "םיקורי"( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1994 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1954 | תועצמאב תירטמורטקפס הטיש - טארוב יוליג :םימ תוכיא## ןיתמוזא H | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/09/1996 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1971 | רמוח לש הטילפה בצקו זוכירה תעיבק :חיינ רוקממ הטילפ## תינדי תירטמיוורג הטיש - תולעתו תובוראב יקיקלח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/12/1995 | ₪531.00 | |||
| ת"י 1979 | הקידבל תויללכ תוטיש - םירטמיסוד | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪761.10 | |||
| ת"י 1980 | םימוטא םייביטקאוידר תורוקמ :הנירק ינפמ הנגה -## הפילד תקידבל תוטיש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1981 | תפילד לש תוקידב - תוזירא :םייביטקאוידר םירמוח## הנירק תפילדו הלוכת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪210.00 | |||
| ת"י 1982 חלק 1 | אתיב תייגרנאש( אתיב יטלופ:םיחטשמ םוהיז תכרעה## מ הלודג םהלש תילמיסקמה-VEM 51.0( אפלא יטלופו. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪321.00 | |||
| ת"י 1982 חלק 2 | םויטירטב םיחטשמ םוהיז :םיחטשמ םוהיז תכרעה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪210.00 | |||
| ת"י 2019 | הדומעב הקצומ תלוספ תחדהל תינקת הקידב תטיש. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/09/1996 | ₪271.40 | |||
| ת"י 2208 | הדידמ תודיחי - םייללכ םיטביה :ריווא תוכיא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 2209 | תרפוע יקיקלח זוכיר תעיבק :הדובע תומוקמב ריווא## תימוטא העילב לש תירטמורטקפס הטיש - תרפוע תובוכרתו## הבהלב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/1995 | ₪236.00 | |||
| ת"י 2210 | לוסוריא לש תרפוע יקיקלח תלוכת תעיבק :ףפוא ריווא## תימוטא העילב לש תירטמורטקפס הטיש - םיננסמב םיפסאנה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪321.00 | |||
| ת"י 2211 | ץחל ,הרוטרפמט לש םינותנל תוסחייתה :ריווא תוכיא## תוחלו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/12/1995 | ₪210.00 | |||
| ת"י 2212 | הטיש - ןוזוא לש הסמ זוכיר תעיבק :ףפוא ריווא## תינרוהנ תימיכ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪321.00 | |||
| ת"י 2218 | םימ םע הקצומ תלוספ לש רועינב יוצימ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/09/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2220 | תיתקנח הצמוחב הקצומ תלוספ לוכיאל ינקת להונ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/09/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2221 | הקצומ תלוספ לש בכרהה תעיבקל תינקת הקידב תטיש## תדבועמ אל תינוריע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/09/1996 | ₪271.40 | |||
| ת"י 2224 חלק 1 | םייעבט םימגאב המיגדל תויחנה - המיגד :םימ תוכיא## םייתוכאלמו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/09/1996 | ₪210.00 | |||
| ת"י 2265 | רתאב הב לופיטהו םיניינבמ הקצומ תלוספ ןוסחא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪321.00 | |||
| ת"י 2266 | תלוספב םידיפלוס יוהיזל תוינקת הקידב תוטיש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 23/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2267 | הזילנא רובע ילקיזיפ רואיתל תינקת הקידב תטיש## תלוספ לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2268 | תעיבקל תוינקת הקידב תוטיש HP תלוספ לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2269 | תלוספב םינצמחמ יוהיזל תינקת הקידב תטיש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 16/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2270 | תוקילדה לאיצנטופ תעיבקל הזילנאל תוינקת הקידב תוטיש## תלוספ לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2271 | יחפנ לקשמו המדנ יסחי לקשמ תעיבקל תינקת הקידב תטיש## תלוספ לש יבחרמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2272 | יזוכיר לש תיטמוטוא העיבקל המיגד - חיינ רוקממ הטילפ## זג | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/12/1995 | ₪477.90 | |||
| ת"י 2273 | תלוספ לש תוגיזמהו תוביציה תעיבקל תינקת הקידב תטיש## תילזונ וא הצחמל הקצומ ,הקצומ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2276 | םינקתמב ריוואב םימזינגרואורקימ תקידבל ינקת להונ## הקצומ תלוספ דוביעל םיינוריע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪271.40 | |||
| ת"י 2277 | תלוספ יעטקמ לש תיבחרמ תופיפצ תעיבקל הקידב תטיש## הקצומ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/10/1996 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2280 | יביטקאוידר םוהיז ינפמ הנגהל דוגיב :הנירק ינפמ הנגה## - שומישו הקידב ,הריחב ,ןכת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪477.90 | |||
| ת"י 2281 | ירמוח תקידב - יביטקאוידר םוהיזמ םיחטשמ יוקינ## םיגיראל יוקינ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪477.90 | |||
| ת"י 2282 | תדידמל םינקתה לויכל םינורטינ לש סוחיי תונירק## םתבוגת תעיבקלו הנירק ינפמ הנגהל םישמשמה םינורטינ## םינורטינ תייגרנא לש הייצקנופכ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪645.50 | |||
| ת"י 2292 | הקידבל הטיש - יביטקאוידר םוהיזמ םיחטשמ יוקינ## םוהיזה יוקינ תולק לש הכרעהלו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪645.50 | |||
| ת"י 2293 | םיאלגל הקידבו םיעוציב תושירד - תיניערג היגרנא## הקעזא תוכרעמלו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪321.00 | |||
| ת"י 2294 | ההזמ הזילנא לש תובשייתמל תוינקת הקידב תוטיש## תלוספ לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 15/01/1997 | ₪240.70 | |||
| ת"י 2297 | סוחיי תונירק תדידמ X ו-Y חווטב הנירק ינפמ הנגהל## 3.1 דע טלוו-ןורטקלאוליק 8-מ היגרנאה## טלוו-ןורטקלאאגמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/10/1996 | ₪321.00 | |||
| ת"י 4163 | התוחפ הביבסב םתעיגפש רזחוממ קיטסלפ םייושע םירצומ## )םיקורי" םירצומ"( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1998 | ₪53.50 | |||
| ת"י 4175 חלק 1 | םינבמ :ןודאר זג זוכיר תדידמל תויביספ תוטיש | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1999 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 1 | תוריהמ תקידבלו המיגדל תודוקנ :םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקמב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 1.1 | תוריהמ תקידבלו המיגדל תודוקנ :םיחיינ תורוקממ הטילפ## תונטק תולעת וא תובורא םע םיחיינ תורוקמב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/2002 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 2 | המירז הצקו זג תוריהמ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## סופיט וטיפ תרפופש( תובוראב תיחפנ S( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/05/2002 | ₪271.40 | |||
| ת"י 5097 חלק 2.1 | זג חפנ לש הרישי הדידמ ףםיחיינ תורוקממ הטילפ## תונטק תולעתבו תורוניצב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 2.2 | זג לש תיחפנ המירז בצק תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## ןיזנב ידא תופרשממ טלפנש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 2.3 | המירז בצקו זגה תוריהמ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## וטיפ תרפופש( תונטק תולעתב וא תובוראב זג לש תיחפנ## תינקת( | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪70.70 | |||
| ת"י 5097 חלק 2.4 | לש םייחפנ המירז יבצק תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## םינטק תולעתבו תורוניצב זג | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 3 | לקשמ תעיבקל זג תזילנא:םיחיינ תורוקממ הטילפ## שבי ירלוקלומ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪207.70 | |||
| ת"י 5097 חלק 3.1 | ןמחפו ןצמח יזוכיר תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## הקידב להונ[ םיחיינ תורוקממ תוטילפב ינצמח-וד## חתנ( רישכמב([ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/11/2011 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 3.2 | ןוקיתה םרוג תעיבקל זג תזילנא :םיחיינ תורוקממ הטילפ## ףדוע ריווא לש וא הטילפ בצק לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪175.60 | |||
| ת"י 5097 חלק 3.3 | ןאתמ ,ינצמח-וד ןמחפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקממ ןצמחו ןקנח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 4 | הבורא יזגב תוחל תלוכת תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 5 | יקיקלח רמוח לש תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקממ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪324.90 | |||
| ת"י 5097 חלק 5.1 | יקיקלח רמוח לש תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## טלפסאב תוגג יופיחו טלפסא דוביע תיישעתמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 5.2 | יקיקלח רמוח לש תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקממ תיתרפוג הצמוח וניאש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪70.70 | |||
| ת"י 5097 חלק 5.4 | יקיקלח רמוח לש תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## יבויח ץחלב דב יננסממ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 5.5 | יקיקלח רמוח לש תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## דודיבל סלגרביפ רמצ תיישעתמ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/11/2001 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 6 | תינצמח-וד תירפוג תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ,## םיחיינ תורוקממ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/2002 | ₪271.40 | |||
| ת"י 5097 חלק 6.1 | תוחל,תינצמח-וד תירפוג תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## יליסופ קלד לש הפרש תורוקממ ינצמח-וד ןמחפו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/2002 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 6.2 | תועצוממ תוימוי תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## הפרש תורוקממ ינצמח-וד ןמחפו ,תינצמח-וד תירפוג לש## יליסופ קלד לש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/2002 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 6.3 | תירפוג לש תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## חתנ( רישכמב הקידב להונ[ םיחיינ תורוקממ תינצמח-וד([ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2010 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 7 | ןקנח תוצומחת תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקממ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/2002 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 7.1 | ןקנח תצומחת תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## םינוי לש היפרגוטמורכ תטיש( םיחיינ תורוקממ( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/11/2001 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 7.2 | ןקנח תוצומחת תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## הלוגס-לע הירטמוטופורטקפס תטישב( םיחיינ תורוקממ( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 01/02/2002 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 7.3 | ןקנח תוצומחת תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## ילקלא טנגנמרפ/תירטמירולוק הטיש( םיחיינ תורוקממ( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 7.4 | ןקנח תוצומחת תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## םינוי תייפרגוטומורכ תטיש( םיחיינ תורוקממ -## ילקלא טנגנמרפ( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 7.5 | ןקנח תוצומחת תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## חתנ( רישכמב הקידב להונ[ םיחיינ תורוקממ([ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2010 | ₪271.40 | |||
| ת"י 5097 חלק 7.6 | לש הסמה זוכיר תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## תימיכ תונרוהנ - סוחיי תטיש - ןקנח תוצומחת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/06/2012 | ₪975.90 | |||
| ת"י 5097 חלק 10 | ינצמח-וד ןמחפ תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## חתנ( רישכמב הקידב להונ[ םיחיינ תורוקממ([ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2010 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 10.1 | םיקיקלחכ תיפסכ תוטילפ תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## ריווא ימרז( ילקלא-רולכ ינקתממ זגכו( | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/05/2002 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 10.10 | המיגד תכרעמ:םיחיינ תורוקממ הטילפ ) NIART GNILMAS(## 5 הטיש תמאתומ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/11/2010 | ₪324.90 | |||
| ת"י 5097 חלק 10.11 | םיקיקלחכ תיפסכ תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיכפש תצוב תופרשממ זגכו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/05/2002 | ₪175.60 | |||
| ת"י 5097 חלק 11 | ירפוג ןמימ לש הלוכתה תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## טפנל קוקיז יתבב יזג קלד ימרזב | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/03/2011 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 11.11 | תורחבנ תוטילפ רובע המיגד:םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקממ םינוטקו םידיהדלא לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/11/2010 | ₪207.70 | |||
| ת"י 5097 חלק 17 | יקיקלח רמוח לש תוטילפ תעיבק : םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיחיינ תורוקממ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/05/2002 | ₪103.80 | |||
| ת"י 5097 חלק 18 | תובוכרת לש תוטילפ תדידמ:םיחיינ תורוקממ הטילפ## זג תייפרגוטמורכ תועצמאב תויזג תוינגרוא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2011 | ₪324.90 | |||
| ת"י 5097 חלק 23 | לש תוטילפ תמיגדל הטיש :םיחיינ תורוקממ הטילפ## תובוכרתו רולכ ריתע ןיסקואיד-אראפ-וזנב-וד תובוכרת## םיחיינ תורוקממ רולכ ריתע ןארופ-וזנב-וד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2010 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 25 | םיזג ללכ זוכיר תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## ןמחפכ םיטלפנה ןמחפ אלל םיינגרוא גליון תיקון מס' 1 מתאריך 28/04/2011 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/02/2002 | ₪324.90 | |||
| ת"י 5097 חלק 25.1 | םיזג ללכ זוכיר תעיבכק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## הבהל תייצזינוי )חתנ( רישכמב שומיש - םיינגרוא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/06/2012 | ₪140.20 | |||
| ת"י 5097 חלק 25.2 | םיזג ללכ זוכיר תעיבק :םיחיינ תורוקממ הטילפ## רוא זכרממ םודא-תת רישכמב שומיש -םיינגרוא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 01/02/2002 | ₪53.50 | |||
| ת"י 5097 חלק 25.3 | ללכ לש הסמה זוכיר תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## הבורא יזגב םיכומנ םיזוכירב יזגה ינגרואה ןמחפה -## הבהל תייצזינוי יאלגב ףיצר שומיש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 29/06/2012 | ₪645.50 | |||
| ת"י 5097 חלק 26 | םידילה ןמימ תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## תיטניקוזיא הניאש הטישב םיחיינ תורוקממ םינגולהו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪207.70 | |||
| ת"י 5097 חלק 26.1 | לש םידילה תוטילפ תעיבק:םיחיינ תורוקממ הטילפ## תיטניקוזיא הטישב םיחיינ תורוקממ םינגולהו ןמימ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/11/2011 | ₪239.10 | |||
| ת"י 5097 חלק 26.2 | זוכיר תעיבקל תינידי הטיש - םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיזג תמיגד:ירולכ ןמימ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/05/2002 | ₪295.00 | |||
| ת"י 5097 חלק 26.3 | ןמימ זוכיר תעיבקל תינדי הטיש-םיחיינ תורוקממ הטילפ## םיזג תובוכרת תטילק:ירולכ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 30/05/2002 | ₪321.00 | |||
