פרטי ועדה
5115 אקוסטיקה
*
ועדה "חריגה" - לא חלות דרישות סעיף 3 יט בחוק התקנים
שם הרכז: ערד גלוסקא
דואר אלקטרוני: arad_gl@sii.org.il
טלפון: 03-6465023
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| שמעון גרינבאום | מ.ג. מהנדסים לאקוסטיקה בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | יושב ראש |
| שרון בן עמי | ע.לבני הנדסה אקוסטית בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| יהונתן אלעזר | משרד הבינוי והשיכון | משרד הבינוי והשיכון | קבוע |
| יאיר ברמן | אקו-הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| רועי גוטליב | המשרד להגנת הסביבה | מינוי אישי- רשות מדינה | קבוע |
| דני גרסטנפלד | גרסטנפלד הנדסה ובניין בע"מ | מינוי אישי | קבוע |
| עירית גורן-עזרן | טמבור | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| גבריאל פלד | נת"ע-נתיבי תחבורה עירוניים | מינוי אישי | קבוע |
| נחמיה מסורי | א.מ.ן הנדסה ויעוץ בע"מ | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| יצחק שייר | אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בעמ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| שלומי רוזנברג | נ.ע.נ.י חברה לפיתוח | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| זאב לב-רן | זאב לב-רן ישומים מתקדמים בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115 | 1004-3-0-0 | בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1004-4-0-0 | אקוסטיקה: בדיקות רעש הנוצר בבניין על-ידי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-1-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-2-0-0 | אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-3-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באמנ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5115 | 1034-4-0-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-5-0-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניי | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-6-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-7-0-0 | אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-8-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 5115 | 1034-9-0-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של העברה באיגוף | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
| 5115 | 1034-10-0-0 | אקוסטיקה : מדידות מעבדה של המעבדה באיגוף | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 985 חלק 1 | יטנמלאבו םיניינבב לוק דודיב לש גוריד - הקיטסוקא## ריוואב אשינ לוק ינפמ דודיב :ןיינב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 985 חלק 2 | יטנמלאבו םיניינבב לוק דודיב לש גוריד - הקיטסוקא## םלוה לוק ינפמ דודיב :ןיינב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/03/2014 | ₪236.00 | |||
| ת"י 994 חלק 3 | הדבעמב תיטסוקא הדידמ תוטיש :ריווא ינגזמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/05/2020 | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2014 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1004 חלק 1 | תוריק לש יטסוקא דודיב :םירוגמ יניינבב הקיטסוקא## ןיינבה יללח רתיל הריד יללח ןיבש )תופצר( תורקתו -## בושיח תוטישו תושירד גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/08/2019 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2014 | ₪207.70 | |||
| ת"י 1004 חלק 2 | יללכמ לש יטסוקא דודיב :םירוגמ יניינבב הקיטסוקא## הקידב תוטישו תושירד - הסינכ תותלד גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/06/2022 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2013 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1004 חלק 3 | םרגנה לוקה ץחל סלפמ :םירוגמ יניינבב הקיטסוקא## הקידב תוטישו תושירד - תוילעממ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/08/2019 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/05/2013 | ₪103.80 | |||
| ת"י 1004 חלק 4 | םרגנה לוקה ץחל סלפמ :םירוגמ יניינבב הקיטסוקא## הקידב תוטישו תושירד - האורבת ינקתממ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 29/08/2019 | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2013 | ₪140.20 | |||
| ת"י 1034 חלק 1 | יטנמלאב לוק דודיב לש הדבעמ תודידמ :הקיטסוקא## םייפיצפס םירצומל םושיי יללכ - ןיינב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/09/2019 | ₪708.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 2 | תויואדו-יא תדידמ לש םושייו העיבק :הקיטסוקא## לוק דודיב - ןיינבב הקיטסוקאב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2019 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 3 | יטנמלאב לוק דודיב לש הדבעמ תודידמ :הקיטסוקא## ריוואב אשינ לוק דודיב תדידמ - ןיינב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2012 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 4 | םיניינבב לוק דודיב לש רתאב תודידמ :הקיטסוקא## ריוואב אשינ לוק דודיב - ןיינב יטנמלאבו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/09/2019 | ₪708.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 5 | םיניינבב לוק דודיב לש רתאב תודידמ :הקיטסוקא## תותיזחב לוק דודיב - ןיינב יטמלאבו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/09/2019 | ₪590.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 6 | יטנמלאב לוק דודיב לש הדבעמ תודידמ :הקיטסוקא## םלוה לוק דודיב תדידמ - ןיינב גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/10/2019 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2012 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 7 | םיניינבב לוק דודיב לש רתאב תודידמ :הקיטסוקא## םלוה לוק דודיב - ןיינב יטנמלאבו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29/09/2019 | ₪590.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 8 | יטנמלאב לוק דודיב לש הדבעמ תודידמ :הקיטסוקא## הדידמ ילהונו תושירד - ןיינב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2012 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 9 | הרבעה לש רתאב תודידמו הדבעמ תודידמ :הקיטסוקא## דויצ לוק לשו םלוה לוק לש ,ריואב אשינ לוק לש ףוגיאב## םיטנמלא רובע םושיי - םיכומס םירדח ןיב ןיינבב תוריש## סופיטמ B הנטק העפשה שי רוביחל רשאכ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/10/2019 | ₪236.00 | |||
| ת"י 1034 חלק 10 | ןיינב יטנמלאב לוק דודיב לש הדבעמ תודידמ :הקיטסוקא## - הקידב דויצלו הקידב ינקתל תושירד גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/10/2019 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2012 | ₪590.00 | |||
| ת"י 1194 | םיכפש ינקתמב רצונה שער לש הדבעמ תודידמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2012 | ₪472.00 | |||
| ת"י 1309 | דוהדה רדחב לוק תעילב תדידמ - הקיטסוקא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/12/2012 | ₪645.50 | |||
| ת"י 1349 חלק 1 | ותדידמו יתביבס שער לש רואית - הקיטסוקא:## םייסיסב םילהנו םילדג | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ | 31/12/2012 | ₪645.50 | |||
| ת"י 2004 חלק 1 | ינבמב הדימל יבחרמ :םירוגמל םניאש םינבמב הקיטסוקא## םיחנמ םיווקו ןכת תושירד ,םינוירטירק - עבק | תרגום התקן המאומץ עם שינויים | 30/11/2014 | ₪413.50 | |||
| ת"י 2004 חלק 2 | םידרשמ :םירוגמל םניאש םינבמב הקיטסוקא | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2015 | ₪70.70 |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| המועצה להשכלה גבוהה |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינהל התכנון |
| מינוי אישי |
| מינוי אישי- רשות מדינה |
| משרד הבינוי והשיכון |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
