פרטי ועדה
6322 בטיחות ומיגון כלי רכב
שם הרכז: יצחק אקרמן
דואר אלקטרוני: akermani@sii.org.il
טלפון: 03-6467853
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| (דדי (דוד רוזנברג | משרד התחבורה ענף רכב | משרד התחבורה | יושב ראש |
| עופר בן אברהם | תיכון שוהם | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | סגן יושב ראש |
| נחמיה גולן | עצמאי | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| מוטי גרמיזה | חברת אי.ג'י.אס.טי (ישראל) בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| אילן תמיר | פנסיונר תעשייה אווירית | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| מוריה שטרן | מת"י-המעבדה לחשמל ואלקטרוניקה | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
| מיטל סמדר בשרי | המועצה הישראלית לצרכנות | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| אבירם דותן | גיל קאר מערכות | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| ענת ג'יניאו אבירם | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | 543-1-0-0 | -מערכות ואזרים לאנשים עם מוגבלות מערכות לרתימת כסא גלגלים ולריסון היושב בו:דרישות ושיטות בדיק | תקן ישראלי | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 18/04/2023 | 16/03/2024 | 16/08/2024 |
| 6322 | 941-0-0-0 | עיגונים לחגורות בטיחות בכלי רכב ממונעים | תקן ישראלי | 5 שנים | אותר עדכון לתקן הזר | 07/05/2024 | 20/10/2018 | 20/11/2018 |
| 6322 | 5905-2-0-0 | מערכת ניטור נתוני נסיעה:התקן לרישום נתונ | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 01/05/2022 | - | - |
| 6322 | 6400-2-0-0 | :מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 6322 | 6400-2-1-0 | :מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
| 632201 | 6400-2-0-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב:רכב פרטי דרישות- | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 05/05/2026 | 26/04/2026 | 26/04/2026 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 511 | ןורוטקרטו עונטק ,עונפוא יבכורל ןגמ תודסק ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/08/2008 | ₪53.50 | |||
| ת"י 543 חלק 1 | תמיתרל תוכרעמ - תולבגומ םע םישנאל םירזעו תוכרעמ## הקידב תוטישו תושירד :וב בשויה ןוסירלו םילגלג אסכ## תוכרעמה לכל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2019 | ₪708.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 941 | םיענוממ בכר ילכב תוחיטב תורוגחל םינוגיע | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1976 | ₪53.50 | |||
| ת"י 941 | םיענוממ בכר ילכב תוחיטב תורוגחל םינוגיע | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/02/1976 | ₪142.20 | |||
| ת"י 1358 חלק 1 |
תכרעמה - תוינורטקלא תוכרעמ :בכר ילכל ןוגימ תוכרעמ
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/12/2012 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/01/2014 |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/06/2010 | ₪324.90 | |||
| ת"י 1358 חלק 2 |
הנקתה - תוינורטקלא תוכרעמ :בכר ילכל ןוגימ תוכרעמ## הכמסהו
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 14/06/2000 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 31/01/2005 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 30/11/2022 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי בשפה העברית | 22/08/1999 | ₪140.20 | |||
| ת"י 1358 חלק 3 | תוינכמ תוכרעמ :בכר ילכל ןוגימ תוכרעמ## םיכוליהה תכרעמ לש קותינו הליענ - תוינכמ-ורטקלאו -## תכרעמה | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/2000 | ₪53.50 | |||
| ת"י 1358 חלק 4 | תוינכמ תוכרעמ :בכר ילכל ןוגימ תוכרעמ## םיכוליהה תכרעמ לש קותינו הליענ - תוינכמ-ורטקלאו -## הנקתה | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/2000 | ₪53.50 | |||
| ת"י 5905 חלק 1 | תוילנויצקנופ תושירד :העיסנ ינותנ רוטינל תכרעמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/08/2010 | ₪103.80 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 5905 חלק 1 | תוילנויצקנופ תושירד :העיסנ ינותנ רוטינל תכרעמ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 31/08/2010 | ₪277.40 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 5905 חלק 2 | ינותנ םושירל ןקתה :העיסנ ינותנ רוטינל תוכרעמ## הביבס יאנתב תודימעל תושירד ,תויללכ תושירד-העיסנ## למשח תושירדו | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/08/2010 | ₪53.50 | |||
| ת"י 6200 חלק 1 | דוקפת תושירד :יללכ יטמוטוא קולדת ןקתה גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/07/2015 | תקן ישראלי בשפה העברית | 15/09/2013 | ₪175.60 | |||
| ת"י 6200 חלק 2 | תושירד ,תויללכ תושירד :יללכ יטמוטוא קולדת ןקתה## למשח תושירדו הביבס יאנתב תודימעל גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/07/2015 | תקן ישראלי בשפה העברית | 29/09/2013 | ₪103.80 | |||
| ת"י 6200 חלק 3 | הנקתה תושירד :יללכ יטמוטוא קולדת ןקתה גליון תיקון מס' 1 מתאריך 15/09/2013 | תקן ישראלי בשפה העברית | 26/06/2013 | ₪70.70 | |||
| ת"י 6400 חלק 1 | םידלי תועסה בכר :בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ -## דוקפת תושירד | תקן ישראלי בשפה העברית | 05/07/2015 | ₪103.80 | |||
| ת"י 6400 חלק 1.1 | םידלי תועסה בכר :בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ -## הביבס יאנתב תודימעל תושירד ,תויללכ תושירד## למשח תושירדו | תקן ישראלי בשפה העברית | 05/07/2015 | ₪53.50 | |||
| ת"י 6400 חלק 1.2 | םידלי תועסה בכר :בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ -## הנקתה תושירד | תקן ישראלי בשפה העברית | 05/07/2015 | ₪53.50 | |||
| ת"י 6400 חלק 2 | תושירד - יטרפ בכר :בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/02/2018 | ₪140.20 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 6400 חלק 2.1 | יטרפ בכר :בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ -## הנקתה תושירד | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/02/2018 | ₪53.50 | |||
| ת"י 50148 | תוינומל םיינורטקלא םינומ | תקן ישראלי בשפה העברית | 30/06/2013 | ₪140.20 |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינוי אישי- מעבדה |
| משרד התחבורה |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
