פרטי ועדה
5412 ציוד ומערכות לכיבוי אש
שם הרכז: רעות צורף
דואר אלקטרוני: reut_tzoref@sii.org.il
טלפון: 03-6467627
שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
---|---|---|---|
חיים תמם | כיבוי אש - סגן ניצב רגולציה | נציבות כבאות והצלה | יושב ראש |
עמוס יקיר | להבות יצור ומיגון בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | סגן יושב ראש |
שמואל נתנאל | ש.נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
אסתי יעקובסון | ספקטרוניקס בע"מ | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
אביהו לוי | מת"י - מעבדה למכניקה | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
ליאור ויינברג | חב' פיירטק מערכות בע"מ | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
חיים קירשון | תדהר בניה בע"מ | מינוי אישי | קבוע |
תמר דוד | סיסטם - מעבדות מתקדמות | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
נטלי רובינשטיין | משרד הכלכלה | מינוי אישי- רשות מדינה | קבוע |
ישראל הדר | להבות שירותים בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
מיטל סמדר בשרי | המועצה הישראלית לצרכנות | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
אסף פילדוס | אדים בע"מ | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
אלי קרופקין | אורד מערכות בקרה בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5412 | 129-1-0-0 | מטפים מיטלטלים: תחזוקה | תקן רשמי | רויזיה | החזרה מהממונה- התייחסות להערה | 21/05/2024 | 08/03/2022 | 01/10/2022 |
5412 | 129-2-0-0 | מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 12/08/2019 | 01/04/2023 | 01/01/2024 |
5412 | 570-1-0-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף:המטפה | תקן רשמי | רויזיה | לא לאמץ תקן זר-נותר מקורי | 16/07/2012 | 01/07/2018 | 01/08/2018 |
5412 | 1012-0-0-0 | דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5412 | 1597-0-0-1 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי | תקן ישראלי | גליון תקון | התחלת העבודה ע"י הרכז | 04/07/2023 | 03/10/2023 | 03/12/2023 |
5412 | 2206-1-0-0 | גלגילון לכיבוי אש:דרישות מבנה ובדיקות | רשמי חלקית | רויזיה | התחלת העבודה ע"י הרכז | 03/07/2022 | 02/10/2023 | 02/04/2024 |
5412 | 2206-2-0-0 | גלגילון לכיבוי אש:דרישות תכן,התקנה ותחזו | תקן ישראלי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 08/02/2024 | - | - |
5412 | 6634-0-0-0 | מערכות קצף בעל יחס התפשטות נמוך, בינוני או גבוה | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בוועדה בהערות הציבור | 23/03/2025 | 14/10/2025 | 14/04/2026 |
541233 | 1596-0-0-0 | מערכות מתזים - התקנה | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 02/05/2021 | 28/06/2022 | 28/03/2023 |
541233 | 1596-0-0-1 | מערכות מתזים - התקנה | תקן ישראלי | גליון תקון | סיום תקופת הבקורת וריכוז הערות הציב | 27/05/2021 | - | 17/07/2022 |
541236 | 6278-1-0-0 | מערכות כיבוי אש בתא מנוע של אוטובוס | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/12/2019 | 02/07/2022 | 02/04/2023 |
541236 | 6278-2-0-0 | :מערכות כיבוי אש בתא מנוע של אוטובוסים שיטות בדיקה ודרישותיהם | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/12/2019 | 08/10/2022 | 08/07/2023 |
541236 | 6278-3-0-0 | :מערכות כיבוי אש בתא מנוע של אוטובוסים התקנה ותחזוקה | תקן ישראלי | רויזיה | דיונים בהצעות | 31/12/2019 | 08/10/2022 | 08/07/2023 |
541237 | 66-0-0-0 | מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה: המטפה | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 129-1-0-0 | מטפים מיטלטלים: תחזוקה | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 15/09/2022 | 08/06/2023 | 08/12/2023 |
541237 | 318-0-0-0 | מטפי פחמן דו0חמצני מיטלטלים | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 463-0-0-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרד | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 570-1-0-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 570-2-0-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: מד לחץ | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 987-0-0-0 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 1153-0-0-0 | מטפים לכיבוי אש לשימוש חד פעמי | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 2217-0-0-0 | מטפים אוטומטיים קבועים לכיבוי אש לדקים (ממין ב(נוזלים וגזים | תקן רשמי | רויזיה | דיונים בהצעות | 27/03/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 |
541237 | 7500-0-0-0 | מערכות כיבוי אש במים | תקן ישראלי | הצעה | בדיקת עריכה ע"י הרכז | 06/12/2020 | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
541238 | 20001-0-0-0 | מערכת משאבות לכיבוי אש | תקן ישראלי | הצעה | דיונים בהצעות | 01/11/2020 | 27/05/2022 | 27/02/2023 |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ת"י 66 |
בוטר לקימיכ וא םימ וא ףצק לש םילטלטימ םיפטמ## הפטמה :הקינס זג םיליכמה גליון תיקון מס' 1 מתאריך 16/10/2023 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 14/04/2019 | ₪140.18 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 129 חלק 1 |
הקוזחת :םילטלטימ םיפטמ |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/06/2008 | ₪140.18 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 129 חלק 2 |
ןומיסו הנקתה,המאתה:םילטלטימ םיפטמ. |
(תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/04/1996 | ₪103.84 | תקן בריביזיה | ||
ת"י 318 |
םילטלטימ ינצמח-וד ןמחפ יפטמ |
תקן ישראלי בשפה העברית | 15/04/2019 | ₪53.45 | רשמי | ||
ת"י 463 |
םינסחואמה הקינס זג לשו השבי הקבא לש םילטלטימ םיפטמ## דרפנב |
תקן ישראלי בשפה העברית | 15/04/2019 | ₪175.58 | רשמי | ||
ת"י 570 חלק 1 |
הקינס זג לשו הקבא לש םיפטמ :םילטלטימ םיפטמ## הפטמה - ףתושמב םינסחואמה |
תקן ישראלי בשפה העברית | 14/04/2019 | ₪103.84 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 570 חלק 2 |
ץחל דמ :םילטלטימ םיפטמ |
תקן ישראלי בשפה העברית | 14/04/2019 | ₪53.45 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 987 |
רזוח יולימל םילטלטימ ןולה יפטמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1983 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 12/03/2003 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 15/04/2019 |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/08/1980 | ₪277.42 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 987 |
רזוח יולימל םילטלטימ ןולה יפטמ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/12/1983 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 12/03/2003 גליון תיקון מס' 3 מתאריך 15/04/2019 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/08/1980 | ₪103.84 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 1012 |
םילטלטימ םיפטמ לש יוביכה רשוכ גוריד |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1979 | ₪34.34 | |||
ת"י 1153 |
ימעפ דח שומישל שא יוביכל םיפטמ |
תקן ישראלי בשפה העברית | 15/04/2019 | ₪140.18 | רשמי | ||
ת"י 1300 |
יוביכל הקינס זג לשו השבי הקבא לש םילטלטימ םיפטמ## תוריעב תוכתמ |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1989 | ₪140.18 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 1596 |
הנקתה - םיזתמ תכרעמ התקן המאומץ אינו מצורף לתקן הישראלי |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/07/2019 | ₪175.58 | תקן בריביזיה | ||
ת"י 1597 |
יוביכ זגב תויטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ התקן המאומץ אינו מצורף לתקן הישראלי |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 30/12/2019 | ₪53.45 | תקן בריביזיה | ||
ת"י 1928 |
הנגה תוכרעמ לש הקוזחתו הקידב ,הניחב## םימ תוססובמ שא ינפמ התקן המאומץ אינו מצורף לתקן הישראלי, ניתן לרכוש כקובץ וורד בנפרד, פורסם תיקון טעות K את נספח 2024 לתקן באוגוסט |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 31/12/2023 | ₪239.07 | |||
ת"י 2206 חלק 1 |
תוקידבו הנבמ תושירד:שא יוביכל ןוליגלג גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/12/2012 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2009 | ₪175.58 | רשמי חלקית | ||
ת"י 2206 חלק 2 |
הקוזחתו הנקתה,ןכת תושירד:שא יוביכל ןוליגלג גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/12/2012 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 30/12/2019 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/12/2009 | ₪70.68 | |||
ת"י 2217 |
ב ןיממ תוקלדל שא יוביכל םיעובק םייטמוטוא םיפטמ## )םיזגו םילזונ( גליון תיקון מס' 1 מתאריך 18/03/2018 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 30/08/2002 | ₪70.68 | רשמי | תקן בריביזיה | |
ת"י 5210 |
לוסוראב שא-יוביכל תוכרעמ .התקן כולל מוסף תרגום לעברית של התקן המאומץ גליון תיקון מס' 1 מתאריך 31/08/2008 |
תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 28/02/2005 | ₪649 | |||
ת"י 5356 חלק 1 |
םישבי םילקימיכב שא יוביכ :שא יוביכ תוכרעמ התקן המאומץ אינו מצורף לתקן הישראלי |
תקן ישראלי בשפה העברית | 31/07/2018 | ₪53.45 | |||
ת"י 5356 חלק 2 |
םיבוטר םילקימיכב יוביכ :שא יוביכ תוכרעמ התקן המאומץ אינו מצורף לתקן הישראלי |
תקן ישראלי בשפה העברית | 30/08/2018 | ₪53.45 | |||
ת"י 6278 חלק 1 |
םיסובוטוא לש עונמ אתב תויטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ:## תויללכ תושירד |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/2014 | ₪70.68 | תקן בריביזיה | ||
ת"י 6278 חלק 2 |
םיסובוטוא לש עונמ אתב תויטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ:## ןהיתושירדו הקידב תוטיש גליון תיקון מס' 1 מתאריך 30/12/2019 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/2014 | ₪207.68 | |||
ת"י 6278 חלק 3 |
םיסובוטוא לש עונמ אתב תויטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ:## הקוזחתו הנקתה |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/2014 | ₪70.68 | תקן בריביזיה |
שם המוסד |
---|
איגוד לשכות המסחר |
המועצה הישראלית לצרכנות |
המועצה להשכלה גבוהה |
התאחדות התעשיינים בישראל |
מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
מינוי אישי |
מינוי אישי- מעבדה |
מינוי אישי- רשות מדינה |
משרד הבטחון |
נציבות כבאות והצלה |
רשות ההסתדרות לצרכנות |