פרטי ועדה
5316 חומרי ניקוי
שם הרכז: בני בראון
דואר אלקטרוני: bennybraun3@gmail.com
טלפון:
| שם פרטי ומשפחה | מקום עבודה | מוסד | סוג מינוי |
|---|---|---|---|
| תמר ברמן | משרד הבריאות | משרד הבריאות | יושב ראש |
| גיל בכור | משרד הכלכלה | משרד הכלכלה והתעשייה | סגן יושב ראש |
| דלית ברנד-לוין | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע | |
| יוחאי מנדבי | פרוקטר אנד גמבל ישראל | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| דפנה רשמן | (רקיט בנקיזר (ניר איסט בע"מ | איגוד לשכות המסחר | קבוע |
| חגית קון | אוניברסיטת בר אילן | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| מרינה שומילין קסואורו | מת"י | מינוי אישי- מעבדה | קבוע |
| זאב פורת | אוניברסיטת בן גוריון בנגב | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים | קבוע |
| שלמה איזנברג | אי-שר תעשיות מתכת בע"מ | רשות ההסתדרות לצרכנות | קבוע |
| יצחק יפין | (2002)ספידי תעשיות חומרי ניקוי | התאחדות התעשיינים בישראל | קבוע |
| רון ארדיטי | פנסיונר | המועצה הישראלית לצרכנות | קבוע |
| קרן זיסמן | המשרד להגנת הסביבה | מינוי אישי- רשות מדינה | קבוע |
| ועדה | מספר תקן | שם תקן | מעמד חוקי | אפיון הפעילות | שלב נוכחי | מועד תחילת שלב נוכחי | מועד לביקורת ציבורית | מועד לפרסום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316 | 261-0-0-0 | נתרן תת-כלורי | תקן רשמי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 17/07/2023 | - | - |
| 5316 | 438-1-0-0 | אבקות ניקוי - אבקת כביסה | תקן רשמי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 17/07/2023 | - | - |
| 5316 | 1416-0-0-0 | נוזל כביסה | תקן ישראלי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 17/07/2023 | - | - |
| 5316 | 1417-0-0-0 | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון | תקן רשמי | רויזיה | הפסקת טיפול בנושא-הקפאה | 17/07/2023 | - | - |
| 5316 | 4272-1-0-0 | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המי | תקן רשמי | 5 שנים | אישור 5 שנים | 19/02/2023 | - | - |
לא נמצאו ישיבות בוועדה
| כותר | סוג מסמך | תאריך פרסום | מחיר | מעמד | מידע נוסף | הוסף לסל | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"י 139 | ינדי םילכ יוקינל לזונ | תקן ישראלי בשפה העברית | 08/06/2022 | ₪70.70 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 188 | הסיבכ ןובס גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/02/1983 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1965 | ₪34.30 | |||
| ת"י 188 | הסיבכ ןובס גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/02/1983 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/12/1965 | ₪68.70 | |||
| ת"י 240 | םיקורמת ןובס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 10/01/2000 | ₪53.50 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 240 | םיקורמת ןובס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 10/01/2000 | ₪106.00 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 261 |
יתירולכ-תת ןרתנ תוסימת
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 14/02/2002 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 16/01/2004 2 התרגום לאנגלית אינו כולל את גיליון תיקון. |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1990 | ₪103.80 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 261 |
יתירולכ-תת ןרתנ תוסימת
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 14/02/2002 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 16/01/2004 2 התרגום לאנגלית אינו כולל את גיליון תיקון. |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/07/1990 | ₪207.70 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 438 חלק 1 | ןומיסלו הביבסה תוכיא תחטבהל תושירד - יוקינ תוקבא:## הסיבכ תוקבא | תקן ישראלי בשפה העברית | 06/09/2012 | ₪53.50 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 515 |
ןובסה תוקידב
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/11/1979 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/09/1982 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1964 | ₪53.50 | |||
| ת"י 515 |
ןובסה תוקידב
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/11/1979 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/09/1982 ראו הערות בדף התקן |
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/03/1964 | ₪142.20 | |||
| ת"י 692 חלק 1.1 | חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## להוכב סמנה ליעפ רמוח :םייטתניס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1978 | ₪34.30 | |||
| ת"י 692 חלק 1.2 | חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## חטשה ליעפ רמוחה סופיט :םיטתניס | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1978 | ₪34.50 | |||
| ת"י 692 חלק 1.3 | חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## םיינוי-אל חטש יליעפ תלוכת תעיבק :םייטתניס | (תקן ישראלי (מהדורה משולבת | 01/01/1972 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.1 | םיטתניס חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## : הבגהה )Hp( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1978 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.2 | םייטתנס חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## :ליעפ ןצמחו ליעפ רולכ:םינצמחמה םירמוחה תלוכת תעיבק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1980 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.4 | םייטתניס םיטנגרטד סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב :## לזרבה תלוכת ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1968 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.5 | חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## 602 קלח ,םימב סמנ אל רמוח - 502 קלח :םייטתניס -## ישפוח ילקלא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1978 | ₪34.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.6 | חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## 602 קלח ,םימב סמנ אל רמוח - 205 קלח :םייטתניס -## ישפוח ילקלא | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1978 | ₪34.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.8 | םייטתניס םיטנגרטד סיסב לע יוקינ ירמוח תוקידב:## םיטרובה תלוכת תעיבק | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1971 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.9 |
יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## תוחרזה תלוכת :םייטתניס חטש
גליון תיקון מס' 1 מתאריך 01/10/1974 גליון תיקון מס' 2 מתאריך 01/10/1978 |
תקן ישראלי בשפה העברית | 01/01/1972 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.10 | םיטתניס חטש יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## :םידירולכ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1978 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.11 | יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## םיסיסמ םיטקיליס :םייטתניס חטש | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/12/1984 | ₪53.50 | |||
| ת"י 692 חלק 2.11 | יליעפ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב## םיסיסמ םיטקיליס :םייטתניס חטש | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/12/1984 | ₪106.00 | |||
| ת"י 692 חלק 3.1 | םייטתניס םיטנגרטד סיסב לע יוקינ ירמוח תקידב :## םילכה תחדה רשוכ ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1968 | ₪53.50 | |||
| ת"י 694 | קורימלו יוקינל הקבא ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1986 | ₪70.70 | |||
| ת"י 731 | יליעפ םירמוח לש תוסימת תנכהל תולקמו יטתניס ןובס## םייטתניס חטש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/10/1978 | ₪53.50 | |||
| ת"י 731 | יליעפ םירמוח לש תוסימת תנכהל תולקמו יטתניס ןובס## םייטתניס חטש ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/10/1978 | ₪106.00 | |||
| ת"י 733 | םייטתניס חטש יליעפ םירמוח לע תססובמה יוקינ תחשמ גליון תיקון מס' 3 מתאריך 22/02/2009 ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/02/1978 | ₪34.30 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 811 | הכאלמבו הישעתב םיידי יוקינל ילרנימ סיסב לע החשמ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/09/1971 | ₪53.50 | |||
| ת"י 811 | הכאלמבו הישעתב םיידי יוקינל ילרנימ סיסב לע החשמ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/09/1971 | ₪68.70 | |||
| ת"י 892 | םינמוש סיסב לע ילזונ ןובס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/05/1985 | ₪53.50 | |||
| ת"י 892 | םינמוש סיסב לע ילזונ ןובס ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/05/1985 | ₪106.00 | |||
| ת"י 1159 | הלוהמ תירולכורדיה הצמוח( יתיב שומישל חלמ תצמוח## יתיב שומישל( | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/03/1982 | ₪53.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1416 | תיתיב הסיבכ תנוכמל הסיבכ לזונ | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/07/1990 | ₪53.50 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1416 | תיתיב הסיבכ תנוכמל הסיבכ לזונ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית | 01/07/1990 | ₪106.00 | תקן בריביזיה | ||
| ת"י 1417 | תוכיא תחטבהל תושירד :םילכ חידמל םילכ יוקינל תוקבא## ןומיסלו הביבסה ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 31/10/2006 | ₪53.50 | רשמי | תקן בריביזיה | |
| ת"י 1944 | ןוזמ דוביעו רוציי תוכרעמל יוטיח ירמוח | תקן ישראלי בשפה העברית | 28/02/1997 | ₪103.80 | |||
| ת"י 2250 חלק 1 | הזיראל ,תוחיטבל תושירד :זוקינ תרנצב תומיתס חתופ## ןומיסלו ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 04/04/2019 | ₪53.50 | רשמי חלקית | תקן בריביזיה | |
| ת"י 2250 חלק 2 | תושירד :יתיב שומישל דעוימה זוקינ תרנצב תומיתס חתופ## ביט | תקן ישראלי בשפה העברית | 01/11/1999 | ₪53.50 | |||
| ת"י 4272 | תושירד - םינמוש תרסהלו םירונת יוקינל םירישכת## ןומיסו הזירא ,תוחיטבל ראו הערות בדף התקן | תקן ישראלי בשפה העברית | 25/08/2020 | ₪53.50 | רשמי | תקן בריביזיה |
| שם המוסד |
|---|
| איגוד לשכות המסחר |
| המועצה הישראלית לצרכנות |
| המועצה להשכלה גבוהה |
| התאחדות התעשיינים בישראל |
| מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| מינוי אישי- מעבדה |
| מינוי אישי- רשות מדינה |
| משרד הבריאות |
| משרד הכלכלה והתעשייה |
| רשות ההסתדרות לצרכנות |
